Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news ›
Yahoo Sports · 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports · 4h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseball↗
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5–1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. ▶ Video ↗
⚾ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Roger ClemensWWikipedia↗
Bats: R · Throws: R · Born 1962-08-04 · Played 1984–2007 · College: San Jacinto College, North Campus (1981), University of Texas at Austin (1982–1983) · Career WAR 139.2 (bWAR) · IDs
BBREF=clemero02, LAHMAN=clemero02, MLBAM=112388, RETROSHEET=clemr001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | AL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1985 | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1986 | AL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1987 | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1988 | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1989 | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1990 | AL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1991 | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1992 | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1993 | AL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1994 | AL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1995 | AL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1996 | AL | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 | ||
| 1997 | AL | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0.2 | ||
| 1998 | AL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0.0 | ||
| 1999 | AL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2000 | AL | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2001 | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2002 | AL | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 | ||
| 2003 | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2004 | NL | 33 | 72 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 | .167 | .200 | .181 | .381 | 0.0 | ||
| 2005 | NL | 32 | 58 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | .207 | .281 | .241 | .522 | 0.5 | ||
| 2006 | NL | 19 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .074 | .194 | .111 | .305 | 0.0 | ||
| 2007 | AL | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.1 | ||
| Total | 709 | 179 | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 61 | .173 | .229 | .207 | .436 | 0.8 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | AL | 9 | 4 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 133.1 | 146 | 64 | 13 | 29 | 126 | 4.32 | 1.312 | 1.8 | |
| 1985 | AL | 7 | 5 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 98.1 | 83 | 36 | 5 | 37 | 74 | 3.29 | 1.220 | 2.6 | |
| 1986 | AL | 24 | 4 | 33 | 33 | 10 | 1 | 0 | 254.0 | 179 | 70 | 21 | 67 | 238 | 2.48 | .969 | 8.8 | |
| 1987 | AL | 20 | 9 | 36 | 36 | 18 | 7 | 0 | 281.2 | 248 | 93 | 19 | 83 | 256 | 2.97 | 1.175 | 9.4 | |
| 1988 | AL | 18 | 12 | 35 | 35 | 14 | 8 | 0 | 264.0 | 217 | 86 | 17 | 62 | 291 | 2.93 | 1.057 | 7.1 | |
| 1989 | AL | 17 | 11 | 35 | 35 | 8 | 3 | 0 | 253.1 | 215 | 88 | 20 | 93 | 230 | 3.13 | 1.216 | 5.7 | |
| 1990 | AL | 21 | 6 | 31 | 31 | 7 | 4 | 0 | 228.1 | 193 | 49 | 7 | 54 | 209 | 1.93 | 1.082 | 10.4 | |
| 1991 | AL | 18 | 10 | 35 | 35 | 13 | 4 | 0 | 271.1 | 219 | 79 | 15 | 65 | 241 | 2.62 | 1.047 | 7.9 | |
| 1992 | AL | 18 | 11 | 32 | 32 | 11 | 5 | 0 | 246.2 | 203 | 66 | 11 | 62 | 208 | 2.41 | 1.074 | 8.7 | |
| 1993 | AL | 11 | 14 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 191.2 | 175 | 95 | 17 | 67 | 160 | 4.46 | 1.263 | 2.5 | |
| 1994 | AL | 9 | 7 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 170.2 | 124 | 54 | 15 | 71 | 168 | 2.85 | 1.143 | 6.0 | |
| 1995 | AL | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 141 | 65 | 15 | 60 | 132 | 4.18 | 1.436 | 1.9 | |
| 1996 | AL | 10 | 13 | 34 | 34 | 6 | 2 | 0 | 242.2 | 216 | 98 | 19 | 106 | 257 | 3.63 | 1.327 | 7.7 | |
| 1997 | AL | 21 | 7 | 34 | 34 | 9 | 3 | 0 | 264.0 | 204 | 60 | 9 | 68 | 292 | 2.05 | 1.030 | 11.9 | |
| 1998 | AL | 20 | 6 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 234.2 | 169 | 69 | 11 | 88 | 271 | 2.65 | 1.095 | 8.1 | |
| 1999 | AL | 14 | 10 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 187.2 | 185 | 96 | 20 | 90 | 163 | 4.60 | 1.465 | 2.8 | |
| 2000 | AL | 13 | 8 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 204.1 | 184 | 84 | 26 | 84 | 188 | 3.70 | 1.312 | 4.6 | |
| 2001 | AL | 20 | 3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 205 | 86 | 19 | 72 | 213 | 3.51 | 1.257 | 5.7 | |
| 2002 | AL | 13 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 172 | 87 | 18 | 63 | 192 | 4.35 | 1.306 | 2.6 | |
| 2003 | AL | 17 | 9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 211.2 | 199 | 92 | 24 | 58 | 190 | 3.91 | 1.214 | 4.0 | |
| 2004 | NL | 18 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 169 | 71 | 15 | 79 | 218 | 2.98 | 1.157 | 5.4 | |
| 2005 | NL | 13 | 8 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 151 | 44 | 11 | 62 | 185 | 1.87 | 1.008 | 7.8 | |
| 2006 | NL | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 89 | 29 | 7 | 29 | 102 | 2.30 | 1.041 | 3.5 | |
| 2007 | AL | 6 | 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 99 | 46 | 9 | 31 | 68 | 4.18 | 1.313 | 1.5 | |
| Total | 354 | 184 | 709 | 707 | 118 | 46 | 0 | 4916.2 | 4185 | 1707 | 363 | 1580 | 4672 | 3.12 | 1.173 | 138.4 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | AL | P | 21 | 20 | 133.1 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
| 1985 | AL | P | 15 | 15 | 98.1 | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| 1986 | AL | P | 33 | 33 | 254.0 | 27 | 21 | 4 | 0 | |
| 1987 | AL | P | 36 | 36 | 281.2 | 15 | 25 | 0 | 1 | |
| 1988 | AL | P | 35 | 35 | 264.0 | 17 | 17 | 1 | 1 | |
| 1989 | AL | P | 35 | 35 | 253.1 | 17 | 27 | 0 | 1 | |
| 1990 | AL | P | 31 | 31 | 228.1 | 23 | 26 | 2 | 1 | |
| 1991 | AL | P | 35 | 35 | 271.1 | 31 | 30 | 1 | 1 | |
| 1992 | AL | P | 32 | 32 | 246.2 | 19 | 25 | 1 | 0 | |
| 1993 | AL | P | 29 | 29 | 191.2 | 11 | 20 | 1 | 1 | |
| 1994 | AL | P | 24 | 24 | 170.2 | 8 | 19 | 2 | 2 | |
| 1995 | AL | P | 23 | 23 | 140.0 | 13 | 19 | 1 | 1 | |
| 1996 | AL | P | 34 | 34 | 242.2 | 10 | 23 | 2 | 2 | |
| 1997 | AL | P | 34 | 34 | 264.0 | 11 | 39 | 1 | 1 | |
| 1998 | AL | P | 33 | 33 | 234.2 | 7 | 27 | 1 | 1 | |
| 1999 | AL | P | 30 | 30 | 187.2 | 16 | 30 | 1 | 2 | |
| 2000 | AL | P | 32 | 32 | 204.1 | 14 | 32 | 2 | 2 | |
| 2001 | AL | P | 33 | 33 | 220.1 | 11 | 33 | 2 | 3 | |
| 2002 | AL | P | 29 | 29 | 180.0 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
| 2003 | AL | P | 33 | 33 | 211.2 | 7 | 32 | 1 | 2 | |
| 2004 | NL | P | 33 | 33 | 214.1 | 12 | 24 | 0 | 2 | |
| 2005 | NL | P | 32 | 32 | 211.1 | 8 | 36 | 1 | 1 | |
| 2006 | NL | P | 19 | 19 | 113.1 | 4 | 15 | 1 | 3 | |
| 2007 | AL | P | 18 | 17 | 99.0 | 4 | 15 | 0 | 2 | |
| Total | 709 | 707 | 4916.2 | 320 | 575 | 25 | 31 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1984 | Pitcher of the Month | AL |
| 1986 | Most Valuable Player | AL |
| 1986 | TSN All-Star | AL |
| 1986 | TSN Major League Player of the Year | ML |
| 1986 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 1986 | Cy Young Award | AL |
| 1986 | All-Star Game MVP | ML |
| 1986 | Player of the Week | AL |
| 1986 | Pitcher of the Month | AL |
| 1987 | TSN All-Star | AL |
| 1987 | Cy Young Award | AL |
| 1987 | Player of the Week | AL |
| 1988 | Player of the Week | AL |
| 1988 | Pitcher of the Month | AL |
| 1990 | Pitcher of the Month | AL |
| 1991 | TSN All-Star | AL |
| 1991 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 1991 | Cy Young Award | AL |
| 1991 | Player of the Week | AL |
| 1991 | Pitcher of the Month | AL |
| 1992 | Pitcher of the Month | AL |
| 1996 | Player of the Week | AL |
| 1997 | Pitching Triple Crown | AL |
| 1997 | TSN All-Star | AL |
| 1997 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 1997 | Cy Young Award | AL |
| 1997 | Player of the Week | AL |
| 1997 | Pitcher of the Month | AL |
| 1997 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | AL |
| 1998 | Pitching Triple Crown | AL |
| 1998 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 1998 | Cy Young Award | AL |
| 1998 | Player of the Week | AL |
| 1998 | Pitcher of the Month | AL |
| 1998 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | AL |
| 2000 | Pitcher of the Month | AL |
| 2001 | TSN All-Star | AL |
| 2001 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 2001 | Cy Young Award | AL |
| 2001 | Pitcher of the Month | AL |
| 2001 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | AL |
| 2002 | Player of the Week | AL |
| 2003 | Player of the Week | AL |
| 2004 | Cy Young Award | NL |
| 2004 | Pitcher of the Month | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BBWAA | 214 | 427 | No |
| 2014 | BBWAA | 202 | 429 | No |
| 2015 | BBWAA | 206 | 412 | No |
| 2016 | BBWAA | 199 | 330 | No |
| 2017 | BBWAA | 239 | 332 | No |
| 2018 | BBWAA | 242 | 317 | No |
| 2019 | BBWAA | 253 | 319 | No |
| 2020 | BBWAA | 242 | 298 | No |
| 2021 | BBWAA | 247 | 301 | No |
| 2022 | BBWAA | 257 | 296 | No |
| 2023 | Contemporary Era | 12 | No | |
| 2026 | Contemporary Baseball Era | 12 | No |
Ejections (4)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1986-07-30 | Player | Call at 1B (Bumped umpire) |
| 1990-10-10 | Player | Balls and strikes |
| 1993-06-17 | Player | Bench jockeying |
| 2007-08-07 | Player | Intentional HBP |