Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Ozzie GuillenWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: R Β· Born 1964-01-20 Β· Played 1985β2000 Β· Career WAR 20.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=guilloz01, LAHMAN=guilloz01, MLBAM=115230, RETROSHEET=guilo001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | AL | 150 | 491 | 71 | 134 | 21 | 9 | 1 | 33 | 7 | 4 | 12 | 36 | .273 | .291 | .358 | .649 | 2.3 | ||
| 1986 | AL | 159 | 547 | 58 | 137 | 19 | 4 | 2 | 47 | 8 | 4 | 12 | 52 | .250 | .265 | .311 | .576 | 1.6 | ||
| 1987 | AL | 149 | 560 | 64 | 156 | 22 | 7 | 2 | 51 | 25 | 8 | 22 | 52 | .279 | .303 | .354 | .657 | 3.9 | ||
| 1988 | AL | 156 | 566 | 58 | 148 | 16 | 7 | 0 | 39 | 25 | 13 | 25 | 40 | .261 | .294 | .314 | .608 | 3.4 | ||
| 1989 | AL | 155 | 597 | 63 | 151 | 20 | 8 | 1 | 54 | 36 | 17 | 15 | 48 | .253 | .270 | .318 | .588 | 2.6 | ||
| 1990 | AL | 160 | 516 | 61 | 144 | 21 | 4 | 1 | 58 | 13 | 17 | 26 | 37 | .279 | .312 | .341 | .653 | 3.2 | ||
| 1991 | AL | 154 | 524 | 52 | 143 | 20 | 3 | 3 | 49 | 21 | 15 | 11 | 38 | .273 | .284 | .340 | .624 | 2.1 | ||
| 1992 | AL | 12 | 40 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | .214 | .300 | .514 | 0.1 | ||
| 1993 | AL | 134 | 457 | 44 | 128 | 23 | 4 | 4 | 50 | 5 | 4 | 10 | 41 | .280 | .292 | .374 | .666 | 1.8 | ||
| 1994 | AL | 100 | 365 | 46 | 105 | 9 | 5 | 1 | 39 | 5 | 4 | 14 | 35 | .288 | .311 | .348 | .659 | 0.8 | ||
| 1995 | AL | 122 | 415 | 50 | 103 | 20 | 3 | 1 | 41 | 6 | 7 | 13 | 25 | .248 | .270 | .318 | .588 | -0.4 | ||
| 1996 | AL | 150 | 499 | 62 | 131 | 24 | 8 | 4 | 45 | 6 | 5 | 10 | 27 | .263 | .273 | .367 | .640 | -0.8 | ||
| 1997 | AL | 142 | 490 | 59 | 120 | 21 | 6 | 4 | 52 | 5 | 3 | 22 | 24 | .245 | .275 | .337 | .612 | -1.1 | ||
| 1998 | AL | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .062 | .118 | .062 | .180 | 0.8 | ||
| 1998 | NL | 83 | 264 | 35 | 73 | 15 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 24 | 25 | .277 | .337 | .352 | .689 | |||
| 1999 | NL | 92 | 232 | 21 | 56 | 16 | 0 | 1 | 20 | 4 | 2 | 15 | 17 | .241 | .284 | .323 | .607 | -0.5 | ||
| 2000 | AL | 63 | 107 | 22 | 26 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 7 | .243 | .283 | .336 | .619 | 1.0 | ||
| Total | 1993 | 6686 | 773 | 1764 | 275 | 69 | 28 | 619 | 169 | 108 | 239 | 511 | .264 | .289 | .338 | .627 | 20.8 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | AL | SS | 150 | 131 | 1202.2 | 220 | 382 | 12 | 80 | |
| 1986 | AL | SS | 157 | 150 | 1322.1 | 261 | 459 | 22 | 93 | |
| 1987 | AL | SS | 149 | 146 | 1291.0 | 266 | 475 | 19 | 105 | |
| 1988 | AL | SS | 156 | 153 | 1360.0 | 273 | 570 | 20 | 115 | |
| 1989 | AL | SS | 155 | 154 | 1343.2 | 272 | 512 | 22 | 106 | |
| 1990 | AL | SS | 159 | 152 | 1359.1 | 252 | 474 | 17 | 100 | |
| 1991 | AL | SS | 149 | 144 | 1286.0 | 249 | 439 | 21 | 88 | |
| 1992 | AL | SS | 12 | 12 | 107.1 | 20 | 39 | 0 | 7 | |
| 1993 | AL | SS | 133 | 128 | 1133.0 | 189 | 361 | 16 | 82 | |
| 1994 | AL | SS | 99 | 97 | 860.1 | 139 | 237 | 16 | 46 | |
| 1995 | AL | SS | 120 | 108 | 967.2 | 167 | 318 | 12 | 58 | |
| 1996 | AL | OF | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | AL | SS | 146 | 129 | 1197.0 | 220 | 348 | 11 | 69 | |
| 1997 | AL | SS | 139 | 134 | 1191.1 | 207 | 348 | 15 | 78 | |
| 1998 | AL | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | AL | SS | 6 | 3 | 29.0 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 1998 | NL | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | NL | 2B | 2 | 1 | 10.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 1998 | NL | 3B | 1 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998 | NL | SS | 71 | 58 | 550.0 | 93 | 160 | 6 | 25 | |
| 1999 | NL | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | NL | 3B | 6 | 3 | 33.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | |
| 1999 | NL | SS | 53 | 45 | 421.0 | 54 | 137 | 7 | 29 | |
| 2000 | AL | 1B | 5 | 0 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | AL | 2B | 2 | 1 | 7.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2000 | AL | 3B | 11 | 9 | 78.0 | 4 | 22 | 0 | 2 | |
| 2000 | AL | SS | 42 | 17 | 181.0 | 26 | 65 | 5 | 12 | |
| Total | 1928 | 1775 | 15957.1 | 2935 | 5375 | 222 | 1098 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1985 | Rookie of the Year | AL |
| 1985 | TSN Rookie Player of the Year | AL |
| 1990 | Gold Glove | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | BBWAA | 5 | 390 | No |
Ejections (36)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1986-09-10 | Player | Balls and strikes |
| 1995-05-12 | Player | Balls and strikes (from bench) |
| 1997-05-15 | Player | Balls and strikes |
| 1997-09-12 | Player | Balls and strikes |
| 1999-07-17 | Player | Call at 1B |
| 2001-07-16 | Coach | Balls and strikes |
| 2001-07-17 | Coach | Continued yesterday's argument at pregame meeting |
| 2004-06-12 | Manager | Balls and strikes |
| 2004-08-09 | Manager | Call at 2B |
| 2005-04-27 | Manager | HBP non-call |
| 2005-08-02 | Manager | Balls and strikes |
| 2006-05-13 | Manager | HBP call |
| 2006-05-22 | Manager | Balls and strikes |
| 2006-06-20 | Manager | Intentional HBP |
| 2006-08-10 | Manager | Call at 1B |
| 2006-08-22 | Manager | Balls and strikes |
| 2007-06-03 | Manager | Arguing HBP was swinging strike |
| 2007-06-24 | Manager | Obstruction call |
| 2007-07-31 | Manager | Balls and strikes |
| 2008-04-07 | Manager | Balls and strikes |
| 2008-05-24 | Manager | Balls and strikes |
| 2008-07-23 | Manager | Balls and strikes |
| 2008-08-03 | Manager | Intentional HBP |
| 2009-05-13 | Manager | Called third strike on Dye |
| 2009-06-23 | Manager | Balls and strikes |
| 2009-09-25 | Manager | Balls and strikes |
| 2010-04-24 | Manager | Runner advance on fan interference |
| 2010-05-02 | Manager | Balls and strikes (Protecting player) |
| 2010-05-26 | Manager | Balk call on Mark Buehrle |
| 2010-06-29 | Manager | Balls and strikes |
| 2010-08-29 | Manager | Call at 1B |
| 2010-09-10 | Manager | Balk call |
| 2011-04-27 | Manager | Balls and strikes |
| 2011-06-20 | Manager | Fair/foul call |
| 2012-06-26 | Manager | Balls and strikes |
| 2012-08-22 | Manager | Balk non-call |