Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Luis GonzalezWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: R Β· Born 1967-09-03 Β· Played 1990β2008 Β· College: University of South Alabama (1986β1988) Β· Career WAR 51.6 (bWAR) Β· IDs
BBREF=gonzalu01, LAHMAN=gonzalu01, MLBAM=114935, RETROSHEET=gonzl001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | NL | 12 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .190 | .261 | .286 | .547 | 0.0 | ||
| 1991 | NL | 137 | 473 | 51 | 120 | 28 | 9 | 13 | 69 | 10 | 7 | 40 | 101 | .254 | .320 | .433 | .753 | 3.6 | ||
| 1992 | NL | 122 | 387 | 40 | 94 | 19 | 3 | 10 | 55 | 7 | 7 | 24 | 52 | .243 | .289 | .385 | .674 | 2.6 | ||
| 1993 | NL | 154 | 540 | 82 | 162 | 34 | 3 | 15 | 72 | 20 | 9 | 47 | 83 | .300 | .361 | .457 | .818 | 5.3 | ||
| 1994 | NL | 112 | 392 | 57 | 107 | 29 | 4 | 8 | 67 | 15 | 13 | 49 | 57 | .273 | .353 | .429 | .782 | 1.6 | ||
| 1995 | NL | 56 | 209 | 35 | 54 | 10 | 4 | 6 | 35 | 1 | 3 | 18 | 30 | .258 | .322 | .431 | .753 | 2.2 | ||
| 1995 | NL | 77 | 262 | 34 | 76 | 19 | 4 | 7 | 34 | 5 | 5 | 39 | 33 | .290 | .384 | .473 | .857 | |||
| 1996 | NL | 146 | 483 | 70 | 131 | 30 | 4 | 15 | 79 | 9 | 6 | 61 | 49 | .271 | .354 | .443 | .797 | 2.6 | ||
| 1997 | NL | 152 | 550 | 78 | 142 | 31 | 2 | 10 | 68 | 10 | 7 | 71 | 67 | .258 | .345 | .376 | .721 | 1.9 | ||
| 1998 | AL | 154 | 547 | 84 | 146 | 35 | 5 | 23 | 71 | 12 | 7 | 57 | 62 | .267 | .340 | .475 | .815 | 2.4 | ||
| 1999 | NL | 153 | 614 | 112 | 206 | 45 | 4 | 26 | 111 | 9 | 5 | 66 | 63 | .336 | .403 | .549 | .952 | 6.4 | ||
| 2000 | NL | 162 | 618 | 106 | 192 | 47 | 2 | 31 | 114 | 2 | 4 | 78 | 85 | .311 | .392 | .544 | .936 | 4.2 | ||
| 2001 | NL | 162 | 609 | 128 | 198 | 36 | 7 | 57 | 142 | 1 | 1 | 100 | 83 | .325 | .429 | .688 | 1.117 | 7.9 | ||
| 2002 | NL | 148 | 524 | 90 | 151 | 19 | 3 | 28 | 103 | 9 | 2 | 97 | 76 | .288 | .400 | .496 | .896 | 3.2 | ||
| 2003 | NL | 156 | 579 | 92 | 176 | 46 | 4 | 26 | 104 | 5 | 3 | 94 | 67 | .304 | .402 | .532 | .934 | 3.1 | ||
| 2004 | NL | 105 | 379 | 69 | 98 | 28 | 5 | 17 | 48 | 2 | 2 | 68 | 58 | .259 | .373 | .493 | .866 | 1.5 | ||
| 2005 | NL | 155 | 579 | 90 | 157 | 37 | 0 | 24 | 79 | 4 | 1 | 78 | 90 | .271 | .366 | .459 | .825 | 2.6 | ||
| 2006 | NL | 153 | 586 | 93 | 159 | 52 | 2 | 15 | 73 | 0 | 1 | 69 | 58 | .271 | .352 | .444 | .796 | 1.0 | ||
| 2007 | NL | 139 | 464 | 70 | 129 | 23 | 2 | 15 | 68 | 6 | 2 | 56 | 56 | .278 | .359 | .433 | .792 | 0.1 | ||
| 2008 | NL | 136 | 341 | 30 | 89 | 26 | 1 | 8 | 47 | 1 | 2 | 41 | 43 | .261 | .336 | .413 | .749 | -0.6 | ||
| Total | 2591 | 9157 | 1412 | 2591 | 596 | 68 | 354 | 1439 | 128 | 87 | 1155 | 1218 | .283 | .363 | .479 | .842 | 51.6 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | NL | 1B | 2 | 1 | 10.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | NL | 3B | 4 | 3 | 28.0 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| 1991 | NL | OF | 133 | 124 | 1084.2 | 294 | 6 | 5 | 1 | |
| 1992 | NL | OF | 111 | 96 | 859.1 | 261 | 5 | 2 | 1 | |
| 1993 | NL | OF | 149 | 142 | 1248.0 | 347 | 10 | 8 | 2 | |
| 1994 | NL | OF | 111 | 103 | 927.2 | 228 | 5 | 2 | 1 | |
| 1995 | NL | OF | 55 | 52 | 464.0 | 94 | 2 | 2 | 0 | |
| 1995 | NL | OF | 76 | 73 | 636.0 | 172 | 5 | 4 | 1 | |
| 1996 | NL | 1B | 2 | 2 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996 | NL | OF | 139 | 131 | 1124.0 | 231 | 6 | 3 | 2 | |
| 1997 | NL | 1B | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 1997 | NL | OF | 146 | 142 | 1257.2 | 263 | 10 | 5 | 2 | |
| 1998 | AL | OF | 132 | 131 | 1147.0 | 232 | 8 | 3 | 0 | |
| 1999 | NL | OF | 148 | 146 | 1321.2 | 271 | 10 | 5 | 1 | |
| 2000 | NL | OF | 162 | 162 | 1430.2 | 293 | 4 | 3 | 1 | |
| 2001 | NL | OF | 161 | 161 | 1416.2 | 280 | 8 | 0 | 1 | |
| 2002 | NL | OF | 146 | 143 | 1246.1 | 252 | 4 | 4 | 1 | |
| 2003 | NL | OF | 154 | 154 | 1359.1 | 249 | 9 | 3 | 1 | |
| 2004 | NL | OF | 104 | 103 | 900.1 | 162 | 2 | 6 | 0 | |
| 2005 | NL | OF | 152 | 149 | 1318.1 | 270 | 7 | 3 | 1 | |
| 2006 | NL | OF | 150 | 149 | 1315.0 | 256 | 3 | 1 | 1 | |
| 2007 | NL | OF | 127 | 126 | 996.0 | 192 | 4 | 1 | 0 | |
| 2008 | NL | OF | 85 | 80 | 651.0 | 135 | 1 | 4 | 0 | |
| Total | 2450 | 2374 | 20760.1 | 4520 | 120 | 64 | 19 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2000 | Player of the Week | NL |
| 2001 | TSN All-Star | NL |
| 2001 | Silver Slugger | NL |
| 2001 | Player of the Week | NL |
| 2001 | Player of the Month | NL |
| 2004 | Player of the Week | NL |
| 2005 | Branch Rickey Award | ML |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BBWAA | 5 | 429 | No |
Ejections (8)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1996-05-29 | Player | Balls and strikes |
| 1997-07-28 | Player | Balls and strikes |
| 1998-08-04 | Player | Balls and strikes |
| 2003-04-12 | Player | Checked swing |
| 2003-08-24 | Player | Check swing |
| 2004-05-25 | Player | Called third strike |
| 2005-04-18 | Player | Called third strike |
| 2005-05-09 | Player | Called third strike |