Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 5h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Kirk GibsonWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1957-05-28 Β· Played 1979β1995 Β· College: Michigan State University (1978) Β· Career WAR 38.6 (bWAR) Β· IDs
BBREF=gibsoki01, LAHMAN=gibsoki01, MLBAM=114752, RETROSHEET=gibsk001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | AL | 12 | 38 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | .237 | .256 | .395 | .651 | -0.2 | ||
| 1980 | AL | 51 | 175 | 23 | 46 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 7 | 10 | 45 | .263 | .303 | .440 | .743 | 0.0 | ||
| 1981 | AL | 83 | 290 | 41 | 95 | 11 | 3 | 9 | 40 | 17 | 5 | 18 | 64 | .328 | .369 | .479 | .848 | 2.4 | ||
| 1982 | AL | 69 | 266 | 34 | 74 | 16 | 2 | 8 | 35 | 9 | 7 | 25 | 41 | .278 | .341 | .444 | .785 | 1.9 | ||
| 1983 | AL | 128 | 401 | 60 | 91 | 12 | 9 | 15 | 51 | 14 | 3 | 53 | 96 | .227 | .320 | .414 | .734 | 1.6 | ||
| 1984 | AL | 149 | 531 | 92 | 150 | 23 | 10 | 27 | 91 | 29 | 9 | 63 | 103 | .282 | .363 | .516 | .879 | 5.1 | ||
| 1985 | AL | 154 | 581 | 96 | 167 | 37 | 5 | 29 | 97 | 30 | 4 | 71 | 137 | .287 | .364 | .518 | .882 | 5.4 | ||
| 1986 | AL | 119 | 441 | 84 | 118 | 11 | 2 | 28 | 86 | 34 | 6 | 68 | 107 | .268 | .371 | .492 | .863 | 3.7 | ||
| 1987 | AL | 128 | 487 | 95 | 135 | 25 | 3 | 24 | 79 | 26 | 7 | 71 | 117 | .277 | .372 | .489 | .861 | 4.3 | ||
| 1988 | NL | 150 | 542 | 106 | 157 | 28 | 1 | 25 | 76 | 31 | 4 | 73 | 120 | .290 | .377 | .483 | .860 | 6.5 | ||
| 1989 | NL | 71 | 253 | 35 | 54 | 8 | 2 | 9 | 28 | 12 | 3 | 35 | 55 | .213 | .312 | .368 | .680 | 0.9 | ||
| 1990 | NL | 89 | 315 | 59 | 82 | 20 | 0 | 8 | 38 | 26 | 2 | 39 | 65 | .260 | .345 | .400 | .745 | 2.5 | ||
| 1991 | AL | 132 | 462 | 81 | 109 | 17 | 6 | 16 | 55 | 18 | 4 | 69 | 103 | .236 | .341 | .403 | .744 | 0.7 | ||
| 1992 | NL | 16 | 56 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | .196 | .237 | .304 | .541 | 0.2 | ||
| 1993 | AL | 116 | 403 | 62 | 105 | 18 | 6 | 13 | 62 | 15 | 6 | 44 | 87 | .261 | .337 | .432 | .769 | 1.0 | ||
| 1994 | AL | 98 | 330 | 71 | 91 | 17 | 2 | 23 | 72 | 4 | 5 | 42 | 69 | .276 | .358 | .548 | .906 | 1.8 | ||
| 1995 | AL | 70 | 227 | 37 | 59 | 12 | 2 | 9 | 35 | 9 | 2 | 33 | 61 | .260 | .358 | .449 | .807 | 0.8 | ||
| Total | 1635 | 5798 | 985 | 1553 | 260 | 54 | 255 | 870 | 284 | 78 | 718 | 1285 | .268 | .349 | .463 | .812 | 38.6 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | AL | OF | 10 | 8 | 83.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | AL | OF | 49 | 41 | 383.1 | 122 | 1 | 1 | 0 | |
| 1981 | AL | OF | 67 | 63 | 550.2 | 142 | 1 | 4 | 0 | |
| 1982 | AL | OF | 64 | 64 | 566.1 | 167 | 4 | 1 | 3 | |
| 1983 | AL | OF | 54 | 48 | 417.0 | 116 | 2 | 3 | 0 | |
| 1984 | AL | OF | 139 | 128 | 1178.0 | 245 | 4 | 12 | 2 | |
| 1985 | AL | OF | 144 | 143 | 1255.0 | 286 | 1 | 11 | 0 | |
| 1986 | AL | OF | 114 | 113 | 986.2 | 190 | 2 | 2 | 1 | |
| 1987 | AL | OF | 121 | 119 | 1044.1 | 253 | 6 | 7 | 0 | |
| 1988 | NL | OF | 148 | 147 | 1281.2 | 311 | 6 | 12 | 3 | |
| 1989 | NL | OF | 70 | 66 | 578.2 | 146 | 3 | 3 | 2 | |
| 1990 | NL | OF | 81 | 80 | 668.1 | 191 | 4 | 1 | 1 | |
| 1991 | AL | OF | 94 | 91 | 780.1 | 162 | 3 | 4 | 0 | |
| 1992 | NL | OF | 13 | 13 | 112.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993 | AL | OF | 32 | 27 | 238.0 | 76 | 0 | 1 | 0 | |
| 1994 | AL | OF | 38 | 32 | 284.0 | 76 | 3 | 1 | 0 | |
| 1995 | AL | OF | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1239 | 1183 | 10409.0 | 2523 | 41 | 63 | 12 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1981 | Player of the Week | AL |
| 1984 | ALCS MVP | AL |
| 1985 | Player of the Week | AL |
| 1986 | Player of the Week | AL |
| 1988 | Most Valuable Player | NL |
| 1988 | Silver Slugger | NL |
| 1995 | Player of the Week | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | BBWAA | 13 | 387 | No |
Ejections (16)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1986-07-29 | Player | Call at HP (Bumped umpire) |
| 1988-09-16 | Player | Called third strike |
| 1989-06-09 | Player | Called third strike |
| 1990-07-27 | Player | Called third strike (Threw bat) |
| 1995-07-27 | Player | Called third strike (Bumped umpire) |
| 2003-08-10 | Coach | Bench jockeying about ejection |
| 2011-04-12 | Manager | Balls and strikes |
| 2011-05-29 | Manager | Balk call |
| 2011-06-05 | Manager | Intentional HBP |
| 2013-04-20 | Manager | Called third strike |
| 2013-06-11 | Manager | Intentional HBP |
| 2013-09-05 | Manager | Call at HP |
| 2013-09-08 | Manager | Call at 1B (Reversed) |
| 2014-06-16 | Manager | Replay ruling |
| 2014-07-18 | Manager | Balls and strikes |
| 2014-08-02 | Manager | Replay ruling |