Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jeff FrancoeurWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1984-01-08 Β· Played 2005β2016 Β· Career WAR 6.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=francje02, LAHMAN=francje02, MLBAM=425796, RETROSHEET=franj004
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NL | 70 | 257 | 41 | 77 | 20 | 1 | 14 | 45 | 3 | 2 | 11 | 58 | .300 | .336 | .549 | .885 | 3.0 | ||
| 2006 | NL | 162 | 651 | 83 | 169 | 24 | 6 | 29 | 103 | 1 | 6 | 23 | 132 | .260 | .293 | .449 | .742 | 0.6 | ||
| 2007 | NL | 162 | 642 | 84 | 188 | 40 | 0 | 19 | 105 | 5 | 2 | 42 | 129 | .293 | .338 | .444 | .782 | 3.3 | ||
| 2008 | NL | 155 | 599 | 70 | 143 | 33 | 3 | 11 | 71 | 0 | 1 | 39 | 111 | .239 | .294 | .359 | .653 | -1.7 | ||
| 2009 | NL | 82 | 304 | 32 | 76 | 12 | 2 | 5 | 35 | 5 | 1 | 12 | 46 | .250 | .282 | .352 | .634 | 1.3 | ||
| 2009 | NL | 75 | 289 | 40 | 90 | 20 | 2 | 10 | 41 | 1 | 3 | 11 | 46 | .311 | .338 | .498 | .836 | |||
| 2010 | NL | 124 | 401 | 43 | 95 | 16 | 2 | 11 | 54 | 8 | 2 | 29 | 76 | .237 | .293 | .369 | .662 | 1.3 | ||
| 2010 | AL | 15 | 53 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | .340 | .357 | .491 | .848 | |||
| 2011 | AL | 153 | 601 | 77 | 171 | 47 | 4 | 20 | 87 | 22 | 10 | 37 | 123 | .285 | .329 | .476 | .805 | 3.2 | ||
| 2012 | AL | 148 | 561 | 58 | 132 | 26 | 3 | 16 | 49 | 4 | 7 | 34 | 119 | .235 | .287 | .378 | .665 | -2.1 | ||
| 2013 | AL | 59 | 183 | 19 | 38 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8 | 49 | .208 | .249 | .322 | .571 | -1.3 | ||
| 2013 | NL | 22 | 62 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | .194 | .206 | .226 | .432 | |||
| 2014 | NL | 10 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .083 | .179 | .083 | .262 | -0.3 | ||
| 2015 | NL | 119 | 326 | 34 | 84 | 16 | 1 | 13 | 45 | 0 | 2 | 13 | 77 | .258 | .286 | .433 | .719 | -0.8 | ||
| 2016 | NL | 99 | 257 | 29 | 64 | 13 | 0 | 7 | 33 | 2 | 0 | 16 | 75 | .249 | .290 | .381 | .671 | 0.3 | ||
| 2016 | NL | 26 | 50 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | .280 | .333 | .360 | .693 | |||
| Total | 1481 | 5260 | 626 | 1373 | 281 | 27 | 160 | 698 | 54 | 39 | 284 | 1080 | .261 | .299 | .416 | .715 | 6.8 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2.000 | 0.0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2.000 | 0.0 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NL | OF | 67 | 65 | 589.0 | 131 | 13 | 5 | 3 | |
| 2006 | NL | OF | 162 | 162 | 1424.2 | 317 | 13 | 9 | 4 | |
| 2007 | NL | OF | 162 | 162 | 1440.2 | 327 | 19 | 5 | 2 | |
| 2008 | NL | OF | 152 | 151 | 1328.2 | 282 | 14 | 4 | 2 | |
| 2009 | NL | OF | 80 | 78 | 701.0 | 157 | 6 | 0 | 0 | |
| 2009 | NL | OF | 74 | 74 | 637.1 | 137 | 5 | 1 | 0 | |
| 2010 | NL | OF | 118 | 109 | 982.0 | 221 | 11 | 3 | 5 | |
| 2010 | AL | OF | 14 | 10 | 100.0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | AL | OF | 153 | 152 | 1352.0 | 327 | 16 | 5 | 4 | |
| 2012 | AL | OF | 147 | 146 | 1299.1 | 242 | 19 | 4 | 3 | |
| 2013 | AL | OF | 54 | 49 | 439.1 | 96 | 3 | 1 | 0 | |
| 2013 | NL | OF | 18 | 15 | 126.0 | 23 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014 | NL | OF | 7 | 6 | 51.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | NL | OF | 101 | 69 | 658.2 | 150 | 5 | 7 | 1 | |
| 2015 | NL | P | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | NL | OF | 62 | 54 | 482.0 | 82 | 8 | 3 | 1 | |
| 2016 | NL | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | NL | OF | 16 | 9 | 96.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 1389 | 1311 | 11710.2 | 2544 | 135 | 50 | 25 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2007 | Gold Glove | NL |
Ejections (6)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2006-07-16 | Player | Foul tip call |
| 2007-07-16 | Player | Balls and strikes |
| 2007-08-28 | Player | Balls and strikes |
| 2011-04-24 | Player | Called third strike |
| 2012-06-14 | Player | Called third strike |
| 2016-06-28 | Player | Call at 1B (Replay ruling) |