Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jeff FrancisWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1981-01-08 Β· Played 2004β2015 Β· College: Lethbridge College, AB (drafted 2002) Β· Career WAR 9.6 (bWAR) Β· IDs
BBREF=francje01, LAHMAN=francje01, MLBAM=433585, RETROSHEET=franj003
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NL | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | ||
| 2005 | NL | 33 | 58 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 27 | .103 | .200 | .138 | .338 | 0.0 | ||
| 2006 | NL | 32 | 61 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | .115 | .211 | .115 | .326 | 0.1 | ||
| 2007 | NL | 35 | 64 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | .188 | .212 | .234 | .446 | 0.1 | ||
| 2008 | NL | 25 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .128 | .128 | .154 | .282 | -0.3 | ||
| 2010 | NL | 20 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .091 | .222 | .091 | .313 | 0.0 | ||
| 2011 | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2012 | NL | 24 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .065 | .121 | .065 | .186 | -0.2 | ||
| 2013 | NL | 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .071 | .222 | .143 | .365 | 0.0 | ||
| 2014 | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2014 | AL | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| 2014 | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | AL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 256 | 303 | 18 | 35 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 102 | .116 | .183 | .139 | .322 | -0.5 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NL | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 42 | 21 | 8 | 13 | 32 | 5.15 | 1.500 | 0.2 | |
| 2005 | NL | 14 | 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 228 | 116 | 26 | 70 | 128 | 5.68 | 1.623 | 0.3 | |
| 2006 | NL | 13 | 11 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 199.0 | 187 | 92 | 18 | 69 | 117 | 4.16 | 1.286 | 3.2 | |
| 2007 | NL | 17 | 9 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 215.1 | 234 | 101 | 25 | 63 | 165 | 4.22 | 1.379 | 3.9 | |
| 2008 | NL | 4 | 10 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 164 | 80 | 21 | 49 | 94 | 5.01 | 1.483 | 1.5 | |
| 2010 | NL | 4 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 119 | 58 | 11 | 23 | 67 | 5.00 | 1.361 | 0.3 | |
| 2011 | AL | 6 | 16 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 183.0 | 224 | 98 | 19 | 39 | 91 | 4.82 | 1.437 | 0.6 | |
| 2012 | NL | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 145 | 70 | 15 | 22 | 76 | 5.58 | 1.478 | 1.6 | |
| 2013 | NL | 3 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 89 | 49 | 12 | 24 | 63 | 6.27 | 1.607 | -0.7 | |
| 2014 | NL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5.40 | 1.000 | -0.5 | |
| 2014 | AL | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6.08 | 1.050 | ||
| 2014 | AL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 1.200 | ||
| 2015 | AL | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 27 | 15 | 3 | 9 | 21 | 6.14 | 1.636 | -0.3 | |
| Total | 72 | 82 | 254 | 217 | 3 | 2 | 1 | 1291.0 | 1477 | 713 | 161 | 384 | 869 | 4.97 | 1.442 | 10.1 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NL | P | 7 | 7 | 36.2 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 2005 | NL | P | 33 | 33 | 183.2 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | P | 32 | 32 | 199.0 | 4 | 38 | 0 | 2 | |
| 2007 | NL | P | 34 | 34 | 215.1 | 12 | 33 | 0 | 2 | |
| 2008 | NL | P | 24 | 24 | 143.2 | 8 | 21 | 1 | 0 | |
| 2010 | NL | P | 20 | 19 | 104.1 | 2 | 17 | 0 | 3 | |
| 2011 | AL | P | 31 | 31 | 183.0 | 4 | 31 | 0 | 3 | |
| 2012 | NL | P | 24 | 24 | 113.0 | 5 | 23 | 0 | 1 | |
| 2013 | NL | P | 23 | 12 | 70.1 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
| 2014 | NL | P | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | AL | P | 9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | AL | P | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | AL | P | 14 | 0 | 22.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 254 | 217 | 1291.0 | 49 | 205 | 1 | 13 |