Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Kelvim EscobarWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1976-04-11 Β· Played 1997β2009 Β· Career WAR 24.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=escobke01, LAHMAN=escobke01, MLBAM=113898, RETROSHEET=escok001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 1998 | AL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1999 | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2000 | AL | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2001 | AL | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2002 | AL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2003 | AL | 41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0.0 | ||
| 2004 | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2005 | AL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2006 | AL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2007 | AL | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0.1 | ||
| 2009 | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 411 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.0 | 28 | 10 | 1 | 19 | 36 | 2.90 | 1.516 | 0.7 | |
| 1998 | AL | 7 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72 | 33 | 5 | 35 | 72 | 3.73 | 1.343 | 1.6 | |
| 1999 | AL | 14 | 11 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 174.0 | 203 | 110 | 19 | 81 | 129 | 5.69 | 1.632 | 0.3 | |
| 2000 | AL | 10 | 15 | 43 | 24 | 3 | 1 | 2 | 180.0 | 186 | 107 | 26 | 85 | 142 | 5.35 | 1.506 | 0.9 | |
| 2001 | AL | 6 | 8 | 59 | 11 | 1 | 1 | 0 | 126.0 | 93 | 49 | 8 | 52 | 121 | 3.50 | 1.151 | 2.9 | |
| 2002 | AL | 5 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78.0 | 75 | 37 | 10 | 44 | 85 | 4.27 | 1.526 | 0.8 | |
| 2003 | AL | 13 | 9 | 41 | 26 | 1 | 1 | 4 | 180.1 | 189 | 86 | 15 | 78 | 159 | 4.29 | 1.481 | 3.3 | |
| 2004 | AL | 11 | 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | 192 | 91 | 21 | 76 | 191 | 3.93 | 1.286 | 4.3 | |
| 2005 | AL | 3 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59.2 | 45 | 20 | 4 | 21 | 63 | 3.02 | 1.106 | 1.5 | |
| 2006 | AL | 11 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 192 | 76 | 17 | 50 | 147 | 3.61 | 1.278 | 3.3 | |
| 2007 | AL | 18 | 7 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 195.2 | 182 | 74 | 11 | 66 | 160 | 3.40 | 1.267 | 4.9 | |
| 2009 | AL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3.60 | 1.600 | 0.1 | |
| Total | 101 | 91 | 411 | 202 | 10 | 4 | 59 | 1507.0 | 1461 | 695 | 137 | 611 | 1310 | 4.15 | 1.375 | 24.6 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | P | 27 | 0 | 31.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 1998 | AL | P | 22 | 10 | 79.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 1999 | AL | P | 33 | 30 | 174.0 | 6 | 11 | 1 | 1 | |
| 2000 | AL | P | 43 | 24 | 180.0 | 11 | 15 | 1 | 1 | |
| 2001 | AL | P | 59 | 11 | 126.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| 2002 | AL | P | 76 | 0 | 78.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2003 | AL | P | 41 | 26 | 180.1 | 15 | 18 | 2 | 2 | |
| 2004 | AL | P | 33 | 33 | 208.1 | 16 | 24 | 0 | 1 | |
| 2005 | AL | P | 16 | 7 | 59.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 2006 | AL | P | 30 | 30 | 189.1 | 7 | 18 | 0 | 2 | |
| 2007 | AL | P | 30 | 30 | 195.2 | 13 | 18 | 2 | 4 | |
| 2009 | AL | P | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 411 | 202 | 1507.0 | 84 | 131 | 8 | 12 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2001 | Player of the Week | AL |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2004-05-05 | Player | Balls and strikes (after being removed) |