Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Eduardo EscobarWWikipediaβ
Bats: B Β· Throws: R Β· Born 1989-01-05 Β· Played 2011β2022 Β· Career WAR 12.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=escobed01, LAHMAN=escobed01, MLBAM=500871, RETROSHEET=escoe001
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | AL | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .572 | 0.1 | ||
| 2012 | AL | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 23 | .207 | .281 | .276 | .557 | 0.3 | ||
| 2012 | AL | 14 | 44 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | .227 | .271 | .227 | .498 | |||
| 2013 | AL | 66 | 165 | 23 | 39 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 11 | 34 | .236 | .282 | .345 | .627 | 0.0 | ||
| 2014 | AL | 133 | 433 | 52 | 119 | 35 | 2 | 6 | 37 | 1 | 1 | 24 | 93 | .275 | .315 | .406 | .721 | 0.9 | ||
| 2015 | AL | 127 | 409 | 48 | 107 | 31 | 4 | 12 | 58 | 2 | 3 | 28 | 86 | .262 | .309 | .445 | .754 | 1.6 | ||
| 2016 | AL | 105 | 352 | 32 | 83 | 14 | 2 | 6 | 37 | 1 | 3 | 21 | 72 | .236 | .280 | .338 | .618 | -0.7 | ||
| 2017 | AL | 129 | 457 | 62 | 116 | 16 | 5 | 21 | 73 | 5 | 1 | 33 | 98 | .254 | .309 | .449 | .758 | 1.2 | ||
| 2018 | AL | 97 | 368 | 45 | 101 | 37 | 3 | 15 | 63 | 1 | 3 | 34 | 91 | .274 | .338 | .514 | .852 | 3.0 | ||
| 2018 | NL | 54 | 198 | 30 | 53 | 11 | 0 | 8 | 21 | 1 | 1 | 18 | 35 | .268 | .327 | .444 | .771 | |||
| 2019 | NL | 158 | 636 | 94 | 171 | 29 | 10 | 35 | 118 | 5 | 1 | 50 | 130 | .269 | .320 | .511 | .831 | 3.7 | ||
| 2020 | NL | 54 | 203 | 22 | 43 | 7 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 15 | 41 | .212 | .270 | .335 | .605 | -0.3 | ||
| 2021 | NL | 98 | 370 | 50 | 91 | 14 | 3 | 22 | 65 | 1 | 0 | 29 | 85 | .246 | .300 | .478 | .778 | 2.5 | ||
| 2021 | NL | 48 | 179 | 27 | 48 | 12 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 19 | 39 | .268 | .342 | .458 | .800 | |||
| 2022 | NL | 136 | 495 | 58 | 119 | 26 | 4 | 20 | 69 | 0 | 2 | 40 | 129 | .240 | .295 | .430 | .725 | 1.2 | ||
| 2023 | NL | 40 | 110 | 15 | 26 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 8 | 24 | .236 | .286 | .409 | .695 | -1.0 | ||
| 2023 | AL | 60 | 178 | 17 | 39 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 10 | 54 | .219 | .259 | .303 | .562 | |||
| Total | 1364 | 4691 | 593 | 1185 | 247 | 46 | 164 | 636 | 23 | 18 | 351 | 1043 | .253 | .305 | .430 | .734 | 12.5 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0.0 | |
| 2023 | AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | .818 | 0.0 | |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | .857 | 0.0 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | AL | 2B | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2011 | AL | SS | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012 | AL | 2B | 6 | 4 | 43.1 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
| 2012 | AL | 3B | 22 | 13 | 131.1 | 4 | 27 | 1 | 3 | |
| 2012 | AL | OF | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | AL | SS | 4 | 3 | 30.2 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 2012 | AL | 2B | 8 | 8 | 63.0 | 18 | 27 | 0 | 7 | |
| 2012 | AL | 3B | 3 | 2 | 21.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2012 | AL | SS | 6 | 3 | 28.1 | 7 | 15 | 0 | 4 | |
| 2013 | AL | 2B | 7 | 5 | 40.1 | 8 | 17 | 0 | 4 | |
| 2013 | AL | 3B | 23 | 14 | 135.1 | 4 | 18 | 2 | 3 | |
| 2013 | AL | OF | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | AL | SS | 38 | 21 | 216.2 | 31 | 69 | 5 | 9 | |
| 2014 | AL | 2B | 9 | 6 | 61.0 | 12 | 16 | 1 | 5 | |
| 2014 | AL | 3B | 25 | 23 | 200.0 | 12 | 39 | 3 | 7 | |
| 2014 | AL | OF | 3 | 2 | 18.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | AL | SS | 98 | 86 | 771.2 | 130 | 224 | 5 | 49 | |
| 2015 | AL | 2B | 11 | 4 | 48.0 | 8 | 14 | 0 | 2 | |
| 2015 | AL | 3B | 5 | 5 | 41.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 2015 | AL | OF | 36 | 27 | 236.2 | 60 | 4 | 1 | 1 | |
| 2015 | AL | SS | 71 | 71 | 627.1 | 93 | 190 | 4 | 44 | |
| 2016 | AL | 2B | 6 | 2 | 27.0 | 5 | 8 | 0 | 3 | |
| 2016 | AL | 3B | 23 | 20 | 179.2 | 13 | 35 | 1 | 4 | |
| 2016 | AL | OF | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | AL | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | AL | SS | 71 | 66 | 579.0 | 87 | 200 | 9 | 62 | |
| 2017 | AL | 2B | 9 | 7 | 63.0 | 10 | 20 | 0 | 5 | |
| 2017 | AL | 3B | 79 | 77 | 680.0 | 31 | 127 | 6 | 15 | |
| 2017 | AL | C | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | AL | OF | 2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | AL | SS | 16 | 12 | 104.0 | 14 | 31 | 0 | 12 | |
| 2018 | AL | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | AL | 3B | 77 | 73 | 644.2 | 47 | 130 | 3 | 13 | |
| 2018 | AL | SS | 21 | 20 | 185.2 | 26 | 43 | 1 | 10 | |
| 2018 | NL | 3B | 54 | 51 | 457.2 | 23 | 94 | 2 | 6 | |
| 2019 | NL | 2B | 33 | 31 | 237.0 | 39 | 64 | 0 | 12 | |
| 2019 | NL | 3B | 144 | 122 | 1137.0 | 86 | 219 | 7 | 28 | |
| 2020 | NL | 2B | 3 | 3 | 27.0 | 6 | 7 | 0 | 2 | |
| 2020 | NL | 3B | 47 | 46 | 395.1 | 26 | 87 | 8 | 13 | |
| 2021 | NL | 2B | 42 | 31 | 284.1 | 53 | 70 | 1 | 15 | |
| 2021 | NL | 3B | 65 | 61 | 498.2 | 31 | 109 | 8 | 9 | |
| 2021 | NL | SS | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | NL | 1B | 18 | 14 | 126.0 | 79 | 7 | 0 | 7 | |
| 2021 | NL | 3B | 34 | 32 | 268.2 | 9 | 43 | 3 | 8 | |
| 2022 | NL | 2B | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | NL | 3B | 130 | 125 | 1108.2 | 91 | 184 | 12 | 19 | |
| 2023 | NL | 2B | 9 | 7 | 55.0 | 11 | 21 | 0 | 8 | |
| 2023 | NL | 3B | 29 | 25 | 215.0 | 16 | 52 | 3 | 4 | |
| 2023 | NL | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | AL | 1B | 5 | 4 | 38.0 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023 | AL | 2B | 11 | 6 | 53.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 2023 | AL | 3B | 36 | 29 | 265.1 | 17 | 51 | 4 | 4 | |
| 2023 | AL | P | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 1358 | 1162 | 10392.2 | 1168 | 2312 | 92 | 403 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2018 | Player of the Week | AL |
| 2019 | Player of the Week | NL |
| 2022 | Player of the Month | NL |
Ejections (2)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2018-07-15 | Player | Arguing called third strike |
| 2021-05-09 | Player | Balls and strikes |