Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Yonder AlonsoWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: R Β· Born 1987-04-08 Β· Played 2010β2019 Β· College: University of Miami (2006β2008) Β· Career WAR 8.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=alonsyo01, LAHMAN=alonsyo01, MLBAM=475174, RETROSHEET=alony001
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NL | 22 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .207 | .207 | .276 | .483 | 0.0 | ||
| 2011 | NL | 47 | 88 | 9 | 29 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 21 | .330 | .398 | .545 | .943 | 0.2 | ||
| 2012 | NL | 155 | 549 | 47 | 150 | 39 | 0 | 9 | 62 | 3 | 0 | 62 | 101 | .273 | .348 | .393 | .741 | 1.5 | ||
| 2013 | NL | 97 | 334 | 34 | 94 | 11 | 0 | 6 | 45 | 6 | 0 | 32 | 47 | .281 | .341 | .368 | .709 | 0.8 | ||
| 2014 | NL | 84 | 267 | 27 | 64 | 19 | 1 | 7 | 27 | 6 | 1 | 17 | 36 | .240 | .285 | .397 | .682 | 1.3 | ||
| 2015 | NL | 103 | 354 | 50 | 100 | 18 | 1 | 5 | 31 | 2 | 5 | 42 | 48 | .282 | .361 | .381 | .742 | 2.1 | ||
| 2016 | AL | 156 | 482 | 52 | 122 | 34 | 0 | 7 | 56 | 3 | 1 | 45 | 74 | .253 | .316 | .367 | .683 | -0.1 | ||
| 2017 | AL | 100 | 319 | 52 | 85 | 17 | 0 | 22 | 49 | 1 | 0 | 50 | 88 | .266 | .369 | .527 | .896 | 2.1 | ||
| 2017 | AL | 42 | 132 | 20 | 35 | 5 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 30 | .265 | .353 | .439 | .792 | |||
| 2018 | AL | 145 | 516 | 64 | 129 | 19 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 51 | 123 | .250 | .317 | .421 | .738 | 1.5 | ||
| 2019 | AL | 67 | 219 | 23 | 39 | 6 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 29 | 53 | .178 | .275 | .301 | .576 | -0.9 | ||
| 2019 | NL | 54 | 73 | 11 | 19 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | .260 | .357 | .479 | .836 | |||
| Total | 1072 | 3362 | 391 | 872 | 181 | 2 | 100 | 426 | 22 | 8 | 366 | 648 | .259 | .332 | .404 | .736 | 8.5 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NL | 1B | 6 | 3 | 30.0 | 24 | 4 | 2 | 5 | |
| 2011 | NL | 1B | 3 | 1 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011 | NL | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | NL | OF | 16 | 14 | 112.2 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012 | NL | 1B | 149 | 144 | 1276.1 | 1269 | 96 | 12 | 77 | |
| 2013 | NL | 1B | 92 | 86 | 771.0 | 761 | 58 | 3 | 72 | |
| 2013 | NL | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | NL | 3B | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | NL | OF | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | NL | 1B | 77 | 72 | 628.2 | 569 | 43 | 2 | 45 | |
| 2014 | NL | 3B | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | NL | 1B | 102 | 92 | 826.1 | 817 | 54 | 3 | 71 | |
| 2015 | NL | 3B | 2 | 2 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | AL | 1B | 145 | 128 | 1136.1 | 1155 | 70 | 4 | 118 | |
| 2016 | AL | 3B | 7 | 4 | 38.0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
| 2017 | AL | 1B | 96 | 86 | 767.0 | 728 | 52 | 6 | 77 | |
| 2017 | AL | 1B | 39 | 35 | 303.0 | 236 | 11 | 4 | 19 | |
| 2018 | AL | 1B | 138 | 131 | 1168.1 | 980 | 54 | 10 | 89 | |
| 2019 | AL | 1B | 21 | 21 | 175.0 | 137 | 7 | 2 | 14 | |
| 2019 | NL | 1B | 11 | 10 | 85.0 | 83 | 5 | 0 | 6 | |
| Total | 911 | 830 | 7358.0 | 6791 | 470 | 50 | 593 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2017 | Player of the Week | AL |
Ejections (2)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2016-07-15 | Player | Balls and strikes |
| 2018-05-04 | Player | Arguing called strike |