Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 5h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Chris CarpenterWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1975-04-27 Β· Played 1997β2012 Β· Career WAR 34.3 (bWAR) Β· IDs
BBREF=carpech01, LAHMAN=carpech01, MLBAM=112020, RETROSHEET=carpc002
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1998 | AL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 1999 | AL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.0 | ||
| 2000 | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2001 | AL | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0.0 | ||
| 2002 | AL | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.1 | ||
| 2004 | NL | 28 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .081 | .095 | .081 | .176 | -0.4 | ||
| 2005 | NL | 33 | 77 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | .065 | .120 | .091 | .211 | -0.4 | ||
| 2006 | NL | 32 | 71 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | .127 | .127 | .127 | .254 | -0.2 | ||
| 2007 | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2008 | NL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2009 | NL | 28 | 63 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | .175 | .212 | .270 | .482 | 0.3 | ||
| 2010 | NL | 35 | 72 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | .111 | .135 | .153 | .288 | -0.3 | ||
| 2011 | NL | 34 | 71 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | .155 | .178 | .197 | .375 | 0.0 | ||
| 2012 | NL | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0.0 | ||
| Total | 350 | 439 | 18 | 52 | 8 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 12 | 144 | .118 | .142 | .150 | .292 | -1.0 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | 3 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 81.1 | 108 | 46 | 7 | 37 | 55 | 5.09 | 1.783 | -0.1 | |
| 1998 | AL | 12 | 7 | 33 | 24 | 1 | 1 | 0 | 175.0 | 177 | 85 | 18 | 61 | 136 | 4.37 | 1.360 | 1.9 | |
| 1999 | AL | 9 | 8 | 24 | 24 | 4 | 1 | 0 | 150.0 | 177 | 73 | 16 | 48 | 106 | 4.38 | 1.500 | 2.2 | |
| 2000 | AL | 10 | 12 | 34 | 27 | 2 | 0 | 0 | 175.1 | 204 | 122 | 30 | 83 | 113 | 6.26 | 1.637 | -0.1 | |
| 2001 | AL | 11 | 11 | 34 | 34 | 3 | 2 | 0 | 215.2 | 229 | 98 | 29 | 75 | 157 | 4.09 | 1.410 | 3.2 | |
| 2002 | AL | 4 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 73.1 | 89 | 43 | 11 | 27 | 45 | 5.28 | 1.582 | 0.5 | |
| 2004 | NL | 15 | 5 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 182.0 | 169 | 70 | 24 | 38 | 152 | 3.46 | 1.137 | 3.3 | |
| 2005 | NL | 21 | 5 | 33 | 33 | 7 | 4 | 0 | 241.2 | 204 | 76 | 18 | 51 | 213 | 2.83 | 1.055 | 5.8 | |
| 2006 | NL | 15 | 8 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 221.2 | 194 | 76 | 21 | 43 | 184 | 3.09 | 1.069 | 5.1 | |
| 2007 | NL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7.50 | 1.667 | -0.1 | |
| 2008 | NL | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1.76 | 1.304 | 0.4 | |
| 2009 | NL | 17 | 4 | 28 | 28 | 3 | 1 | 0 | 192.2 | 156 | 48 | 7 | 38 | 144 | 2.24 | 1.007 | 6.5 | |
| 2010 | NL | 16 | 9 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 235.0 | 214 | 84 | 21 | 63 | 179 | 3.22 | 1.179 | 3.0 | |
| 2011 | NL | 11 | 9 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 237.1 | 243 | 91 | 16 | 55 | 191 | 3.45 | 1.256 | 3.5 | |
| 2012 | NL | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3.71 | 1.118 | 0.2 | |
| Total | 144 | 94 | 350 | 332 | 33 | 15 | 0 | 2219.1 | 2205 | 927 | 220 | 627 | 1697 | 3.76 | 1.276 | 35.3 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | P | 14 | 13 | 81.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 1998 | AL | P | 33 | 24 | 175.0 | 20 | 13 | 1 | 2 | |
| 1999 | AL | P | 24 | 24 | 150.0 | 10 | 15 | 1 | 3 | |
| 2000 | AL | P | 34 | 27 | 175.1 | 7 | 12 | 1 | 2 | |
| 2001 | AL | P | 34 | 34 | 215.2 | 11 | 25 | 0 | 6 | |
| 2002 | AL | P | 13 | 13 | 73.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 | NL | P | 28 | 28 | 182.0 | 12 | 34 | 1 | 4 | |
| 2005 | NL | P | 33 | 33 | 241.2 | 15 | 40 | 1 | 2 | |
| 2006 | NL | P | 32 | 32 | 221.2 | 11 | 25 | 0 | 3 | |
| 2007 | NL | P | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | NL | P | 4 | 3 | 15.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009 | NL | P | 28 | 28 | 192.2 | 21 | 19 | 0 | 2 | |
| 2010 | NL | P | 35 | 35 | 235.0 | 35 | 29 | 1 | 4 | |
| 2011 | NL | P | 34 | 34 | 237.1 | 28 | 23 | 3 | 3 | |
| 2012 | NL | P | 3 | 3 | 17.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 350 | 332 | 2219.1 | 185 | 251 | 10 | 32 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2004 | MLB Players Choice Comeback Player | NL |
| 2004 | TSN Comeback Player of the Year | NL |
| 2005 | TSN Pitcher of the Year | NL |
| 2005 | Cy Young Award | NL |
| 2005 | Player of the Week | NL |
| 2005 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | NL |
| 2005 | This Year in Baseball Starter of the Year | ML |
| 2006 | TSN Pitcher of the Year | NL |
| 2006 | Player of the Week | NL |
| 2006 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | NL |
| 2009 | Pitcher of the Month | NL |
| 2009 | MLB Players Choice Comeback Player | NL |
| 2009 | TSN Comeback Player of the Year | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 2 | 317 | No |