Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Doc Sykes
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1892-04-10 Β· IDs
BBREF=sykesdo01, LAHMAN=sykesdo01, RETROSHEET=syked101
REGULAR NEGRO_LEAGUE
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | EAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | ||||
| 1914 | EAS | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | ||||
| 1915 | EAS | 14 | 40 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .225 | .425 | ||||
| 1916 | EAS | 13 | 36 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .194 | .256 | .250 | .506 | ||||
| 1916 | EAS | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| 1917 | EAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | ||||
| 1918 | EAS | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 | ||||
| 1922 | IND | 16 | 46 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | .239 | .271 | .304 | .575 | ||
| 1922 | IND | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | ||||
| Total | 57 | 156 | 14 | 35 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | .224 | .248 | .276 | .524 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | EAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 11 | 0 | 5 | 7 | 9.28 | 1.781 | |
| 1914 | EAS | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 10 | 2 | 13 | 12 | 3.21 | 1.393 | |
| 1915 | EAS | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 78.1 | 66 | 20 | 0 | 26 | 46 | 2.30 | 1.174 | |
| 1916 | EAS | 1 | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 76.1 | 95 | 40 | 0 | 29 | 31 | 4.72 | 1.624 | |
| 1916 | EAS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3.52 | 1.391 | |
| 1917 | EAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | 1.000 | |
| 1918 | EAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6.57 | 1.378 | |
| 1922 | IND | 10 | 3 | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 123.2 | 90 | 23 | 4 | 30 | 56 | 1.67 | .970 | |
| 1922 | IND | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2.50 | 1.056 | |
| Total | 21 | 22 | 53 | 46 | 32 | 3 | 2 | 377.1 | 351 | 128 | 7 | 118 | 168 | 3.05 | 1.243 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | EAS | P | 2 | 10.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1914 | EAS | P | 4 | 28.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 1915 | EAS | OF | 3 | 11.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1915 | EAS | P | 12 | 77.2 | 4 | 20 | 2 | 1 | ||
| 1916 | EAS | OF | 3 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1916 | EAS | P | 11 | 76.1 | 4 | 29 | 1 | 0 | ||
| 1916 | EAS | P | 3 | 23.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 1917 | EAS | P | 1 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1918 | EAS | P | 2 | 12.1 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
| 1922 | IND | P | 16 | 14 | 123.2 | 4 | 36 | 5 | 1 | |
| 1922 | IND | P | 2 | 2 | 18.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | 59 | 16 | 396.0 | 17 | 122 | 10 | 3 |