Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Rod CarewWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: R Β· Born 1945-10-01 Β· Played 1967β1985 Β· Career WAR 81.2 (bWAR) Β· IDs
BBREF=carewro01, LAHMAN=carewro01, MLBAM=111986, RETROSHEET=carer001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | AL | 137 | 514 | 66 | 150 | 22 | 7 | 8 | 51 | 5 | 9 | 37 | 91 | .292 | .341 | .409 | .750 | 2.8 | ||
| 1968 | AL | 127 | 461 | 46 | 126 | 27 | 2 | 1 | 42 | 12 | 4 | 26 | 71 | .273 | .312 | .347 | .659 | 1.8 | ||
| 1969 | AL | 123 | 458 | 79 | 152 | 30 | 4 | 8 | 56 | 19 | 8 | 37 | 72 | .332 | .386 | .467 | .853 | 5.5 | ||
| 1970 | AL | 51 | 191 | 27 | 70 | 12 | 3 | 4 | 28 | 4 | 6 | 11 | 28 | .366 | .407 | .524 | .931 | 2.1 | ||
| 1971 | AL | 147 | 577 | 88 | 177 | 16 | 10 | 2 | 48 | 6 | 7 | 45 | 81 | .307 | .356 | .380 | .736 | 2.4 | ||
| 1972 | AL | 142 | 535 | 61 | 170 | 21 | 6 | 0 | 51 | 12 | 6 | 43 | 60 | .318 | .369 | .379 | .748 | 5.4 | ||
| 1973 | AL | 149 | 580 | 98 | 203 | 30 | 11 | 6 | 62 | 41 | 16 | 62 | 55 | .350 | .411 | .471 | .882 | 7.0 | ||
| 1974 | AL | 153 | 599 | 86 | 218 | 30 | 5 | 3 | 55 | 38 | 16 | 74 | 49 | .364 | .433 | .446 | .879 | 7.5 | ||
| 1975 | AL | 143 | 535 | 89 | 192 | 24 | 4 | 14 | 80 | 35 | 9 | 64 | 40 | .359 | .421 | .497 | .918 | 7.8 | ||
| 1976 | AL | 156 | 605 | 97 | 200 | 29 | 12 | 9 | 90 | 49 | 22 | 67 | 52 | .331 | .395 | .463 | .858 | 6.8 | ||
| 1977 | AL | 155 | 616 | 128 | 239 | 38 | 16 | 14 | 100 | 23 | 13 | 69 | 55 | .388 | .449 | .570 | 1.019 | 9.7 | ||
| 1978 | AL | 152 | 564 | 85 | 188 | 26 | 10 | 5 | 70 | 27 | 7 | 78 | 62 | .333 | .411 | .441 | .852 | 5.0 | ||
| 1979 | AL | 110 | 409 | 78 | 130 | 15 | 3 | 3 | 44 | 18 | 8 | 73 | 46 | .318 | .419 | .391 | .810 | 2.6 | ||
| 1980 | AL | 144 | 540 | 74 | 179 | 34 | 7 | 3 | 59 | 23 | 15 | 59 | 38 | .331 | .396 | .437 | .833 | 3.4 | ||
| 1981 | AL | 93 | 364 | 57 | 111 | 17 | 1 | 2 | 21 | 16 | 9 | 45 | 45 | .305 | .380 | .374 | .754 | 3.0 | ||
| 1982 | AL | 138 | 523 | 88 | 167 | 25 | 5 | 3 | 44 | 10 | 17 | 67 | 49 | .319 | .396 | .403 | .799 | 4.7 | ||
| 1983 | AL | 129 | 472 | 66 | 160 | 24 | 2 | 2 | 44 | 6 | 7 | 57 | 48 | .339 | .409 | .411 | .820 | 2.3 | ||
| 1984 | AL | 93 | 329 | 42 | 97 | 8 | 1 | 3 | 31 | 4 | 3 | 40 | 39 | .295 | .367 | .353 | .720 | 0.9 | ||
| 1985 | AL | 127 | 443 | 69 | 124 | 17 | 3 | 2 | 39 | 5 | 5 | 64 | 47 | .280 | .371 | .345 | .716 | 0.5 | ||
| Total | 2469 | 9315 | 1424 | 3053 | 445 | 112 | 92 | 1015 | 353 | 187 | 1018 | 1028 | .328 | .394 | .429 | .823 | 81.2 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | AL | 2B | 134 | 131 | 1151.1 | 289 | 314 | 15 | 60 | |
| 1968 | AL | 2B | 117 | 112 | 981.2 | 262 | 280 | 18 | 48 | |
| 1968 | AL | SS | 4 | 3 | 22.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 1969 | AL | 2B | 118 | 106 | 965.1 | 244 | 302 | 17 | 80 | |
| 1970 | AL | 1B | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | AL | 2B | 45 | 45 | 377.0 | 73 | 122 | 8 | 26 | |
| 1971 | AL | 2B | 142 | 137 | 1209.0 | 321 | 329 | 16 | 76 | |
| 1971 | AL | 3B | 2 | 2 | 14.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1972 | AL | 2B | 139 | 133 | 1184.0 | 331 | 378 | 16 | 85 | |
| 1973 | AL | 2B | 147 | 142 | 1241.1 | 383 | 413 | 13 | 96 | |
| 1974 | AL | 2B | 148 | 147 | 1285.1 | 375 | 416 | 33 | 114 | |
| 1975 | AL | 1B | 14 | 14 | 116.0 | 123 | 8 | 3 | 10 | |
| 1975 | AL | 2B | 123 | 118 | 1038.0 | 285 | 369 | 18 | 79 | |
| 1976 | AL | 1B | 152 | 151 | 1331.2 | 1394 | 108 | 16 | 149 | |
| 1976 | AL | 2B | 7 | 0 | 13.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1977 | AL | 1B | 151 | 148 | 1313.1 | 1459 | 121 | 10 | 161 | |
| 1977 | AL | 2B | 4 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 1978 | AL | 1B | 148 | 138 | 1263.0 | 1362 | 105 | 16 | 134 | |
| 1978 | AL | 2B | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | AL | OF | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | AL | 1B | 103 | 102 | 889.1 | 804 | 55 | 10 | 101 | |
| 1980 | AL | 1B | 103 | 102 | 913.0 | 897 | 57 | 6 | 82 | |
| 1981 | AL | 1B | 90 | 90 | 779.0 | 877 | 60 | 5 | 90 | |
| 1982 | AL | 1B | 134 | 130 | 1168.0 | 1339 | 94 | 12 | 115 | |
| 1983 | AL | 1B | 89 | 88 | 770.1 | 890 | 42 | 6 | 94 | |
| 1983 | AL | 2B | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | AL | 1B | 83 | 80 | 695.1 | 724 | 59 | 15 | 73 | |
| 1985 | AL | 1B | 116 | 109 | 989.0 | 1055 | 65 | 7 | 121 | |
| Total | 2321 | 2229 | 19732.1 | 13510 | 3709 | 260 | 1796 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1967 | TSN All-Star | AL |
| 1967 | Rookie of the Year | AL |
| 1967 | TSN Rookie Player of the Year | AL |
| 1968 | TSN All-Star | AL |
| 1969 | TSN All-Star | AL |
| 1972 | TSN All-Star | AL |
| 1973 | TSN All-Star | AL |
| 1974 | TSN All-Star | AL |
| 1974 | Player of the Month | AL |
| 1975 | TSN All-Star | AL |
| 1975 | Player of the Week | AL |
| 1976 | Player of the Week | AL |
| 1977 | Most Valuable Player | AL |
| 1977 | TSN All-Star | AL |
| 1977 | TSN Major League Player of the Year | ML |
| 1977 | TSN Player of the Year | AL |
| 1977 | Roberto Clemente Award | ML |
| 1977 | Player of the Week | AL |
| 1977 | Player of the Month | AL |
| 1978 | TSN All-Star | AL |
| 1980 | Player of the Month | AL |
| 1983 | Player of the Week | AL |
| 1983 | Player of the Month | AL |
| 1985 | Player of the Week | AL |
| 2016 | Bob Feller Act of Valor Award - HOF Player | ML |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | BBWAA | 401 | 333 | Yes |
Ejections (10)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1969-09-26 | Player | Call at HP |
| 1972-07-22 | Player | Called third strike to teammate |
| 1976-07-26 | Player | Call at 2B |
| 1977-04-30 | Player | Charging mound after HBP |
| 1979-08-29 | Player | Called third strike (Bumped umpire) |
| 1981-04-29 | Player | Obstruction call |
| 1983-05-18 | Player | Called strike |
| 1983-08-13 | Player | Fighting |
| 1996-08-09 | Coach | Balls and strikes |
| 1997-09-07 | Coach | Balls and strikes |