Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Sy Hayman
Born 1885-02-04 Β· IDs
LAHMAN=haymasy01
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | NAC | 9 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .069 | .100 | .069 | .169 | ||||
| 1909 | INT | 8 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .115 | .115 | .154 | .269 | ||||
| 1910 | EAS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||
| Total | 19 | 60 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .083 | .098 | .100 | .198 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | NAC | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 71.1 | 60 | 20 | 2 | 28 | 24 | 2.52 | 1.234 | |
| 1909 | INT | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 62.0 | 55 | 12 | 1 | 9 | 22 | 1.74 | 1.032 | |
| 1910 | EAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1 | 9.58 | 1.839 | |
| Total | 7 | 9 | 18 | 17 | 14 | 0 | 0 | 143.2 | 130 | 43 | 3 | 41 | 47 | 2.69 | 1.190 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | NAC | P | 9 | 8 | 71.1 | 0 | 20 | 1 | 1 | |
| 1909 | INT | 1B | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1909 | INT | P | 7 | 62.0 | 4 | 22 | 2 | 0 | ||
| 1910 | EAS | P | 2 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 19 | 8 | 146.2 | 7 | 44 | 3 | 1 |