Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Eric YoungWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1967-05-18 Β· Played 1992β2006 Β· College: Rutgers, the State University of New Jersey (1987β1989) Β· Career WAR 18.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=younger01, LAHMAN=younger01, MLBAM=124695, RETROSHEET=youne001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | 49 | 132 | 9 | 34 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 9 | .258 | .300 | .288 | .588 | -0.3 | ||
| 1993 | NL | 144 | 490 | 82 | 132 | 16 | 8 | 3 | 42 | 42 | 19 | 63 | 41 | .269 | .355 | .353 | .708 | 1.7 | ||
| 1994 | NL | 90 | 228 | 37 | 62 | 13 | 1 | 7 | 30 | 18 | 7 | 38 | 17 | .272 | .378 | .430 | .808 | 0.7 | ||
| 1995 | NL | 120 | 366 | 68 | 116 | 21 | 9 | 6 | 36 | 35 | 12 | 49 | 29 | .317 | .404 | .473 | .877 | 2.2 | ||
| 1996 | NL | 141 | 568 | 113 | 184 | 23 | 4 | 8 | 74 | 53 | 19 | 47 | 31 | .324 | .393 | .421 | .814 | 3.3 | ||
| 1997 | NL | 118 | 468 | 78 | 132 | 29 | 6 | 6 | 45 | 32 | 12 | 57 | 37 | .282 | .363 | .408 | .771 | 2.3 | ||
| 1997 | NL | 37 | 154 | 28 | 42 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 14 | 17 | .273 | .347 | .364 | .711 | |||
| 1998 | NL | 117 | 452 | 78 | 129 | 24 | 1 | 8 | 43 | 42 | 13 | 45 | 32 | .285 | .355 | .396 | .751 | 2.5 | ||
| 1999 | NL | 119 | 456 | 73 | 128 | 24 | 2 | 2 | 41 | 51 | 22 | 63 | 26 | .281 | .371 | .355 | .726 | 1.4 | ||
| 2000 | NL | 153 | 607 | 98 | 180 | 40 | 2 | 6 | 47 | 54 | 7 | 63 | 39 | .297 | .367 | .399 | .766 | 3.3 | ||
| 2001 | NL | 149 | 603 | 98 | 168 | 43 | 4 | 6 | 42 | 31 | 14 | 42 | 45 | .279 | .333 | .393 | .726 | 1.2 | ||
| 2002 | NL | 138 | 496 | 57 | 139 | 29 | 3 | 3 | 28 | 31 | 11 | 39 | 38 | .280 | .338 | .369 | .707 | 1.5 | ||
| 2003 | NL | 109 | 404 | 71 | 105 | 18 | 1 | 15 | 31 | 25 | 7 | 48 | 34 | .260 | .344 | .421 | .765 | -0.2 | ||
| 2003 | NL | 26 | 71 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | .197 | .293 | .225 | .518 | |||
| 2004 | AL | 104 | 344 | 55 | 99 | 25 | 2 | 1 | 27 | 14 | 9 | 43 | 28 | .288 | .377 | .381 | .758 | 0.1 | ||
| 2005 | NL | 56 | 142 | 22 | 39 | 9 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 18 | 12 | .275 | .356 | .380 | .736 | -0.2 | ||
| 2006 | NL | 56 | 128 | 19 | 26 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 13 | 16 | .203 | .281 | .312 | .593 | -0.7 | ||
| 2006 | AL | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .500 | .773 | |||
| Total | 1730 | 6119 | 996 | 1731 | 327 | 46 | 79 | 543 | 465 | 168 | 660 | 462 | .283 | .353 | .390 | .743 | 18.8 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | 2B | 43 | 35 | 311.0 | 85 | 114 | 9 | 19 | |
| 1993 | NL | 2B | 79 | 74 | 650.1 | 153 | 228 | 15 | 43 | |
| 1993 | NL | OF | 52 | 47 | 418.1 | 101 | 2 | 3 | 1 | |
| 1994 | NL | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | NL | OF | 60 | 55 | 465.1 | 97 | 4 | 2 | 0 | |
| 1995 | NL | 2B | 77 | 74 | 617.2 | 165 | 228 | 11 | 55 | |
| 1995 | NL | OF | 19 | 9 | 98.1 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 1996 | NL | 2B | 139 | 136 | 1169.0 | 340 | 431 | 12 | 109 | |
| 1997 | NL | 2B | 117 | 114 | 991.2 | 258 | 414 | 15 | 93 | |
| 1997 | NL | 2B | 37 | 37 | 335.2 | 60 | 80 | 3 | 18 | |
| 1998 | NL | 2B | 113 | 113 | 968.0 | 225 | 304 | 13 | 67 | |
| 1999 | NL | 2B | 116 | 116 | 974.1 | 216 | 321 | 9 | 62 | |
| 2000 | NL | 2B | 150 | 147 | 1284.2 | 313 | 401 | 15 | 86 | |
| 2001 | NL | 2B | 147 | 145 | 1244.2 | 263 | 366 | 12 | 67 | |
| 2002 | NL | 2B | 123 | 120 | 1035.1 | 249 | 323 | 12 | 79 | |
| 2002 | NL | OF | 2 | 1 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | NL | 2B | 99 | 96 | 828.0 | 196 | 251 | 15 | 55 | |
| 2003 | NL | 2B | 18 | 17 | 148.1 | 34 | 55 | 1 | 12 | |
| 2003 | NL | OF | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | AL | 2B | 20 | 17 | 149.2 | 39 | 51 | 6 | 11 | |
| 2004 | AL | 3B | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | AL | OF | 53 | 46 | 404.2 | 77 | 4 | 2 | 0 | |
| 2004 | AL | SS | 8 | 2 | 26.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 2005 | NL | 2B | 14 | 10 | 91.0 | 25 | 26 | 3 | 8 | |
| 2005 | NL | OF | 25 | 22 | 187.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | OF | 39 | 26 | 249.1 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 | AL | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 2006 | AL | OF | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1557 | 1462 | 12689.2 | 3025 | 3617 | 160 | 788 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1996 | TSN All-Star | NL |
| 1996 | Silver Slugger | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BBWAA | 1 | 430 | No |
Ejections (4)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1996-08-20 | Player | Called third strike |
| 2000-05-20 | Player | Call at 2B |
| 2001-04-08 | Player | Balls and strikes |
| 2001-08-23 | Player | Call at 1B |