Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Preston WilsonWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1974-07-19 Β· Played 1998β2007 Β· Career WAR 6.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=wilsopr01, LAHMAN=wilsopr01, MLBAM=133343, RETROSHEET=wilsp002
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NL | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | .300 | .364 | .400 | .764 | -0.6 | ||
| 1998 | NL | 14 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .065 | .194 | .161 | .355 | |||
| 1999 | NL | 149 | 482 | 67 | 135 | 21 | 4 | 26 | 71 | 11 | 4 | 46 | 156 | .280 | .350 | .502 | .852 | 0.6 | ||
| 2000 | NL | 161 | 605 | 94 | 160 | 35 | 3 | 31 | 121 | 36 | 14 | 55 | 187 | .264 | .331 | .486 | .817 | 2.0 | ||
| 2001 | NL | 123 | 468 | 70 | 128 | 30 | 2 | 23 | 71 | 20 | 8 | 36 | 107 | .274 | .331 | .494 | .825 | 2.8 | ||
| 2002 | NL | 141 | 510 | 80 | 124 | 22 | 2 | 23 | 65 | 20 | 11 | 58 | 140 | .243 | .329 | .429 | .758 | 1.4 | ||
| 2003 | NL | 155 | 600 | 94 | 169 | 43 | 1 | 36 | 141 | 14 | 7 | 54 | 139 | .282 | .343 | .537 | .880 | 2.7 | ||
| 2004 | NL | 58 | 202 | 24 | 50 | 11 | 0 | 6 | 29 | 2 | 1 | 17 | 49 | .248 | .315 | .391 | .706 | -1.1 | ||
| 2005 | NL | 71 | 267 | 39 | 69 | 15 | 1 | 15 | 47 | 3 | 2 | 25 | 77 | .258 | .322 | .491 | .813 | -0.4 | ||
| 2005 | NL | 68 | 253 | 34 | 66 | 14 | 1 | 10 | 43 | 3 | 4 | 20 | 71 | .261 | .329 | .443 | .772 | |||
| 2006 | NL | 102 | 390 | 40 | 105 | 22 | 2 | 9 | 55 | 6 | 2 | 22 | 94 | .269 | .309 | .405 | .714 | -0.9 | ||
| 2006 | NL | 33 | 111 | 18 | 27 | 3 | 0 | 8 | 17 | 6 | 0 | 7 | 27 | .243 | .300 | .486 | .786 | |||
| 2007 | NL | 25 | 64 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | .219 | .265 | .312 | .577 | 0.0 | ||
| Total | 1108 | 4003 | 573 | 1055 | 221 | 16 | 189 | 668 | 124 | 55 | 350 | 1085 | .264 | .323 | .468 | .791 | 6.5 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NL | OF | 7 | 6 | 47.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 1998 | NL | OF | 11 | 6 | 67.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | NL | OF | 136 | 128 | 1107.0 | 320 | 10 | 9 | 1 | |
| 2000 | NL | OF | 158 | 152 | 1362.2 | 387 | 9 | 5 | 2 | |
| 2001 | NL | OF | 121 | 120 | 1049.1 | 287 | 12 | 2 | 4 | |
| 2002 | NL | OF | 138 | 132 | 1178.2 | 301 | 8 | 6 | 2 | |
| 2003 | NL | OF | 155 | 153 | 1307.1 | 331 | 8 | 7 | 1 | |
| 2004 | NL | OF | 52 | 51 | 436.0 | 119 | 3 | 6 | 1 | |
| 2005 | NL | OF | 69 | 68 | 580.0 | 140 | 2 | 3 | 0 | |
| 2005 | NL | OF | 68 | 67 | 599.2 | 149 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | OF | 100 | 99 | 863.0 | 155 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | OF | 28 | 28 | 229.0 | 48 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007 | NL | OF | 16 | 14 | 123.2 | 27 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 1059 | 1024 | 8950.2 | 2287 | 57 | 43 | 11 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1999 | MLB Players Choice Outstanding Rookie | NL |
| 1999 | TSN Rookie Player of the Year | NL |
| 2003 | Player of the Week | NL |
Ejections (2)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2001-05-21 | Player | Balls and strikes |
| 2005-04-15 | Player | Called third strike |