Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jack WilsonWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1977-12-29 Β· Played 2001β2012 Β· College: Oxnard College (1997β1998) Β· Career WAR 23.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=wilsoja02, LAHMAN=wilsoja02, MLBAM=333292, RETROSHEET=wilsj002
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NL | 108 | 390 | 44 | 87 | 17 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 16 | 70 | .223 | .255 | .295 | .550 | 0.1 | ||
| 2002 | NL | 147 | 527 | 77 | 133 | 22 | 4 | 4 | 47 | 5 | 2 | 37 | 74 | .252 | .306 | .332 | .638 | 1.9 | ||
| 2003 | NL | 150 | 558 | 58 | 143 | 21 | 3 | 9 | 62 | 5 | 5 | 36 | 74 | .256 | .303 | .353 | .656 | 0.9 | ||
| 2004 | NL | 157 | 652 | 82 | 201 | 41 | 12 | 11 | 59 | 8 | 4 | 26 | 71 | .308 | .335 | .459 | .794 | 4.8 | ||
| 2005 | NL | 158 | 587 | 60 | 151 | 24 | 7 | 8 | 52 | 7 | 3 | 31 | 58 | .257 | .299 | .363 | .662 | 4.2 | ||
| 2006 | NL | 142 | 543 | 70 | 148 | 27 | 1 | 8 | 35 | 4 | 3 | 33 | 65 | .273 | .316 | .370 | .686 | 1.2 | ||
| 2007 | NL | 135 | 477 | 67 | 141 | 29 | 2 | 12 | 56 | 2 | 5 | 38 | 46 | .296 | .350 | .440 | .790 | 3.6 | ||
| 2008 | NL | 87 | 305 | 24 | 83 | 18 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 13 | 27 | .272 | .312 | .348 | .660 | 1.5 | ||
| 2009 | NL | 75 | 266 | 26 | 71 | 18 | 1 | 4 | 31 | 2 | 1 | 15 | 31 | .267 | .304 | .387 | .691 | 3.7 | ||
| 2009 | AL | 31 | 107 | 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 17 | .224 | .263 | .299 | .562 | |||
| 2010 | AL | 61 | 193 | 17 | 48 | 11 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 7 | 35 | .249 | .282 | .316 | .598 | 1.3 | ||
| 2011 | AL | 62 | 173 | 22 | 43 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 9 | 27 | .249 | .283 | .295 | .578 | 1.2 | ||
| 2011 | NL | 17 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .220 | .238 | .244 | .482 | |||
| 2012 | NL | 40 | 71 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | .169 | .189 | .211 | .400 | -0.9 | ||
| Total | 1370 | 4890 | 565 | 1294 | 243 | 34 | 61 | 426 | 43 | 32 | 270 | 619 | .265 | .303 | .366 | .669 | 23.5 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NL | SS | 107 | 105 | 883.2 | 136 | 342 | 16 | 67 | |
| 2002 | NL | SS | 143 | 135 | 1180.1 | 187 | 463 | 15 | 90 | |
| 2003 | NL | SS | 149 | 148 | 1294.2 | 218 | 454 | 17 | 104 | |
| 2004 | NL | SS | 156 | 155 | 1355.2 | 234 | 492 | 17 | 129 | |
| 2005 | NL | SS | 157 | 155 | 1360.0 | 246 | 523 | 14 | 126 | |
| 2006 | NL | SS | 131 | 129 | 1130.0 | 198 | 426 | 18 | 88 | |
| 2007 | NL | SS | 131 | 131 | 1142.0 | 177 | 452 | 11 | 112 | |
| 2008 | NL | SS | 80 | 80 | 696.1 | 115 | 278 | 5 | 52 | |
| 2009 | NL | SS | 74 | 74 | 650.2 | 105 | 242 | 7 | 64 | |
| 2009 | AL | SS | 31 | 31 | 266.2 | 47 | 75 | 5 | 17 | |
| 2010 | AL | SS | 60 | 59 | 518.1 | 88 | 191 | 8 | 36 | |
| 2011 | AL | 2B | 45 | 38 | 342.1 | 79 | 111 | 2 | 28 | |
| 2011 | AL | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2011 | AL | SS | 13 | 13 | 112.2 | 28 | 44 | 1 | 7 | |
| 2011 | NL | 3B | 3 | 1 | 12.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2011 | NL | SS | 13 | 8 | 91.1 | 14 | 28 | 1 | 7 | |
| 2012 | NL | 2B | 2 | 1 | 9.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 2012 | NL | SS | 29 | 13 | 144.0 | 21 | 49 | 1 | 14 | |
| Total | 1325 | 1277 | 11198.2 | 1896 | 4180 | 139 | 944 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2004 | Silver Slugger | NL |
| 2007 | Player of the Week | NL |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2003-05-11 | Player | Call at 1B |