Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Paul AbbottWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1967-09-15 Β· Played 1990β2004 Β· Career WAR 4.6 (bWAR) Β· IDs
BBREF=abbotpa01, LAHMAN=abbotpa01, MLBAM=110015, RETROSHEET=abbop001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1991 | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 1992 | AL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1993 | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1998 | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1999 | AL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2000 | AL | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0.1 | ||
| 2001 | AL | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 | ||
| 2002 | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2003 | AL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2004 | AL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2004 | NL | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .182 | .364 | |||
| Total | 162 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .300 | .550 | 0.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | AL | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 37 | 23 | 0 | 28 | 25 | 5.97 | 1.875 | -0.3 | |
| 1991 | AL | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 38 | 25 | 5 | 36 | 43 | 4.75 | 1.563 | 0.0 | |
| 1992 | AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3.27 | 1.545 | 0.2 | |
| 1993 | AL | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 19 | 13 | 5 | 11 | 7 | 6.38 | 1.636 | -0.3 | |
| 1998 | AL | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 11 | 2 | 10 | 22 | 4.01 | 1.378 | 0.5 | |
| 1999 | AL | 6 | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 50 | 25 | 9 | 32 | 68 | 3.10 | 1.128 | 2.4 | |
| 2000 | AL | 9 | 7 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 179.0 | 164 | 84 | 23 | 80 | 100 | 4.22 | 1.363 | 2.6 | |
| 2001 | AL | 17 | 4 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 163.0 | 145 | 77 | 21 | 87 | 118 | 4.25 | 1.423 | 1.3 | |
| 2002 | AL | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 35 | 5 | 20 | 22 | 11.96 | 2.278 | -1.3 | |
| 2003 | AL | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47 | 28 | 8 | 26 | 32 | 5.29 | 1.531 | 0.4 | |
| 2004 | AL | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 49 | 35 | 8 | 27 | 25 | 6.70 | 1.617 | -1.0 | |
| 2004 | NL | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 57 | 34 | 14 | 31 | 21 | 6.24 | 1.796 | ||
| Total | 43 | 37 | 162 | 112 | 1 | 0 | 0 | 720.2 | 682 | 394 | 101 | 393 | 496 | 4.92 | 1.492 | 4.5 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | AL | P | 7 | 7 | 34.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1991 | AL | P | 15 | 3 | 47.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 1992 | AL | P | 6 | 0 | 11.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1993 | AL | P | 5 | 5 | 18.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 1998 | AL | P | 4 | 4 | 24.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1999 | AL | P | 25 | 7 | 72.2 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
| 2000 | AL | P | 35 | 27 | 179.0 | 12 | 19 | 1 | 3 | |
| 2001 | AL | P | 28 | 27 | 163.0 | 16 | 13 | 0 | 3 | |
| 2002 | AL | P | 7 | 5 | 26.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2003 | AL | P | 10 | 8 | 47.2 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 2004 | AL | P | 10 | 9 | 47.0 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 2004 | NL | P | 10 | 10 | 49.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 162 | 112 | 720.2 | 61 | 76 | 6 | 8 |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2000-09-23 | Player | Checked swing |