Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jered WeaverWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1982-10-04 Β· Played 2006β2017 Β· College: California State University Long Beach (2002β2004) Β· Career WAR 34.5 (bWAR) Β· IDs
BBREF=weaveje02, LAHMAN=weaveje02, MLBAM=450308, RETROSHEET=weavj003
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007 | AL | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 | ||
| 2008 | AL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2009 | AL | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0.0 | ||
| 2010 | AL | 34 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.1 | ||
| 2011 | AL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2012 | AL | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0.1 | ||
| 2013 | AL | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2014 | AL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2015 | AL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2016 | AL | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2017 | NL | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| Total | 331 | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | .073 | .105 | .073 | .178 | -0.3 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | AL | 11 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 94 | 35 | 15 | 33 | 105 | 2.56 | 1.033 | 4.7 | |
| 2007 | AL | 13 | 7 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 178 | 70 | 17 | 45 | 115 | 3.91 | 1.385 | 2.7 | |
| 2008 | AL | 11 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 176.2 | 173 | 85 | 20 | 54 | 152 | 4.33 | 1.285 | 2.4 | |
| 2009 | AL | 16 | 8 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 211.0 | 196 | 88 | 26 | 66 | 174 | 3.75 | 1.242 | 3.5 | |
| 2010 | AL | 13 | 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 187 | 75 | 23 | 54 | 233 | 3.01 | 1.074 | 5.2 | |
| 2011 | AL | 18 | 8 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 235.2 | 182 | 63 | 20 | 56 | 198 | 2.41 | 1.010 | 6.9 | |
| 2012 | AL | 20 | 5 | 30 | 30 | 3 | 2 | 0 | 188.2 | 147 | 59 | 20 | 45 | 142 | 2.81 | 1.018 | 4.3 | |
| 2013 | AL | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 139 | 56 | 17 | 37 | 117 | 3.27 | 1.140 | 3.7 | |
| 2014 | AL | 18 | 9 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 213.1 | 193 | 85 | 27 | 65 | 169 | 3.59 | 1.209 | 2.8 | |
| 2015 | AL | 7 | 12 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 159.0 | 163 | 82 | 24 | 33 | 90 | 4.64 | 1.233 | 0.5 | |
| 2016 | AL | 12 | 12 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 178.0 | 209 | 100 | 37 | 51 | 103 | 5.06 | 1.461 | -0.7 | |
| 2017 | NL | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 51 | 35 | 16 | 12 | 23 | 7.44 | 1.488 | -1.2 | |
| Total | 150 | 98 | 331 | 331 | 14 | 8 | 0 | 2067.1 | 1912 | 833 | 262 | 551 | 1621 | 3.63 | 1.191 | 34.8 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | AL | P | 19 | 19 | 123.0 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 2007 | AL | P | 28 | 28 | 161.0 | 10 | 17 | 2 | 1 | |
| 2008 | AL | P | 30 | 30 | 176.2 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
| 2009 | AL | P | 33 | 33 | 211.0 | 9 | 20 | 1 | 0 | |
| 2010 | AL | P | 34 | 34 | 224.1 | 10 | 18 | 0 | 0 | |
| 2011 | AL | P | 33 | 33 | 235.2 | 8 | 24 | 2 | 1 | |
| 2012 | AL | P | 30 | 30 | 188.2 | 12 | 14 | 0 | 4 | |
| 2013 | AL | P | 24 | 24 | 154.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 2014 | AL | P | 34 | 34 | 213.1 | 12 | 25 | 2 | 0 | |
| 2015 | AL | P | 26 | 26 | 159.0 | 13 | 16 | 3 | 0 | |
| 2016 | AL | P | 31 | 31 | 178.0 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 2017 | NL | P | 9 | 9 | 42.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Total | 331 | 331 | 2067.1 | 103 | 172 | 16 | 8 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2011 | Pitcher of the Month | AL |
| 2012 | Player of the Week | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | BBWAA | 0 | 292 | No |
Ejections (2)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2011-07-31 | Player | Automatic ejection for throwing at batter after warning |
| 2015-09-16 | Player | Intentional HBP |