Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Earl Weaver
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1930-08-14 Β· IDs
BBREF=weaveea99, LAHMAN=weaveea99, RETROSHEET=weave801
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Veterans | 4 | No | |
| 1995 | Veterans | No | ||
| 1996 | Veterans | Yes |
Ejections (97)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1968-07-30 | Manager | Bench jockeying |
| 1968-09-02 | Manager | Balls and strikes |
| 1969-05-13 | Manager | Balk call |
| 1969-06-29 | Manager | Balls and strikes |
| 1969-08-02 | Manager | Smoking in dugout |
| 1969-08-03 | Manager | Called third strike |
| 1969-10-15 | Manager | Balls and strikes |
| 1970-07-02 | Manager | Balls and strikes |
| 1970-07-19 | Manager | Balls and strikes |
| 1970-09-04 | Manager | Balls and strikes |
| 1971-06-06 | Manager | HBP call |
| 1971-07-20 | Manager | Balls and strikes |
| 1971-09-06 | Manager | Check swing (Threw equipment) |
| 1972-05-06 | Manager | Balls and strikes |
| 1972-05-27 | Manager | Call at 2B (Piled dirt on 2B) |
| 1972-07-11 | Manager | Call at 1B |
| 1972-09-30 | Manager | Check swing |
| 1973-04-15 | Manager | Call at 2B (Kicked dirt) |
| 1973-05-31 | Manager | HBP call |
| 1973-06-29 | Manager | Checked swing |
| 1973-07-03 | Manager | Balls and strikes |
| 1973-07-26 | Manager | Called third strike (dropped by catcher) |
| 1973-08-12 | Manager | Checked swing |
| 1973-09-17 | Manager | Call at 2B |
| 1973-09-29 | Manager | Placement of runner after wild pitch |
| 1974-04-23 | Manager | Balls and strikes |
| 1974-05-04 | Manager | Checked swing |
| 1974-05-26 | Manager | Call at 3B |
| 1974-06-25 | Manager | Balls and strikes |
| 1974-07-12 | Manager | Balls and strikes |
| 1974-08-09 | Manager | Balk call |
| 1974-09-02 | Manager | Call at 1B |
| 1974-09-11 | Manager | Checked swing |
| 1975-05-01 | Manager | Call at 1B |
| 1975-06-09 | Manager | Fair/foul call |
| 1975-06-14 | Manager | Bench jockeying |
| 1975-06-28 | Manager | Balls and strikes |
| 1975-07-08 | Manager | Balls and strikes |
| 1975-08-15 | Manager | Call at 1B |
| 1975-08-15 | Manager | During exchange of lineups |
| 1975-08-18 | Manager | Bench jockeying |
| 1975-09-06 | Manager | Second visit to mound by opposing manager |
| 1975-09-12 | Manager | Checked swing |
| 1976-04-19 | Manager | Throwing at batter (other pitcher) |
| 1976-04-27 | Manager | Balls and strikes |
| 1976-05-25 | Manager | Balls and strikes |
| 1976-06-20 | Manager | Balls and strikes |
| 1976-06-28 | Manager | Throwing batting helmet from bench |
| 1976-07-09 | Manager | Checked swing |
| 1976-07-10 | Manager | Balls and strikes |
| 1976-07-25 | Manager | Called third strike |
| 1976-08-24 | Manager | Arguing balls and stikes |
| 1977-05-12 | Manager | Balls and strikes |
| 1977-05-25 | Manager | Call at 1B |
| 1977-06-23 | Manager | Balls and strikes |
| 1977-07-23 | Manager | Checked swing |
| 1977-08-16 | Manager | HBP call (Reversal) |
| 1977-08-24 | Manager | Checked swing |
| 1977-08-25 | Manager | Balls and strikes |
| 1978-04-23 | Manager | Balls and strikes |
| 1978-07-05 | Manager | Arguing over charged trip to mound |
| 1978-07-06 | Manager | Balls and strikes |
| 1978-07-14 | Manager | Balk call |
| 1978-07-30 | Manager | Balls and strikes |
| 1978-08-05 | Manager | Balls and strikes |
| 1978-08-12 | Manager | Arguing pickoff |
| 1979-04-13 | Manager | Balls and strikes |
| 1979-04-21 | Manager | Balls and strikes |
| 1979-06-18 | Manager | Call at 2B (Shredded rulebook) |
| 1979-06-25 | Manager | Balls and strikes |
| 1979-07-10 | Manager | HBP call |
| 1979-08-08 | Manager | Balls and strikes |
| 1979-08-16 | Manager | Balk call (Bumped umpire) |
| 1979-08-18 | Manager | Balls and strikes |
| 1979-08-26 | Manager | Called third strike |
| 1980-07-06 | Manager | Balls and strikes |
| 1980-08-16 | Manager | Checked swing (Threw equipment) |
| 1980-09-10 | Manager | Balls and strikes |
| 1980-09-17 | Manager | Balk call |
| 1981-05-18 | Manager | Balls and strikes |
| 1981-09-04 | Manager | Balls and strikes |
| 1981-09-19 | Manager | Balls and strikes |
| 1982-07-10 | Manager | Balls and strikes |
| 1982-07-16 | Manager | Balk |
| 1982-07-17 | Manager | Call at 1B (Bumped umpire) |
| 1982-08-03 | Manager | Arguing trip to mound |
| 1982-08-04 | Manager | Balls and strikes |
| 1982-09-30 | Manager | Balls and strikes |
| 1985-07-22 | Manager | Trap/catch |
| 1985-08-11 | Manager | Called third strike |
| 1985-09-29 | Manager | Constant arguing |
| 1985-09-29 | Manager | During lineup exchange before game |
| 1986-06-10 | Manager | Balls and strikes |
| 1986-06-17 | Manager | Balls and strikes |
| 1986-08-17 | Manager | Balls and strikes |
| 1986-09-03 | Manager | Foul ball call |
| 1986-09-21 | Manager | Interference call |
No REGULAR season stats on file for this player (may predate Lahman coverage or be appearance-only).