Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 5h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Ruben SierraWWikipediaβ
Bats: B Β· Throws: R Β· Born 1965-10-06 Β· Played 1986β2006 Β· Career WAR 16.9 (bWAR) Β· IDs
BBREF=sierrru01, LAHMAN=sierrru01, MLBAM=122218, RETROSHEET=sierr001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | AL | 113 | 382 | 50 | 101 | 13 | 10 | 16 | 55 | 7 | 8 | 22 | 65 | .264 | .302 | .476 | .778 | 1.4 | ||
| 1987 | AL | 158 | 643 | 97 | 169 | 35 | 4 | 30 | 109 | 16 | 11 | 39 | 114 | .263 | .302 | .470 | .772 | 1.0 | ||
| 1988 | AL | 156 | 615 | 77 | 156 | 32 | 2 | 23 | 91 | 18 | 4 | 44 | 91 | .254 | .301 | .424 | .725 | 2.4 | ||
| 1989 | AL | 162 | 634 | 101 | 194 | 35 | 14 | 29 | 119 | 8 | 2 | 43 | 82 | .306 | .347 | .543 | .890 | 5.9 | ||
| 1990 | AL | 159 | 608 | 70 | 170 | 37 | 2 | 16 | 96 | 9 | 0 | 49 | 86 | .280 | .330 | .426 | .756 | 1.6 | ||
| 1991 | AL | 161 | 661 | 110 | 203 | 44 | 5 | 25 | 116 | 16 | 4 | 56 | 91 | .307 | .357 | .502 | .859 | 5.0 | ||
| 1992 | AL | 124 | 500 | 66 | 139 | 30 | 6 | 14 | 70 | 12 | 4 | 31 | 59 | .278 | .315 | .446 | .761 | 3.2 | ||
| 1992 | AL | 27 | 101 | 17 | 28 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 14 | 9 | .277 | .359 | .426 | .785 | |||
| 1993 | AL | 158 | 630 | 77 | 147 | 23 | 5 | 22 | 101 | 25 | 5 | 52 | 97 | .233 | .288 | .390 | .678 | -1.6 | ||
| 1994 | AL | 110 | 426 | 71 | 114 | 21 | 1 | 23 | 92 | 8 | 5 | 23 | 64 | .268 | .298 | .484 | .782 | 0.3 | ||
| 1995 | AL | 70 | 264 | 40 | 70 | 17 | 0 | 12 | 42 | 4 | 4 | 24 | 42 | .265 | .323 | .466 | .789 | -0.6 | ||
| 1995 | AL | 56 | 215 | 33 | 56 | 15 | 0 | 7 | 44 | 1 | 0 | 22 | 34 | .260 | .322 | .428 | .750 | |||
| 1996 | AL | 96 | 360 | 39 | 93 | 17 | 1 | 11 | 52 | 1 | 3 | 40 | 58 | .258 | .327 | .403 | .730 | -1.3 | ||
| 1996 | AL | 46 | 158 | 22 | 35 | 9 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 20 | 25 | .222 | .306 | .310 | .616 | |||
| 1997 | NL | 25 | 90 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | .244 | .292 | .389 | .681 | 0.0 | ||
| 1997 | AL | 14 | 48 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | .208 | .250 | .354 | .604 | |||
| 1998 | AL | 27 | 74 | 7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | .216 | .247 | .459 | .706 | -0.2 | ||
| 2000 | AL | 20 | 60 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | .233 | .281 | .283 | .564 | -0.4 | ||
| 2001 | AL | 94 | 344 | 55 | 100 | 22 | 1 | 23 | 67 | 2 | 0 | 19 | 52 | .291 | .322 | .561 | .883 | 1.0 | ||
| 2002 | AL | 122 | 419 | 47 | 113 | 23 | 0 | 13 | 60 | 4 | 0 | 31 | 66 | .270 | .319 | .418 | .737 | 0.0 | ||
| 2003 | AL | 43 | 133 | 14 | 35 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 27 | .263 | .333 | .398 | .731 | 0.0 | ||
| 2003 | AL | 63 | 174 | 19 | 48 | 8 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 13 | 20 | .276 | .323 | .437 | .760 | |||
| 2004 | AL | 107 | 307 | 40 | 75 | 12 | 1 | 17 | 65 | 1 | 0 | 25 | 55 | .244 | .296 | .456 | .752 | 0.1 | ||
| 2005 | AL | 61 | 170 | 14 | 39 | 12 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 9 | 41 | .229 | .265 | .371 | .636 | -0.7 | ||
| 2006 | AL | 14 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .179 | .273 | .214 | .487 | -0.2 | ||
| Total | 2186 | 8044 | 1084 | 2152 | 428 | 59 | 306 | 1322 | 142 | 52 | 610 | 1239 | .268 | .319 | .450 | .769 | 16.9 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | AL | OF | 107 | 93 | 880.1 | 200 | 7 | 6 | 1 | |
| 1987 | AL | OF | 157 | 156 | 1373.1 | 272 | 17 | 11 | 6 | |
| 1988 | AL | OF | 153 | 152 | 1338.1 | 310 | 11 | 7 | 3 | |
| 1989 | AL | OF | 162 | 162 | 1414.1 | 313 | 13 | 9 | 2 | |
| 1990 | AL | OF | 151 | 150 | 1309.2 | 283 | 7 | 10 | 1 | |
| 1991 | AL | OF | 161 | 160 | 1420.0 | 305 | 15 | 7 | 3 | |
| 1992 | AL | OF | 119 | 119 | 1055.1 | 224 | 6 | 7 | 0 | |
| 1992 | AL | OF | 25 | 25 | 214.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | AL | OF | 133 | 131 | 1150.2 | 291 | 9 | 7 | 3 | |
| 1994 | AL | OF | 98 | 97 | 825.1 | 155 | 8 | 9 | 2 | |
| 1995 | AL | OF | 62 | 60 | 500.0 | 89 | 1 | 4 | 0 | |
| 1995 | AL | OF | 10 | 9 | 78.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 1996 | AL | OF | 33 | 33 | 267.0 | 56 | 5 | 1 | 1 | |
| 1996 | AL | OF | 23 | 22 | 202.2 | 52 | 1 | 5 | 1 | |
| 1997 | NL | OF | 24 | 22 | 185.2 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| 1997 | AL | OF | 7 | 7 | 65.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 1998 | AL | OF | 14 | 12 | 98.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | AL | OF | 36 | 33 | 280.0 | 59 | 0 | 4 | 0 | |
| 2002 | AL | OF | 60 | 54 | 420.1 | 91 | 1 | 2 | 0 | |
| 2003 | AL | OF | 23 | 20 | 157.2 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
| 2003 | AL | OF | 17 | 13 | 106.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | AL | OF | 29 | 22 | 181.1 | 41 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 | AL | OF | 18 | 13 | 118.0 | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 1622 | 1565 | 13641.0 | 2951 | 108 | 94 | 23 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1989 | TSN All-Star | AL |
| 1989 | TSN Player of the Year | AL |
| 1989 | Silver Slugger | AL |
| 1989 | Player of the Month | AL |
| 1991 | Player of the Week | AL |
| 1991 | Player of the Month | AL |
| 2001 | MLB Players Choice Comeback Player | AL |
| 2001 | TSN Comeback Player of the Year | AL |
| 2004 | Player of the Week | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BBWAA | 0 | 430 | No |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1989-05-21 | Player | Balls and strikes |