Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Curt SchillingWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1966-11-14 Β· Played 1988β2007 Β· College: Yavapai College (1986) Β· Career WAR 79.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=schilcu01, LAHMAN=schilcu01, MLBAM=121811, RETROSHEET=schic002
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1989 | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1990 | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1991 | NL | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0.1 | ||
| 1992 | NL | 42 | 64 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | .156 | .169 | .172 | .341 | 0.0 | ||
| 1993 | NL | 34 | 75 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | .147 | .169 | .160 | .329 | -0.1 | ||
| 1994 | NL | 13 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .107 | .138 | .107 | .245 | -0.1 | ||
| 1995 | NL | 17 | 40 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .175 | .175 | .225 | .400 | 0.1 | ||
| 1996 | NL | 28 | 63 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | .175 | .188 | .190 | .378 | -0.2 | ||
| 1997 | NL | 35 | 81 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | .173 | .181 | .185 | .366 | 0.0 | ||
| 1998 | NL | 35 | 76 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | .132 | .165 | .158 | .323 | -0.1 | ||
| 1999 | NL | 24 | 50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | .100 | .211 | .160 | .371 | 0.0 | ||
| 2000 | NL | 16 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .194 | .200 | .394 | 0.1 | ||
| 2000 | NL | 13 | 31 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | .258 | .258 | .323 | .581 | |||
| 2001 | NL | 35 | 83 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | .133 | .143 | .145 | .288 | -0.3 | ||
| 2002 | NL | 36 | 86 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | .174 | .211 | .174 | .385 | -0.1 | ||
| 2003 | NL | 24 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .058 | .109 | .058 | .167 | -0.3 | ||
| 2004 | AL | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 | ||
| 2005 | AL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | AL | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.1 | ||
| 2007 | AL | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 | ||
| Total | 571 | 773 | 39 | 117 | 13 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 25 | 270 | .151 | .178 | .171 | .349 | -0.8 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | AL | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 22 | 16 | 3 | 10 | 4 | 9.82 | 2.182 | -0.8 | |
| 1989 | AL | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6.23 | 1.500 | -0.1 | |
| 1990 | AL | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.0 | 38 | 13 | 1 | 19 | 32 | 2.54 | 1.239 | 1.1 | |
| 1991 | NL | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.2 | 79 | 32 | 2 | 39 | 71 | 3.81 | 1.559 | -0.1 | |
| 1992 | NL | 14 | 11 | 42 | 26 | 10 | 4 | 2 | 226.1 | 165 | 59 | 11 | 59 | 147 | 2.35 | .990 | 5.8 | |
| 1993 | NL | 16 | 7 | 34 | 34 | 7 | 2 | 0 | 235.1 | 234 | 105 | 23 | 57 | 186 | 4.02 | 1.237 | 2.7 | |
| 1994 | NL | 2 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 82.1 | 87 | 41 | 10 | 28 | 58 | 4.48 | 1.397 | 1.3 | |
| 1995 | NL | 7 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 116.0 | 96 | 46 | 12 | 26 | 114 | 3.57 | 1.052 | 2.1 | |
| 1996 | NL | 9 | 10 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 183.1 | 149 | 65 | 16 | 50 | 182 | 3.19 | 1.085 | 4.9 | |
| 1997 | NL | 17 | 11 | 35 | 35 | 7 | 2 | 0 | 254.1 | 208 | 84 | 25 | 58 | 319 | 2.97 | 1.046 | 6.3 | |
| 1998 | NL | 15 | 14 | 35 | 35 | 15 | 2 | 0 | 268.2 | 236 | 97 | 23 | 61 | 300 | 3.25 | 1.105 | 6.2 | |
| 1999 | NL | 15 | 6 | 24 | 24 | 8 | 1 | 0 | 180.1 | 159 | 71 | 25 | 44 | 152 | 3.54 | 1.126 | 4.9 | |
| 2000 | NL | 6 | 6 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 112.2 | 110 | 49 | 17 | 32 | 96 | 3.91 | 1.260 | 5.2 | |
| 2000 | NL | 5 | 6 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 97.2 | 94 | 40 | 10 | 13 | 72 | 3.69 | 1.096 | ||
| 2001 | NL | 22 | 6 | 35 | 35 | 6 | 1 | 0 | 256.2 | 237 | 85 | 37 | 39 | 293 | 2.98 | 1.075 | 8.8 | |
| 2002 | NL | 23 | 7 | 36 | 35 | 5 | 1 | 0 | 259.1 | 218 | 93 | 29 | 33 | 316 | 3.23 | .968 | 8.6 | |
| 2003 | NL | 8 | 9 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | 168.0 | 144 | 55 | 17 | 32 | 194 | 2.95 | 1.048 | 6.0 | |
| 2004 | AL | 21 | 6 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 226.2 | 206 | 82 | 23 | 35 | 203 | 3.26 | 1.063 | 7.8 | |
| 2005 | AL | 8 | 8 | 32 | 11 | 0 | 0 | 9 | 93.1 | 121 | 59 | 12 | 22 | 87 | 5.69 | 1.532 | 0.4 | |
| 2006 | AL | 15 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 220 | 90 | 28 | 28 | 183 | 3.97 | 1.216 | 5.5 | |
| 2007 | AL | 9 | 8 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 151.0 | 165 | 65 | 21 | 23 | 101 | 3.87 | 1.245 | 4.0 | |
| Total | 216 | 146 | 569 | 436 | 83 | 20 | 22 | 3261.0 | 2998 | 1253 | 347 | 711 | 3116 | 3.46 | 1.137 | 80.6 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | AL | P | 4 | 4 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1989 | AL | P | 5 | 1 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | AL | P | 35 | 0 | 46.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1991 | NL | P | 56 | 0 | 75.2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 1992 | NL | P | 42 | 26 | 226.1 | 14 | 21 | 3 | 1 | |
| 1993 | NL | P | 34 | 34 | 235.1 | 6 | 36 | 0 | 1 | |
| 1994 | NL | P | 13 | 13 | 82.1 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
| 1995 | NL | P | 17 | 17 | 116.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 1996 | NL | P | 26 | 26 | 183.1 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 1997 | NL | P | 35 | 35 | 254.1 | 20 | 28 | 1 | 2 | |
| 1998 | NL | P | 35 | 35 | 268.2 | 18 | 33 | 2 | 3 | |
| 1999 | NL | P | 24 | 24 | 180.1 | 11 | 19 | 0 | 1 | |
| 2000 | NL | P | 16 | 16 | 112.2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 2000 | NL | P | 13 | 13 | 97.2 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| 2001 | NL | P | 35 | 35 | 256.2 | 15 | 21 | 1 | 4 | |
| 2002 | NL | P | 36 | 35 | 259.1 | 9 | 16 | 0 | 1 | |
| 2003 | NL | P | 24 | 24 | 168.0 | 8 | 13 | 5 | 1 | |
| 2004 | AL | P | 32 | 32 | 226.2 | 16 | 14 | 0 | 2 | |
| 2005 | AL | P | 32 | 11 | 93.1 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
| 2006 | AL | P | 31 | 31 | 204.0 | 14 | 26 | 3 | 1 | |
| 2007 | AL | P | 24 | 24 | 151.0 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
| Total | 569 | 436 | 3261.0 | 183 | 297 | 22 | 19 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1993 | NLCS MVP | NL |
| 1995 | Lou Gehrig Memorial Award | ML |
| 1999 | Pitcher of the Month | NL |
| 2001 | TSN All-Star | NL |
| 2001 | TSN Pitcher of the Year | NL |
| 2001 | Babe Ruth Award | NL |
| 2001 | World Series MVP | ML |
| 2001 | Hutch Award | ML |
| 2001 | Roberto Clemente Award | ML |
| 2001 | Branch Rickey Award | ML |
| 2001 | Player of the Week | NL |
| 2001 | Pitcher of the Month | NL |
| 2001 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | NL |
| 2002 | TSN All-Star | NL |
| 2002 | TSN Pitcher of the Year | NL |
| 2002 | Pitcher of the Month | NL |
| 2002 | MLB Players Choice Outstanding Pitcher | NL |
| 2003 | Player of the Week | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BBWAA | 221 | 427 | No |
| 2014 | BBWAA | 167 | 429 | No |
| 2015 | BBWAA | 215 | 412 | No |
| 2016 | BBWAA | 230 | 330 | No |
| 2017 | BBWAA | 199 | 332 | No |
| 2018 | BBWAA | 216 | 317 | No |
| 2019 | BBWAA | 259 | 319 | No |
| 2020 | BBWAA | 278 | 298 | No |
| 2021 | BBWAA | 285 | 301 | No |
| 2022 | BBWAA | 231 | 296 | No |
| 2023 | Contemporary Era | 7 | 12 | No |
Ejections (3)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1996-07-04 | Player | Balls and strikes |
| 1996-09-24 | Player | Fighting |
| 1997-09-26 | Player | Intentional HBP |