Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Buck RossWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1915-02-03 Β· Played 1936β1945 Β· Career WAR 1.2 (bWAR) Β· IDs
BBREF=rossbu02, LAHMAN=rossbu02, MLBAM=121480, RETROSHEET=rossb102
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | AL | 30 | 71 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | .169 | .203 | .225 | .428 | -0.5 | ||
| 1937 | AL | 28 | 49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | .102 | .185 | .102 | .287 | -0.5 | ||
| 1938 | AL | 29 | 63 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | .190 | .227 | .238 | .465 | -0.1 | ||
| 1939 | AL | 29 | 58 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | .207 | .220 | .241 | .461 | -0.1 | ||
| 1940 | AL | 24 | 53 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | .132 | .164 | .189 | .353 | -0.4 | ||
| 1941 | AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | ||
| 1941 | AL | 20 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .219 | .265 | .250 | .515 | |||
| 1942 | AL | 22 | 38 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .158 | .179 | .237 | .416 | -0.2 | ||
| 1943 | AL | 21 | 46 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | .087 | .176 | .174 | .350 | -0.1 | ||
| 1944 | AL | 20 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | .077 | .077 | .154 | -0.3 | ||
| 1945 | AL | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 | 0.0 | ||
| Total | 237 | 448 | 24 | 69 | 11 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 20 | 141 | .154 | .190 | .199 | .389 | -2.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | AL | 9 | 14 | 30 | 27 | 12 | 1 | 0 | 200.2 | 253 | 130 | 17 | 83 | 47 | 5.83 | 1.674 | 0.9 | |
| 1937 | AL | 5 | 10 | 28 | 22 | 7 | 1 | 0 | 147.1 | 183 | 80 | 12 | 63 | 37 | 4.89 | 1.670 | 0.5 | |
| 1938 | AL | 9 | 16 | 29 | 28 | 10 | 0 | 0 | 184.1 | 218 | 109 | 23 | 80 | 54 | 5.32 | 1.617 | 0.8 | |
| 1939 | AL | 6 | 14 | 29 | 28 | 6 | 1 | 0 | 174.0 | 216 | 116 | 17 | 95 | 43 | 6.00 | 1.787 | -0.7 | |
| 1940 | AL | 5 | 10 | 24 | 19 | 10 | 0 | 1 | 156.1 | 160 | 76 | 15 | 60 | 43 | 4.38 | 1.407 | 1.5 | |
| 1941 | AL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | 3.000 | 1.2 | |
| 1941 | AL | 3 | 8 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 108.1 | 99 | 38 | 6 | 43 | 30 | 3.16 | 1.311 | ||
| 1942 | AL | 5 | 7 | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 113.1 | 118 | 63 | 6 | 39 | 37 | 5.00 | 1.385 | -0.1 | |
| 1943 | AL | 11 | 7 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 149.1 | 140 | 53 | 6 | 56 | 41 | 3.19 | 1.312 | 1.1 | |
| 1944 | AL | 2 | 7 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 90.1 | 97 | 52 | 7 | 35 | 20 | 5.18 | 1.461 | -0.8 | |
| 1945 | AL | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 51 | 24 | 3 | 17 | 8 | 5.79 | 1.821 | -1.1 | |
| Total | 56 | 95 | 237 | 182 | 65 | 6 | 2 | 1365.1 | 1545 | 749 | 114 | 573 | 360 | 4.94 | 1.551 | 3.3 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | AL | P | 30 | 6 | 30 | 3 | 4 | |||
| 1937 | AL | P | 28 | 7 | 28 | 1 | 2 | |||
| 1938 | AL | P | 29 | 5 | 36 | 2 | 2 | |||
| 1939 | AL | P | 29 | 9 | 20 | 2 | 1 | |||
| 1940 | AL | P | 24 | 12 | 23 | 3 | 0 | |||
| 1941 | AL | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1941 | AL | P | 20 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||
| 1942 | AL | P | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
| 1943 | AL | P | 21 | 5 | 26 | 0 | 1 | |||
| 1944 | AL | P | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 1945 | AL | P | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Total | 237 | 53 | 204 | 13 | 12 |