Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Ivan RodriguezWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1971-11-27 Β· Played 1991β2011 Β· Career WAR 68.7 (bWAR) Β· IDs
BBREF=rodriiv01, LAHMAN=rodriiv01, MLBAM=121358, RETROSHEET=rodri001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | AL | 88 | 280 | 24 | 74 | 16 | 0 | 3 | 27 | 0 | 1 | 5 | 42 | .264 | .276 | .354 | .630 | 0.7 | ||
| 1992 | AL | 123 | 420 | 39 | 109 | 16 | 1 | 8 | 37 | 0 | 0 | 24 | 73 | .260 | .300 | .360 | .660 | 2.4 | ||
| 1993 | AL | 137 | 473 | 56 | 129 | 28 | 4 | 10 | 66 | 8 | 7 | 29 | 70 | .273 | .315 | .412 | .727 | 2.5 | ||
| 1994 | AL | 99 | 363 | 56 | 108 | 19 | 1 | 16 | 57 | 6 | 3 | 31 | 42 | .298 | .360 | .488 | .848 | 3.1 | ||
| 1995 | AL | 130 | 492 | 56 | 149 | 32 | 2 | 12 | 67 | 0 | 2 | 16 | 48 | .303 | .327 | .449 | .776 | 3.4 | ||
| 1996 | AL | 153 | 639 | 116 | 192 | 47 | 3 | 19 | 86 | 5 | 0 | 38 | 55 | .300 | .342 | .473 | .815 | 6.1 | ||
| 1997 | AL | 150 | 597 | 98 | 187 | 34 | 4 | 20 | 77 | 7 | 3 | 38 | 89 | .313 | .360 | .484 | .844 | 6.5 | ||
| 1998 | AL | 145 | 579 | 88 | 186 | 40 | 4 | 21 | 91 | 9 | 0 | 32 | 88 | .321 | .358 | .513 | .871 | 6.4 | ||
| 1999 | AL | 144 | 600 | 116 | 199 | 29 | 1 | 35 | 113 | 25 | 12 | 24 | 64 | .332 | .356 | .558 | .914 | 6.4 | ||
| 2000 | AL | 91 | 363 | 66 | 126 | 27 | 4 | 27 | 83 | 5 | 5 | 19 | 48 | .347 | .375 | .667 | 1.042 | 4.8 | ||
| 2001 | AL | 111 | 442 | 70 | 136 | 24 | 2 | 25 | 65 | 10 | 3 | 23 | 73 | .308 | .347 | .541 | .888 | 5.0 | ||
| 2002 | AL | 108 | 408 | 67 | 128 | 32 | 2 | 19 | 60 | 5 | 4 | 25 | 71 | .314 | .353 | .542 | .895 | 3.0 | ||
| 2003 | NL | 144 | 511 | 90 | 152 | 36 | 3 | 16 | 85 | 10 | 6 | 55 | 92 | .297 | .369 | .474 | .843 | 4.5 | ||
| 2004 | AL | 135 | 527 | 72 | 176 | 32 | 2 | 19 | 86 | 7 | 4 | 41 | 91 | .334 | .383 | .510 | .893 | 4.5 | ||
| 2005 | AL | 129 | 504 | 71 | 139 | 33 | 5 | 14 | 50 | 7 | 3 | 11 | 93 | .276 | .290 | .444 | .734 | 2.8 | ||
| 2006 | AL | 136 | 547 | 74 | 164 | 28 | 4 | 13 | 69 | 8 | 3 | 26 | 86 | .300 | .332 | .437 | .769 | 3.1 | ||
| 2007 | AL | 129 | 502 | 50 | 141 | 31 | 3 | 11 | 63 | 2 | 2 | 9 | 96 | .281 | .294 | .420 | .714 | 1.4 | ||
| 2008 | AL | 82 | 302 | 33 | 89 | 16 | 3 | 5 | 32 | 6 | 1 | 19 | 52 | .295 | .338 | .417 | .755 | 1.7 | ||
| 2008 | AL | 33 | 96 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | .219 | .257 | .323 | .580 | |||
| 2009 | NL | 93 | 327 | 41 | 82 | 15 | 2 | 8 | 34 | 0 | 2 | 13 | 74 | .251 | .280 | .382 | .662 | 0.1 | ||
| 2009 | AL | 28 | 98 | 14 | 24 | 8 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 18 | .245 | .279 | .388 | .667 | |||
| 2010 | NL | 111 | 398 | 32 | 106 | 18 | 1 | 4 | 49 | 2 | 3 | 16 | 66 | .266 | .294 | .347 | .641 | -0.1 | ||
| 2011 | NL | 44 | 124 | 14 | 27 | 7 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10 | 28 | .218 | .281 | .323 | .604 | 0.4 | ||
| Total | 2543 | 9592 | 1354 | 2844 | 572 | 51 | 311 | 1332 | 127 | 64 | 513 | 1474 | .296 | .332 | .464 | .796 | 68.7 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | AL | C | 88 | 81 | 684.0 | 517 | 62 | 10 | 6 | |
| 1992 | AL | C | 116 | 112 | 982.2 | 763 | 85 | 15 | 10 | |
| 1993 | AL | C | 134 | 130 | 1117.0 | 801 | 76 | 8 | 6 | |
| 1994 | AL | C | 99 | 96 | 837.2 | 600 | 44 | 5 | 3 | |
| 1995 | AL | C | 127 | 120 | 1065.0 | 707 | 67 | 8 | 8 | |
| 1996 | AL | C | 146 | 141 | 1223.1 | 850 | 81 | 10 | 11 | |
| 1997 | AL | C | 143 | 139 | 1201.0 | 821 | 75 | 7 | 11 | |
| 1998 | AL | C | 139 | 137 | 1197.1 | 864 | 72 | 6 | 7 | |
| 1999 | AL | C | 141 | 141 | 1208.1 | 850 | 83 | 7 | 13 | |
| 2000 | AL | C | 87 | 85 | 736.1 | 507 | 34 | 2 | 10 | |
| 2001 | AL | C | 106 | 101 | 855.1 | 631 | 52 | 7 | 11 | |
| 2002 | AL | C | 100 | 97 | 836.1 | 632 | 45 | 7 | 6 | |
| 2003 | NL | C | 138 | 134 | 1132.1 | 915 | 47 | 8 | 9 | |
| 2004 | AL | C | 124 | 124 | 1051.0 | 770 | 52 | 11 | 6 | |
| 2005 | AL | C | 123 | 121 | 1032.2 | 702 | 60 | 4 | 4 | |
| 2006 | AL | 1B | 7 | 7 | 55.0 | 56 | 6 | 1 | 6 | |
| 2006 | AL | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | AL | C | 123 | 121 | 1054.1 | 740 | 59 | 2 | 7 | |
| 2007 | AL | C | 127 | 119 | 1052.2 | 834 | 50 | 6 | 7 | |
| 2008 | AL | C | 81 | 79 | 706.1 | 447 | 44 | 4 | 8 | |
| 2008 | AL | C | 31 | 26 | 223.2 | 173 | 14 | 1 | 1 | |
| 2009 | NL | C | 90 | 83 | 748.0 | 618 | 41 | 4 | 4 | |
| 2009 | AL | C | 25 | 25 | 214.0 | 168 | 11 | 3 | 1 | |
| 2010 | NL | C | 102 | 103 | 884.0 | 709 | 55 | 4 | 5 | |
| 2011 | NL | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | NL | C | 37 | 34 | 304.2 | 245 | 18 | 3 | 4 | |
| Total | 2436 | 2356 | 20406.0 | 14922 | 1233 | 143 | 164 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1992 | Gold Glove | AL |
| 1993 | Gold Glove | AL |
| 1994 | TSN All-Star | AL |
| 1994 | Gold Glove | AL |
| 1994 | Silver Slugger | AL |
| 1995 | TSN All-Star | AL |
| 1995 | Gold Glove | AL |
| 1995 | Silver Slugger | AL |
| 1996 | TSN All-Star | AL |
| 1996 | Gold Glove | AL |
| 1996 | Silver Slugger | AL |
| 1997 | TSN All-Star | AL |
| 1997 | Gold Glove | AL |
| 1997 | Silver Slugger | AL |
| 1998 | TSN All-Star | AL |
| 1998 | Gold Glove | AL |
| 1998 | Silver Slugger | AL |
| 1998 | Player of the Week | AL |
| 1998 | Player of the Month | AL |
| 1999 | Most Valuable Player | AL |
| 1999 | TSN All-Star | AL |
| 1999 | Gold Glove | AL |
| 1999 | Silver Slugger | AL |
| 1999 | Player of the Month | AL |
| 2000 | Gold Glove | AL |
| 2001 | Gold Glove | AL |
| 2003 | NLCS MVP | NL |
| 2004 | TSN All-Star | AL |
| 2004 | Gold Glove | AL |
| 2004 | Silver Slugger | AL |
| 2004 | Player of the Month | AL |
| 2006 | Gold Glove | AL |
| 2007 | Gold Glove | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | BBWAA | 336 | 332 | Yes |
Ejections (16)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1993-06-22 | Player | Balls and strikes |
| 2001-04-14 | Player | Balls and strikes |
| 2002-09-16 | Player | Called third strike |
| 2003-07-29 | Player | Called third strike |
| 2003-08-03 | Player | Balls and strikes |
| 2003-08-12 | Player | Call at HP |
| 2004-05-28 | Player | Called third strike |
| 2004-07-07 | Player | Called third strike |
| 2005-07-30 | Player | Balls and strikes (while catching) |
| 2006-08-13 | Player | Called third strike |
| 2007-07-12 | Player | Arguing batter interference; bumped umpire |
| 2007-08-26 | Player | Balls and strikes |
| 2008-07-04 | Player | Balls and strikes |
| 2008-09-08 | Player | Fighting with Torii Hunter |
| 2009-04-25 | Player | Balls and strikes (while catching) |
| 2010-08-17 | Player | Foul tip call (slammed bat on ground) |