Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 5h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Mark ReynoldsWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1983-08-03 Β· Played 2007β2019 Β· College: University of Virginia (2002β2004) Β· Career WAR 6.7 (bWAR) Β· IDs
BBREF=reynoma01, LAHMAN=reynoma01, MLBAM=448602, RETROSHEET=reynm001
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NL | 111 | 366 | 62 | 102 | 20 | 4 | 17 | 62 | 0 | 1 | 37 | 129 | .279 | .349 | .495 | .844 | 1.3 | ||
| 2008 | NL | 152 | 539 | 87 | 129 | 28 | 3 | 28 | 97 | 11 | 2 | 64 | 204 | .239 | .320 | .458 | .778 | 0.5 | ||
| 2009 | NL | 155 | 578 | 98 | 150 | 30 | 1 | 44 | 102 | 24 | 9 | 76 | 223 | .260 | .349 | .543 | .892 | 3.3 | ||
| 2010 | NL | 145 | 499 | 79 | 99 | 17 | 2 | 32 | 85 | 7 | 4 | 83 | 211 | .198 | .320 | .433 | .753 | 0.4 | ||
| 2011 | AL | 155 | 534 | 84 | 118 | 27 | 1 | 37 | 86 | 6 | 4 | 75 | 196 | .221 | .323 | .483 | .806 | 0.8 | ||
| 2012 | AL | 135 | 457 | 65 | 101 | 26 | 0 | 23 | 69 | 1 | 3 | 73 | 159 | .221 | .335 | .429 | .764 | 0.2 | ||
| 2013 | AL | 99 | 335 | 40 | 72 | 8 | 0 | 15 | 48 | 3 | 0 | 43 | 123 | .215 | .307 | .373 | .680 | -0.3 | ||
| 2013 | AL | 36 | 110 | 15 | 26 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 8 | 31 | .236 | .300 | .455 | .755 | |||
| 2014 | NL | 130 | 378 | 47 | 74 | 9 | 0 | 22 | 45 | 5 | 1 | 47 | 122 | .196 | .287 | .394 | .681 | 0.1 | ||
| 2015 | NL | 140 | 382 | 35 | 88 | 21 | 2 | 13 | 48 | 2 | 3 | 44 | 121 | .230 | .315 | .398 | .713 | -0.4 | ||
| 2016 | NL | 118 | 393 | 61 | 111 | 24 | 0 | 14 | 53 | 1 | 2 | 42 | 112 | .282 | .356 | .450 | .806 | 1.4 | ||
| 2017 | NL | 148 | 520 | 82 | 139 | 22 | 1 | 30 | 97 | 2 | 1 | 69 | 175 | .267 | .352 | .487 | .839 | 0.7 | ||
| 2018 | NL | 86 | 206 | 26 | 51 | 8 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 24 | 64 | .248 | .328 | .476 | .804 | -0.1 | ||
| 2019 | NL | 78 | 135 | 13 | 23 | 7 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 22 | 57 | .170 | .290 | .311 | .601 | -1.1 | ||
| Total | 1688 | 5432 | 794 | 1283 | 253 | 14 | 298 | 871 | 64 | 31 | 707 | 1927 | .236 | .324 | .453 | .777 | 6.8 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.0 | |
| 2019 | NL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 3.000 | -0.1 | |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2.250 | -0.1 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NL | 2B | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | NL | 3B | 104 | 97 | 842.1 | 55 | 157 | 11 | 21 | |
| 2007 | NL | OF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | NL | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | NL | 3B | 150 | 149 | 1288.1 | 82 | 240 | 34 | 23 | |
| 2009 | NL | 1B | 28 | 24 | 218.0 | 186 | 11 | 5 | 28 | |
| 2009 | NL | 3B | 130 | 128 | 1125.2 | 88 | 240 | 19 | 30 | |
| 2010 | NL | 1B | 5 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 2010 | NL | 3B | 142 | 141 | 1214.0 | 101 | 250 | 18 | 24 | |
| 2011 | AL | 1B | 44 | 43 | 375.2 | 370 | 17 | 5 | 45 | |
| 2011 | AL | 3B | 114 | 111 | 984.1 | 58 | 169 | 26 | 19 | |
| 2012 | AL | 1B | 108 | 105 | 957.0 | 926 | 40 | 5 | 84 | |
| 2012 | AL | 3B | 15 | 15 | 142.0 | 10 | 24 | 6 | 5 | |
| 2013 | AL | 1B | 41 | 37 | 313.0 | 306 | 14 | 3 | 30 | |
| 2013 | AL | 3B | 40 | 39 | 330.2 | 18 | 49 | 6 | 8 | |
| 2013 | AL | 1B | 24 | 21 | 187.0 | 199 | 3 | 1 | 14 | |
| 2013 | AL | 2B | 2 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2013 | AL | 3B | 14 | 7 | 79.0 | 7 | 19 | 1 | 7 | |
| 2014 | NL | 1B | 91 | 72 | 658.0 | 627 | 60 | 3 | 58 | |
| 2014 | NL | 3B | 42 | 29 | 273.1 | 13 | 67 | 3 | 6 | |
| 2014 | NL | OF | 3 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | NL | 1B | 100 | 72 | 708.0 | 680 | 44 | 6 | 72 | |
| 2015 | NL | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2015 | NL | 3B | 22 | 17 | 143.1 | 7 | 19 | 3 | 3 | |
| 2015 | NL | OF | 6 | 5 | 42.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | NL | 1B | 115 | 102 | 907.0 | 939 | 79 | 7 | 91 | |
| 2016 | NL | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | NL | 1B | 138 | 132 | 1173.0 | 1218 | 62 | 6 | 131 | |
| 2017 | NL | OF | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | NL | 1B | 45 | 36 | 355.0 | 316 | 20 | 2 | 35 | |
| 2018 | NL | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | NL | 3B | 10 | 7 | 63.2 | 7 | 14 | 3 | 0 | |
| 2018 | NL | OF | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | NL | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | NL | 1B | 32 | 29 | 234.0 | 217 | 13 | 1 | 29 | |
| 2019 | NL | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1578 | 1420 | 12659.1 | 6456 | 1617 | 175 | 766 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2009 | Player of the Week | NL |
| 2010 | Player of the Week | NL |
| 2018 | Player of the Week | NL |
Ejections (3)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2010-09-12 | Player | Called third strike |
| 2012-08-17 | Player | Call at 1B (Reversed; threw glove) |
| 2018-08-28 | Player | Called third strike (Threw equipment) |