Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Horacio RamirezWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1979-11-24 Β· Played 2003β2011 Β· Career WAR 1.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=ramirho01, LAHMAN=ramirho01, MLBAM=400141, RETROSHEET=ramih002
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NL | 29 | 61 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .098 | .098 | .131 | .229 | -0.3 | ||
| 2004 | NL | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .095 | .095 | .095 | .190 | -0.2 | ||
| 2005 | NL | 34 | 73 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | .219 | .230 | .260 | .490 | 0.2 | ||
| 2006 | NL | 14 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .160 | .125 | .285 | -0.1 | ||
| 2007 | AL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | AL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | AL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2011 | AL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 171 | 179 | 9 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | .151 | .160 | .179 | .339 | -0.4 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NL | 12 | 4 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 182.1 | 181 | 81 | 21 | 72 | 100 | 4.00 | 1.388 | 1.3 | |
| 2004 | NL | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 60.1 | 51 | 16 | 7 | 30 | 31 | 2.39 | 1.343 | 1.0 | |
| 2005 | NL | 11 | 9 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 202.1 | 214 | 104 | 31 | 67 | 80 | 4.63 | 1.389 | 0.4 | |
| 2006 | NL | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 85 | 38 | 6 | 31 | 37 | 4.48 | 1.520 | 0.8 | |
| 2007 | AL | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 139 | 78 | 13 | 42 | 40 | 7.16 | 1.847 | -1.4 | |
| 2008 | AL | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2.59 | .904 | 0.3 | |
| 2008 | AL | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 24 | 11 | 0 | 8 | 2 | 7.62 | 2.462 | ||
| 2009 | AL | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 3 | 11 | 13 | 5.96 | 1.676 | 0.0 | |
| 2011 | AL | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6.00 | 2.000 | -0.2 | |
| Total | 40 | 35 | 169 | 105 | 3 | 1 | 0 | 688.1 | 758 | 356 | 83 | 264 | 318 | 4.65 | 1.485 | 2.2 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NL | P | 29 | 29 | 182.1 | 7 | 32 | 3 | 5 | |
| 2004 | NL | P | 10 | 9 | 60.1 | 3 | 18 | 0 | 1 | |
| 2005 | NL | P | 33 | 32 | 202.1 | 7 | 43 | 2 | 8 | |
| 2006 | NL | P | 14 | 14 | 76.1 | 10 | 20 | 1 | 3 | |
| 2007 | AL | P | 20 | 20 | 98.0 | 4 | 26 | 0 | 3 | |
| 2008 | AL | P | 15 | 0 | 24.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2008 | AL | P | 17 | 0 | 13.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 | AL | P | 19 | 1 | 22.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 | AL | P | 12 | 0 | 9.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Total | 169 | 105 | 688.1 | 38 | 155 | 6 | 20 |