Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 8h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Old Hoss RadbournWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1854-12-11 Β· Played 1880β1891 Β· Career WAR 75.4 (bWAR) Β· IDs
BBREF=radboch01, LAHMAN=radboch01, MLBAM=120867, RETROSHEET=radbc101
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | NL | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 | ||||
| 1881 | NL | 72 | 270 | 27 | 59 | 9 | 0 | 0 | 28 | 10 | 15 | .219 | .246 | .252 | .498 | -0.6 | ||||
| 1882 | NL | 83 | 326 | 30 | 78 | 11 | 0 | 1 | 32 | 12 | 22 | .239 | .266 | .282 | .548 | 0.4 | ||||
| 1883 | NL | 89 | 381 | 59 | 108 | 11 | 3 | 3 | 48 | 14 | 16 | .283 | .309 | .352 | .661 | 1.2 | ||||
| 1884 | NL | 87 | 361 | 48 | 83 | 7 | 1 | 1 | 37 | 26 | 42 | .230 | .282 | .263 | .545 | 0.2 | ||||
| 1885 | NL | 66 | 249 | 34 | 58 | 9 | 2 | 0 | 22 | 36 | 27 | .233 | .330 | .285 | .615 | 1.1 | ||||
| 1886 | NL | 66 | 253 | 30 | 60 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 36 | .237 | .285 | .289 | .574 | 0.2 | |||
| 1887 | NL | 51 | 175 | 25 | 40 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 21 | .229 | .308 | .280 | .588 | 0.2 | |||
| 1888 | NL | 24 | 79 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 | .215 | .262 | .228 | .490 | 0.1 | |||
| 1889 | NL | 35 | 122 | 17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 9 | 19 | .189 | .256 | .221 | .477 | -0.3 | |||
| 1890 | PL | 45 | 154 | 20 | 39 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | .253 | .299 | .292 | .591 | -0.2 | |||
| 1891 | NL | 29 | 96 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11 | .177 | .225 | .240 | .465 | -0.2 | |||
| Total | 653 | 2487 | 308 | 585 | 64 | 11 | 9 | 259 | 26 | 158 | 244 | .235 | .281 | .281 | .562 | 2.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | NL | 25 | 11 | 41 | 36 | 34 | 3 | 0 | 325.1 | 309 | 88 | 1 | 64 | 117 | 2.43 | 1.147 | 4.5 | |
| 1882 | NL | 33 | 19 | 54 | 51 | 50 | 6 | 0 | 466.0 | 422 | 109 | 6 | 51 | 201 | 2.11 | 1.015 | 7.5 | |
| 1883 | NL | 48 | 25 | 76 | 68 | 66 | 4 | 1 | 632.1 | 563 | 144 | 7 | 56 | 315 | 2.05 | .979 | 13.1 | |
| 1884 | NL | 60 | 12 | 75 | 73 | 73 | 11 | 1 | 678.2 | 528 | 104 | 18 | 98 | 441 | 1.38 | .922 | 19.2 | |
| 1885 | NL | 28 | 21 | 49 | 49 | 49 | 2 | 0 | 445.2 | 423 | 109 | 4 | 83 | 154 | 2.20 | 1.135 | 7.4 | |
| 1886 | NL | 27 | 31 | 58 | 58 | 57 | 3 | 0 | 509.1 | 521 | 170 | 18 | 111 | 218 | 3.00 | 1.241 | 4.5 | |
| 1887 | NL | 24 | 23 | 50 | 50 | 48 | 1 | 0 | 425.0 | 505 | 215 | 21 | 133 | 87 | 4.55 | 1.501 | 2.0 | |
| 1888 | NL | 7 | 16 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 207.0 | 187 | 66 | 8 | 45 | 64 | 2.87 | 1.121 | 1.4 | |
| 1889 | NL | 20 | 11 | 33 | 31 | 28 | 1 | 0 | 277.0 | 282 | 113 | 14 | 72 | 99 | 3.67 | 1.278 | 4.9 | |
| 1890 | PL | 27 | 12 | 41 | 38 | 36 | 1 | 0 | 343.0 | 352 | 126 | 8 | 100 | 80 | 3.31 | 1.318 | 8.0 | |
| 1891 | NL | 11 | 13 | 26 | 24 | 23 | 2 | 0 | 218.0 | 236 | 103 | 13 | 62 | 54 | 4.25 | 1.367 | 0.8 | |
| Total | 310 | 194 | 527 | 502 | 488 | 35 | 2 | 4527.1 | 4328 | 1347 | 118 | 875 | 1830 | 2.68 | 1.149 | 73.3 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | NL | 2B | 3 | 26.0 | 9 | 13 | 2 | 2 | ||
| 1880 | NL | OF | 3 | 32.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| 1881 | NL | OF | 25 | 180.0 | 18 | 7 | 11 | 0 | ||
| 1881 | NL | P | 41 | 325.0 | 25 | 71 | 10 | 2 | ||
| 1881 | NL | SS | 13 | 114.0 | 14 | 43 | 9 | 6 | ||
| 1882 | NL | OF | 32 | 254.0 | 49 | 5 | 5 | 1 | ||
| 1882 | NL | P | 54 | 466.0 | 22 | 92 | 11 | 3 | ||
| 1882 | NL | SS | 1 | 12.0 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
| 1883 | NL | 1B | 2 | 14.0 | 19 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1883 | NL | OF | 20 | 135.0 | 22 | 3 | 7 | 2 | ||
| 1883 | NL | P | 76 | 632.0 | 33 | 139 | 15 | 3 | ||
| 1884 | NL | 1B | 5 | 33.0 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1884 | NL | 2B | 1 | 13.0 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
| 1884 | NL | OF | 7 | 65.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1884 | NL | P | 75 | 679.0 | 21 | 119 | 17 | 1 | ||
| 1884 | NL | SS | 2 | 18.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 1885 | NL | 2B | 2 | 13.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1885 | NL | OF | 16 | 136.0 | 19 | 4 | 11 | 1 | ||
| 1885 | NL | P | 49 | 446.0 | 18 | 115 | 9 | 7 | ||
| 1886 | NL | OF | 6 | 28.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1886 | NL | P | 58 | 509.0 | 39 | 107 | 12 | 8 | ||
| 1887 | NL | OF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1887 | NL | P | 50 | 425.0 | 15 | 69 | 15 | 3 | ||
| 1888 | NL | P | 24 | 207.0 | 14 | 37 | 6 | 1 | ||
| 1889 | NL | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1889 | NL | OF | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1889 | NL | P | 33 | 277.0 | 19 | 58 | 2 | 6 | ||
| 1890 | PL | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1890 | PL | OF | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1890 | PL | P | 41 | 343.0 | 16 | 99 | 8 | 4 | ||
| 1891 | NL | 3B | 1 | 9.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 1891 | NL | OF | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1891 | NL | P | 26 | 218.0 | 8 | 36 | 6 | 1 | ||
| Total | 678 | 5632.0 | 443 | 1047 | 170 | 59 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1884 | Pitching Triple Crown | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Veterans | 16 | 59 | No |
| 1939 | Old Timers | Yes |