Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news ›
Yahoo Sports · 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports · 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseball↗
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5–1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. ▶ Video ↗
⚾ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Tony PhillipsWWikipedia↗
Bats: B · Throws: R · Born 1959-04-25 · Played 1982–1999 · College: New Mexico Military Institute (1978) · Career WAR 51.1 (bWAR) · IDs
BBREF=phillto02, LAHMAN=phillto02, MLBAM=120522, RETROSHEET=philt001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | AL | 40 | 81 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 | .210 | .326 | .284 | .610 | 0.5 | ||
| 1983 | AL | 148 | 412 | 54 | 102 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 | 5 | 48 | 70 | .248 | .327 | .320 | .647 | 1.3 | ||
| 1984 | AL | 154 | 451 | 62 | 120 | 24 | 3 | 4 | 37 | 10 | 6 | 42 | 86 | .266 | .325 | .359 | .684 | 1.9 | ||
| 1985 | AL | 42 | 161 | 23 | 45 | 12 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 13 | 34 | .280 | .331 | .453 | .784 | 1.8 | ||
| 1986 | AL | 118 | 441 | 76 | 113 | 14 | 5 | 5 | 52 | 15 | 10 | 76 | 82 | .256 | .367 | .345 | .712 | 4.4 | ||
| 1987 | AL | 111 | 379 | 48 | 91 | 20 | 0 | 10 | 46 | 7 | 6 | 57 | 76 | .240 | .337 | .372 | .709 | 1.9 | ||
| 1988 | AL | 79 | 212 | 32 | 43 | 8 | 4 | 2 | 17 | 0 | 2 | 36 | 50 | .203 | .320 | .307 | .627 | -0.3 | ||
| 1989 | AL | 143 | 451 | 48 | 118 | 15 | 6 | 4 | 47 | 3 | 8 | 58 | 66 | .262 | .345 | .348 | .693 | 2.5 | ||
| 1990 | AL | 152 | 573 | 97 | 144 | 23 | 5 | 8 | 55 | 19 | 9 | 99 | 85 | .251 | .364 | .351 | .715 | 4.8 | ||
| 1991 | AL | 146 | 564 | 87 | 160 | 28 | 4 | 17 | 72 | 10 | 5 | 79 | 95 | .284 | .371 | .438 | .809 | 5.2 | ||
| 1992 | AL | 159 | 606 | 114 | 167 | 32 | 3 | 10 | 64 | 12 | 10 | 114 | 93 | .276 | .387 | .388 | .775 | 5.0 | ||
| 1993 | AL | 151 | 566 | 113 | 177 | 27 | 0 | 7 | 57 | 16 | 11 | 132 | 102 | .313 | .443 | .398 | .841 | 5.6 | ||
| 1994 | AL | 114 | 438 | 91 | 123 | 19 | 3 | 19 | 61 | 13 | 5 | 95 | 105 | .281 | .409 | .468 | .877 | 4.7 | ||
| 1995 | AL | 139 | 525 | 119 | 137 | 21 | 1 | 27 | 61 | 13 | 10 | 113 | 135 | .261 | .394 | .459 | .853 | 4.4 | ||
| 1996 | AL | 153 | 581 | 119 | 161 | 29 | 3 | 12 | 63 | 13 | 8 | 125 | 132 | .277 | .404 | .399 | .803 | 3.3 | ||
| 1997 | AL | 36 | 129 | 23 | 40 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 29 | 29 | .310 | .440 | .403 | .843 | 1.9 | ||
| 1997 | AL | 105 | 405 | 73 | 107 | 28 | 2 | 6 | 48 | 9 | 9 | 73 | 89 | .264 | .376 | .388 | .764 | |||
| 1998 | AL | 13 | 48 | 9 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | .354 | .467 | .521 | .988 | 0.5 | ||
| 1998 | NL | 52 | 188 | 25 | 42 | 11 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 38 | 44 | .223 | .351 | .330 | .681 | |||
| 1999 | AL | 106 | 406 | 76 | 99 | 24 | 4 | 15 | 49 | 11 | 3 | 71 | 94 | .244 | .362 | .433 | .795 | 1.7 | ||
| Total | 2161 | 7617 | 1300 | 2023 | 360 | 50 | 160 | 819 | 177 | 114 | 1319 | 1499 | .266 | .374 | .389 | .763 | 51.1 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | AL | SS | 39 | 27 | 256.0 | 46 | 95 | 7 | 17 | |
| 1983 | AL | 2B | 63 | 49 | 430.2 | 103 | 124 | 7 | 26 | |
| 1983 | AL | 3B | 4 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1983 | AL | SS | 101 | 77 | 725.2 | 112 | 257 | 23 | 59 | |
| 1984 | AL | 2B | 91 | 47 | 511.0 | 121 | 156 | 5 | 36 | |
| 1984 | AL | OF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | AL | SS | 91 | 79 | 653.0 | 133 | 235 | 23 | 54 | |
| 1985 | AL | 2B | 24 | 9 | 117.1 | 18 | 43 | 1 | 7 | |
| 1985 | AL | 3B | 31 | 31 | 244.0 | 36 | 60 | 2 | 6 | |
| 1986 | AL | 2B | 88 | 87 | 742.0 | 160 | 290 | 11 | 40 | |
| 1986 | AL | 3B | 30 | 24 | 220.1 | 20 | 33 | 2 | 3 | |
| 1986 | AL | OF | 4 | 3 | 23.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | AL | SS | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1987 | AL | 2B | 87 | 83 | 741.1 | 160 | 260 | 11 | 40 | |
| 1987 | AL | 3B | 11 | 7 | 73.1 | 3 | 20 | 2 | 4 | |
| 1987 | AL | OF | 2 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | AL | SS | 9 | 8 | 71.0 | 14 | 19 | 1 | 3 | |
| 1988 | AL | 1B | 3 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 1988 | AL | 2B | 27 | 20 | 165.0 | 29 | 47 | 2 | 12 | |
| 1988 | AL | 3B | 32 | 14 | 164.1 | 15 | 27 | 4 | 3 | |
| 1988 | AL | OF | 31 | 18 | 172.0 | 34 | 2 | 3 | 0 | |
| 1988 | AL | SS | 10 | 1 | 20.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 1989 | AL | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 1989 | AL | 2B | 84 | 77 | 686.0 | 140 | 252 | 6 | 46 | |
| 1989 | AL | 3B | 49 | 29 | 290.0 | 19 | 44 | 7 | 3 | |
| 1989 | AL | OF | 16 | 12 | 90.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | AL | SS | 17 | 6 | 64.2 | 11 | 25 | 2 | 5 | |
| 1990 | AL | 2B | 47 | 43 | 372.0 | 91 | 135 | 1 | 37 | |
| 1990 | AL | 3B | 104 | 89 | 793.1 | 69 | 200 | 20 | 16 | |
| 1990 | AL | OF | 8 | 3 | 32.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 1990 | AL | SS | 11 | 8 | 77.0 | 12 | 33 | 1 | 9 | |
| 1991 | AL | 2B | 36 | 35 | 297.0 | 108 | 118 | 1 | 34 | |
| 1991 | AL | 3B | 46 | 33 | 331.0 | 26 | 84 | 5 | 7 | |
| 1991 | AL | OF | 56 | 43 | 362.1 | 114 | 3 | 1 | 0 | |
| 1991 | AL | SS | 13 | 10 | 73.2 | 21 | 32 | 1 | 10 | |
| 1992 | AL | 2B | 57 | 50 | 437.1 | 109 | 167 | 4 | 41 | |
| 1992 | AL | 3B | 20 | 12 | 104.0 | 11 | 24 | 1 | 4 | |
| 1992 | AL | OF | 69 | 62 | 539.2 | 181 | 3 | 6 | 0 | |
| 1992 | AL | SS | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993 | AL | 2B | 51 | 47 | 403.2 | 106 | 159 | 4 | 33 | |
| 1993 | AL | 3B | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1993 | AL | OF | 108 | 95 | 824.2 | 215 | 5 | 7 | 1 | |
| 1994 | AL | 2B | 12 | 8 | 75.0 | 18 | 36 | 1 | 5 | |
| 1994 | AL | OF | 104 | 99 | 852.1 | 236 | 6 | 5 | 1 | |
| 1995 | AL | 3B | 88 | 87 | 734.2 | 53 | 178 | 19 | 17 | |
| 1995 | AL | OF | 48 | 47 | 398.0 | 113 | 1 | 1 | 0 | |
| 1996 | AL | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | AL | 2B | 2 | 2 | 14.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 1996 | AL | OF | 150 | 147 | 1313.0 | 345 | 13 | 7 | 2 | |
| 1997 | AL | 3B | 9 | 9 | 73.2 | 7 | 12 | 1 | 1 | |
| 1997 | AL | OF | 28 | 25 | 218.2 | 67 | 3 | 2 | 1 | |
| 1997 | AL | 2B | 43 | 42 | 367.2 | 78 | 101 | 6 | 21 | |
| 1997 | AL | 3B | 1 | 1 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | AL | OF | 35 | 34 | 284.0 | 59 | 1 | 2 | 0 | |
| 1998 | AL | OF | 13 | 13 | 108.2 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 1998 | NL | OF | 51 | 49 | 428.1 | 86 | 2 | 3 | 0 | |
| 1999 | AL | 2B | 66 | 64 | 484.1 | 96 | 164 | 7 | 41 | |
| 1999 | AL | 3B | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | AL | OF | 62 | 37 | 361.1 | 85 | 4 | 6 | 1 | |
| 1999 | AL | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2291 | 1903 | 16872.1 | 3564 | 3491 | 236 | 652 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1986 | Player of the Week | AL |
| 1991 | Player of the Week | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | BBWAA | 1 | 387 | No |
Ejections (22)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1986-06-22 | Player | Call at HP |
| 1986-08-02 | Player | Called third strike |
| 1989-06-11 | Player | Yelling at umpire for blocking throw |
| 1990-06-03 | Player | Checked swing |
| 1990-09-09 | Player | Balls and strikes |
| 1991-05-31 | Player | Called third strike |
| 1992-04-09 | Player | Called third strike |
| 1992-06-17 | Player | Balls and strikes |
| 1993-05-25 | Player | Balls and strikes |
| 1993-07-29 | Player | Called third strike |
| 1994-07-16 | Player | Balls and strikes (Bumped umpire) |
| 1995-05-15 | Player | Called third strike |
| 1995-06-08 | Player | Fighting with Mike MacFarlane |
| 1995-09-03 | Player | Balls and strikes |
| 1996-06-15 | Player | Called third strike |
| 1996-06-16 | Player | Balls and strikes |
| 1997-04-21 | Player | Arguing delay of game in batter's box |
| 1997-06-15 | Player | Called third strike |
| 1997-08-04 | Player | Called third strike |
| 1999-04-18 | Player | Called third strike |
| 1999-05-22 | Player | Balls and strikes |
| 1999-07-15 | Player | Called third strike |