Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jeremy AffeldtWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1979-06-06 Β· Played 2002β2015 Β· Career WAR 10.0 (bWAR) Β· IDs
BBREF=affelje01, LAHMAN=affelje01, MLBAM=346793, RETROSHEET=affej001
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2003 | AL | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 | 0.1 | ||
| 2004 | AL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2005 | AL | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2006 | AL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2006 | NL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| 2007 | NL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2008 | NL | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2009 | NL | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 | ||
| 2010 | NL | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2011 | NL | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.0 | ||
| 2012 | NL | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2013 | NL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2014 | NL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 2015 | NL | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| Total | 774 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .176 | .263 | .176 | .440 | 0.0 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AL | 3 | 4 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 85 | 40 | 8 | 37 | 67 | 4.64 | 1.571 | 1.3 | |
| 2003 | AL | 7 | 6 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 | 126.0 | 126 | 55 | 12 | 38 | 98 | 3.93 | 1.302 | 3.2 | |
| 2004 | AL | 3 | 4 | 38 | 8 | 0 | 0 | 13 | 76.1 | 91 | 42 | 6 | 32 | 49 | 4.95 | 1.611 | 0.4 | |
| 2005 | AL | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 56 | 29 | 3 | 29 | 39 | 5.26 | 1.711 | -0.2 | |
| 2006 | AL | 4 | 6 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 71 | 46 | 9 | 42 | 28 | 5.91 | 1.614 | -1.2 | |
| 2006 | NL | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 31 | 21 | 4 | 13 | 20 | 6.91 | 1.610 | ||
| 2007 | NL | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 47 | 23 | 3 | 33 | 46 | 3.51 | 1.356 | 1.0 | |
| 2008 | NL | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 78 | 29 | 9 | 25 | 80 | 3.33 | 1.315 | 1.0 | |
| 2009 | NL | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 42 | 12 | 3 | 31 | 55 | 1.73 | 1.171 | 2.6 | |
| 2010 | NL | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 56 | 23 | 4 | 24 | 44 | 4.14 | 1.600 | -0.1 | |
| 2011 | NL | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.2 | 47 | 18 | 5 | 24 | 54 | 2.63 | 1.151 | 0.6 | |
| 2012 | NL | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.1 | 57 | 19 | 1 | 23 | 57 | 2.70 | 1.263 | 0.8 | |
| 2013 | NL | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 27 | 14 | 2 | 17 | 21 | 3.74 | 1.307 | 0.1 | |
| 2014 | NL | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 47 | 14 | 1 | 14 | 41 | 2.28 | 1.102 | 1.3 | |
| 2015 | NL | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 43 | 23 | 6 | 14 | 21 | 5.86 | 1.613 | -0.8 | |
| Total | 43 | 46 | 774 | 42 | 0 | 0 | 28 | 926.0 | 904 | 408 | 76 | 396 | 720 | 3.97 | 1.404 | 10.0 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AL | P | 34 | 7 | 77.2 | 4 | 14 | 2 | 1 | |
| 2003 | AL | P | 36 | 18 | 126.0 | 4 | 19 | 1 | 2 | |
| 2004 | AL | P | 38 | 8 | 76.1 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
| 2005 | AL | P | 49 | 0 | 49.2 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 2006 | AL | P | 27 | 9 | 70.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 2006 | NL | P | 27 | 0 | 27.1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 2007 | NL | P | 75 | 0 | 59.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 2008 | NL | P | 74 | 0 | 78.1 | 7 | 22 | 1 | 2 | |
| 2009 | NL | P | 74 | 0 | 62.1 | 4 | 12 | 1 | 2 | |
| 2010 | NL | P | 53 | 0 | 50.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | |
| 2011 | NL | P | 67 | 0 | 61.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| 2012 | NL | P | 67 | 0 | 63.1 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
| 2013 | NL | P | 39 | 0 | 33.2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2014 | NL | P | 62 | 0 | 55.1 | 0 | 20 | 0 | 2 | |
| 2015 | NL | P | 52 | 0 | 35.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Total | 774 | 42 | 926.0 | 45 | 184 | 13 | 13 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2009 | This Year in Baseball Setup Man of the Year | ML |