Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 7h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Mike BenjaminWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1965-11-22 Β· Played 1989β2002 Β· College: Cerritos College (1984β1985), Arizona State University (1986β1987) Β· Career WAR 6.6 (bWAR) Β· IDs
BBREF=benjami01, LAHMAN=benjami01, MLBAM=110862, RETROSHEET=benjm001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | NL | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | -0.1 | ||
| 1990 | NL | 22 | 56 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | .214 | .254 | .411 | .665 | 0.4 | ||
| 1991 | NL | 54 | 106 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 26 | .123 | .188 | .208 | .396 | -0.2 | ||
| 1992 | NL | 40 | 75 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | .173 | .215 | .267 | .482 | 0.1 | ||
| 1993 | NL | 63 | 146 | 22 | 29 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 9 | 23 | .199 | .264 | .329 | .593 | 0.6 | ||
| 1994 | NL | 38 | 62 | 9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 16 | .258 | .343 | .419 | .762 | 1.3 | ||
| 1995 | NL | 68 | 186 | 19 | 41 | 6 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 51 | .220 | .256 | .301 | .557 | 0.4 | ||
| 1996 | NL | 35 | 103 | 13 | 23 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 21 | .223 | .316 | .408 | .724 | 0.7 | ||
| 1997 | AL | 49 | 116 | 12 | 27 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 27 | .233 | .262 | .328 | .590 | 0.2 | ||
| 1998 | AL | 124 | 349 | 46 | 95 | 23 | 0 | 4 | 39 | 3 | 0 | 15 | 73 | .272 | .312 | .372 | .684 | 2.0 | ||
| 1999 | NL | 110 | 368 | 42 | 91 | 26 | 7 | 1 | 37 | 10 | 1 | 20 | 90 | .247 | .288 | .364 | .652 | 1.4 | ||
| 2000 | NL | 93 | 233 | 28 | 63 | 18 | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 12 | 45 | .270 | .313 | .391 | .704 | 1.0 | ||
| 2002 | NL | 108 | 120 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 31 | .150 | .202 | .183 | .385 | -1.2 | ||
| Total | 818 | 1926 | 227 | 442 | 109 | 15 | 24 | 169 | 44 | 14 | 106 | 429 | .229 | .270 | .339 | .609 | 6.6 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.0 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | NL | SS | 8 | 0 | 17.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1990 | NL | SS | 21 | 16 | 137.1 | 29 | 53 | 1 | 10 | |
| 1991 | NL | 3B | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | NL | SS | 51 | 34 | 308.0 | 64 | 123 | 3 | 23 | |
| 1992 | NL | 3B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | NL | SS | 33 | 25 | 211.2 | 34 | 71 | 1 | 13 | |
| 1993 | NL | 2B | 23 | 17 | 158.2 | 54 | 54 | 1 | 23 | |
| 1993 | NL | 3B | 16 | 14 | 123.2 | 10 | 34 | 3 | 3 | |
| 1993 | NL | SS | 23 | 9 | 102.1 | 10 | 45 | 1 | 7 | |
| 1994 | NL | 2B | 10 | 7 | 59.1 | 18 | 20 | 1 | 3 | |
| 1994 | NL | 3B | 5 | 1 | 19.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 1994 | NL | SS | 18 | 8 | 87.0 | 15 | 45 | 2 | 10 | |
| 1995 | NL | 2B | 8 | 4 | 43.1 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| 1995 | NL | 3B | 43 | 30 | 288.2 | 29 | 77 | 4 | 3 | |
| 1995 | NL | SS | 16 | 7 | 89.1 | 15 | 30 | 0 | 6 | |
| 1996 | NL | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | NL | SS | 31 | 30 | 252.1 | 37 | 87 | 6 | 14 | |
| 1997 | AL | 1B | 4 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 1997 | AL | 2B | 5 | 4 | 37.1 | 14 | 11 | 0 | 6 | |
| 1997 | AL | 3B | 19 | 14 | 136.0 | 13 | 39 | 4 | 4 | |
| 1997 | AL | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | AL | SS | 16 | 10 | 99.1 | 17 | 29 | 2 | 4 | |
| 1998 | AL | 1B | 10 | 4 | 42.2 | 41 | 9 | 0 | 3 | |
| 1998 | AL | 2B | 87 | 73 | 635.2 | 160 | 189 | 2 | 40 | |
| 1998 | AL | 3B | 11 | 5 | 61.0 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
| 1998 | AL | SS | 20 | 18 | 162.2 | 26 | 58 | 1 | 11 | |
| 1999 | NL | 2B | 12 | 11 | 100.1 | 21 | 31 | 0 | 5 | |
| 1999 | NL | 3B | 6 | 1 | 18.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 1999 | NL | SS | 93 | 81 | 730.2 | 140 | 298 | 8 | 77 | |
| 2000 | NL | 1B | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | NL | 2B | 27 | 20 | 186.0 | 57 | 71 | 0 | 18 | |
| 2000 | NL | 3B | 34 | 19 | 187.1 | 13 | 61 | 2 | 5 | |
| 2000 | NL | SS | 30 | 15 | 162.2 | 30 | 74 | 2 | 13 | |
| 2002 | NL | 1B | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2002 | NL | 2B | 11 | 7 | 72.1 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
| 2002 | NL | 3B | 62 | 5 | 141.1 | 13 | 33 | 1 | 3 | |
| 2002 | NL | OF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | NL | SS | 15 | 11 | 88.2 | 18 | 35 | 1 | 5 | |
| Total | 776 | 500 | 4780.2 | 934 | 1649 | 46 | 318 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1995 | Player of the Week | NL |