Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Jeff MathisWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1983-03-31 Β· Played 2005β2021 Β· Career WAR 0.3 (bWAR) Β· IDs
BBREF=mathije01, LAHMAN=mathije01, MLBAM=425772, RETROSHEET=mathj001
REGULAR POSTSEASON
π Game logs β βΎ Statcast pitching β π Statcast batting β
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0.0 | ||
| 2006 | AL | 23 | 55 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | .145 | .238 | .291 | .529 | -0.5 | ||
| 2007 | AL | 59 | 171 | 24 | 36 | 12 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 15 | 49 | .211 | .276 | .351 | .627 | 0.1 | ||
| 2008 | AL | 94 | 283 | 35 | 55 | 8 | 0 | 9 | 42 | 2 | 2 | 30 | 90 | .194 | .275 | .318 | .593 | 0.6 | ||
| 2009 | AL | 84 | 237 | 26 | 50 | 8 | 0 | 5 | 28 | 2 | 3 | 22 | 73 | .211 | .288 | .308 | .596 | 0.8 | ||
| 2010 | AL | 68 | 205 | 19 | 40 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 | 6 | 59 | .195 | .219 | .278 | .497 | 0.0 | ||
| 2011 | AL | 93 | 247 | 18 | 43 | 12 | 0 | 3 | 22 | 1 | 2 | 15 | 75 | .174 | .225 | .259 | .484 | 0.0 | ||
| 2012 | AL | 71 | 211 | 25 | 46 | 13 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 9 | 68 | .218 | .249 | .393 | .642 | 0.7 | ||
| 2013 | NL | 73 | 232 | 14 | 42 | 7 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 21 | 76 | .181 | .251 | .284 | .535 | -0.3 | ||
| 2014 | NL | 64 | 175 | 12 | 35 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 64 | .200 | .263 | .274 | .537 | 0.0 | ||
| 2015 | NL | 32 | 93 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 24 | .161 | .214 | .290 | .504 | -0.5 | ||
| 2016 | NL | 41 | 126 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36 | .238 | .267 | .333 | .600 | 0.4 | ||
| 2017 | NL | 60 | 186 | 13 | 40 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | 61 | .215 | .277 | .323 | .600 | -0.4 | ||
| 2018 | NL | 69 | 195 | 15 | 39 | 9 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 66 | .200 | .272 | .272 | .544 | 0.7 | ||
| 2019 | AL | 88 | 228 | 17 | 36 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 87 | .158 | .209 | .224 | .433 | -1.5 | ||
| 2020 | AL | 24 | 62 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | .161 | .221 | .355 | .576 | 0.5 | ||
| 2021 | NL | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 | ||
| Total | 951 | 2718 | 255 | 526 | 112 | 8 | 53 | 286 | 12 | 8 | 205 | 872 | .194 | .250 | .299 | .549 | 0.4 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.500 | 0.0 | |
| 2018 | NL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1.000 | -0.1 | |
| 2019 | AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1.500 | 0.0 | |
| Total | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 1.800 | -0.1 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AL | C | 3 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | AL | C | 20 | 14 | 133.0 | 92 | 6 | 3 | 1 | |
| 2007 | AL | C | 57 | 52 | 467.0 | 383 | 42 | 4 | 2 | |
| 2008 | AL | C | 94 | 90 | 793.1 | 624 | 57 | 13 | 5 | |
| 2009 | AL | C | 79 | 78 | 657.0 | 507 | 58 | 7 | 5 | |
| 2010 | AL | C | 67 | 62 | 553.2 | 433 | 36 | 7 | 2 | |
| 2011 | AL | C | 91 | 79 | 698.0 | 512 | 53 | 3 | 4 | |
| 2012 | AL | C | 66 | 59 | 532.2 | 433 | 38 | 2 | 5 | |
| 2012 | AL | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | NL | C | 73 | 70 | 615.0 | 520 | 30 | 1 | 2 | |
| 2014 | NL | C | 62 | 52 | 473.2 | 389 | 39 | 1 | 4 | |
| 2015 | NL | C | 30 | 29 | 246.0 | 210 | 13 | 1 | 1 | |
| 2016 | NL | C | 38 | 36 | 310.0 | 304 | 32 | 3 | 3 | |
| 2017 | NL | C | 58 | 56 | 474.2 | 489 | 44 | 3 | 6 | |
| 2018 | NL | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | NL | C | 63 | 61 | 523.2 | 516 | 57 | 1 | 1 | |
| 2018 | NL | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | AL | C | 86 | 76 | 651.1 | 686 | 30 | 6 | 2 | |
| 2019 | AL | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | AL | C | 24 | 22 | 182.1 | 169 | 15 | 2 | 1 | |
| 2021 | NL | C | 3 | 3 | 26.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 920 | 839 | 7350.1 | 6295 | 551 | 57 | 44 |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2017-06-28 | Player | Called third strike |