Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 4h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Pedro MartinezWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1971-10-25 Β· Played 1992β2009 Β· Career WAR 84.1 (bWAR) Β· IDs
BBREF=martipe02, LAHMAN=martipe02, MLBAM=118377, RETROSHEET=martp001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 1993 | NL | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 1994 | NL | 24 | 44 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | .091 | .146 | .136 | .282 | -0.2 | ||
| 1995 | NL | 30 | 63 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | .111 | .134 | .111 | .245 | -0.5 | ||
| 1996 | NL | 33 | 64 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | .094 | .159 | .109 | .268 | -0.2 | ||
| 1997 | NL | 31 | 69 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | .116 | .153 | .174 | .327 | -0.2 | ||
| 1998 | AL | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 1999 | AL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2000 | AL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2001 | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2002 | AL | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 | -0.1 | ||
| 2003 | AL | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2004 | AL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2005 | NL | 31 | 69 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | .087 | .100 | .087 | .187 | -0.5 | ||
| 2006 | NL | 23 | 38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .105 | .150 | .132 | .282 | -0.1 | ||
| 2007 | NL | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .222 | .333 | 0.1 | ||
| 2008 | NL | 20 | 39 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .154 | .154 | .179 | .333 | 0.0 | ||
| 2009 | NL | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .071 | .133 | .071 | .204 | -0.1 | ||
| Total | 477 | 434 | 22 | 43 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 190 | .099 | .129 | .122 | .251 | -2.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.25 | .875 | 0.3 | |
| 1993 | NL | 10 | 5 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 107.0 | 76 | 31 | 5 | 57 | 119 | 2.61 | 1.243 | 3.0 | |
| 1994 | NL | 11 | 5 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 144.2 | 115 | 55 | 11 | 45 | 142 | 3.42 | 1.106 | 2.4 | |
| 1995 | NL | 14 | 10 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 194.2 | 158 | 76 | 21 | 66 | 174 | 3.51 | 1.151 | 4.7 | |
| 1996 | NL | 13 | 10 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 216.2 | 189 | 89 | 19 | 70 | 222 | 3.70 | 1.195 | 4.0 | |
| 1997 | NL | 17 | 8 | 31 | 31 | 13 | 4 | 0 | 241.1 | 158 | 51 | 16 | 67 | 305 | 1.90 | .932 | 9.0 | |
| 1998 | AL | 19 | 7 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 233.2 | 188 | 75 | 26 | 67 | 251 | 2.89 | 1.091 | 7.3 | |
| 1999 | AL | 23 | 4 | 31 | 29 | 5 | 1 | 0 | 213.1 | 160 | 49 | 9 | 37 | 313 | 2.07 | .923 | 9.8 | |
| 2000 | AL | 18 | 6 | 29 | 29 | 7 | 4 | 0 | 217.0 | 128 | 42 | 17 | 32 | 284 | 1.74 | .737 | 11.7 | |
| 2001 | AL | 7 | 3 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 116.2 | 84 | 31 | 5 | 25 | 163 | 2.39 | .934 | 5.1 | |
| 2002 | AL | 20 | 4 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 199.1 | 144 | 50 | 13 | 40 | 239 | 2.26 | .923 | 6.5 | |
| 2003 | AL | 14 | 4 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 186.2 | 147 | 46 | 7 | 47 | 206 | 2.22 | 1.039 | 8.0 | |
| 2004 | AL | 16 | 9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 217.0 | 193 | 94 | 26 | 61 | 227 | 3.90 | 1.171 | 5.5 | |
| 2005 | NL | 15 | 8 | 31 | 31 | 4 | 1 | 0 | 217.0 | 159 | 68 | 19 | 47 | 208 | 2.82 | .949 | 7.0 | |
| 2006 | NL | 9 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 108 | 66 | 19 | 39 | 137 | 4.48 | 1.108 | 1.0 | |
| 2007 | NL | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 33 | 8 | 0 | 7 | 32 | 2.57 | 1.429 | 0.6 | |
| 2008 | NL | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 127 | 68 | 19 | 44 | 87 | 5.61 | 1.569 | -0.4 | |
| 2009 | NL | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 48 | 18 | 7 | 8 | 37 | 3.63 | 1.254 | 0.7 | |
| Total | 219 | 100 | 476 | 409 | 46 | 17 | 3 | 2827.1 | 2221 | 919 | 239 | 760 | 3154 | 2.93 | 1.054 | 86.2 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NL | P | 2 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | NL | P | 65 | 2 | 107.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 1994 | NL | P | 24 | 23 | 144.2 | 9 | 15 | 4 | 0 | |
| 1995 | NL | P | 30 | 30 | 194.2 | 14 | 23 | 2 | 0 | |
| 1996 | NL | P | 33 | 33 | 216.2 | 11 | 17 | 3 | 1 | |
| 1997 | NL | P | 31 | 31 | 241.1 | 7 | 31 | 1 | 1 | |
| 1998 | AL | P | 33 | 33 | 233.2 | 11 | 18 | 4 | 3 | |
| 1999 | AL | P | 31 | 29 | 213.1 | 13 | 15 | 1 | 0 | |
| 2000 | AL | P | 29 | 29 | 217.0 | 14 | 28 | 0 | 2 | |
| 2001 | AL | P | 18 | 18 | 116.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2002 | AL | P | 30 | 30 | 199.1 | 16 | 16 | 2 | 1 | |
| 2003 | AL | P | 29 | 29 | 186.2 | 14 | 20 | 0 | 0 | |
| 2004 | AL | P | 33 | 33 | 217.0 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
| 2005 | NL | P | 31 | 31 | 217.0 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
| 2006 | NL | P | 23 | 23 | 132.2 | 7 | 13 | 5 | 0 | |
| 2007 | NL | P | 5 | 5 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | NL | P | 20 | 20 | 109.0 | 6 | 17 | 0 | 1 | |
| 2009 | NL | P | 9 | 9 | 44.2 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Total | 476 | 409 | 2827.1 | 155 | 263 | 23 | 11 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1997 | TSN All-Star | NL |
| 1997 | TSN Pitcher of the Year | NL |
| 1997 | Cy Young Award | NL |
| 1998 | TSN All-Star | AL |
| 1999 | Pitching Triple Crown | AL |
| 1999 | TSN All-Star | AL |
| 1999 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 1999 | Cy Young Award | AL |
| 1999 | All-Star Game MVP | ML |
| 2000 | TSN All-Star | AL |
| 2000 | TSN Pitcher of the Year | AL |
| 2000 | Cy Young Award | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | BBWAA | 500 | 412 | Yes |
Ejections (3)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1994-06-14 | Player | Bench-clearing brawl |
| 1996-09-24 | Player | Fighting |
| 2000-04-30 | Player | Intentional HBP |