Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 6h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Joe MaddonWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1954-02-08 Β· College: Lafayette College (1973β1975) Β· IDs
BBREF=maddojo99, LAHMAN=maddojo99, MLBAM=427309, RETROSHEET=maddj801
Ejections (64)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1996-08-24 | Manager | Check swing |
| 1998-06-02 | Coach | Automatic ejection for HBP after warning |
| 2006-06-05 | Manager | Check swing |
| 2006-07-16 | Manager | Call at 1B |
| 2006-09-25 | Manager | Balls and strikes |
| 2007-06-17 | Manager | Balls and strikes |
| 2007-07-28 | Manager | Checked swing |
| 2007-09-17 | Manager | Check swing |
| 2008-04-08 | Manager | Call at 3B |
| 2008-06-11 | Manager | Balls and strikes |
| 2008-08-19 | Manager | Double play call after overthrow |
| 2009-04-16 | Manager | Fair/foul call |
| 2009-07-11 | Manager | Catcher detached equipment (mask) |
| 2010-05-25 | Manager | Balls and strikes |
| 2010-06-01 | Manager | Not allowing Carlos Pena time out |
| 2010-06-24 | Manager | Balk call on Garza |
| 2010-08-24 | Manager | Call at 2B |
| 2010-09-15 | Manager | HBP call on Jeter |
| 2010-10-07 | Manager | Check swing |
| 2011-04-10 | Manager | Changed call at 1B |
| 2011-05-04 | Manager | Changed call at 1B |
| 2011-06-13 | Manager | Call at HP |
| 2011-07-01 | Manager | Balls and strikes |
| 2011-07-17 | Manager | Balls and strikes |
| 2011-09-16 | Manager | Balls and strikes |
| 2012-07-18 | Manager | Balls and strikes |
| 2012-08-15 | Manager | Balls and strikes |
| 2012-09-03 | Manager | Call at 2B |
| 2012-09-16 | Manager | Warnings to both teams |
| 2013-04-17 | Manager | Call at 2B |
| 2013-05-07 | Manager | Call at HP |
| 2013-05-08 | Manager | Fair/foul call |
| 2013-08-26 | Manager | Called third strike |
| 2013-09-29 | Manager | Balls and strikes |
| 2014-04-26 | Manager | Checked swing |
| 2014-05-02 | Manager | Replay ruling |
| 2014-07-04 | Manager | Warning to both teams |
| 2014-07-22 | Manager | Balls and strikes |
| 2014-08-04 | Manager | Checked swing |
| 2015-04-17 | Manager | Balls and strikes |
| 2015-05-06 | Manager | Balls and strikes |
| 2015-07-22 | Manager | Balk call |
| 2015-08-02 | Manager | Replay ruling |
| 2015-09-19 | Manager | Intentional HBP |
| 2016-06-05 | Manager | Checked swing |
| 2016-07-05 | Manager | Balls and strikes |
| 2016-09-12 | Manager | Mound visit denied |
| 2017-06-16 | Manager | Replay ruling |
| 2017-08-16 | Manager | Arguing reversal of hit by pitch call |
| 2017-10-14 | Manager | Call at HP; Home plate collision rule reversal |
| 2017-10-18 | Manager | Non-reviewable foul tip call |
| 2018-07-21 | Manager | Balls and strikes |
| 2018-08-10 | Manager | Arguing interference call |
| 2018-08-14 | Manager | Arguing called third strike |
| 2018-09-03 | Manager | Arguing balls and strikes |
| 2019-04-11 | Manager | Arguing balls and strikes |
| 2019-07-04 | Manager | Throwing at batter |
| 2019-09-14 | Manager | Automatic ejection for HBP after warning |
| 2020-08-23 | Manager | Check swing |
| 2020-08-25 | Manager | Called third strike |
| 2021-04-10 | Manager | Arguing speed of replay review |
| 2021-05-08 | Manager | Arguing replay result |
| 2021-07-20 | Manager | Balls and strikes |
| 2022-05-18 | Manager | Balls and strikes |
No REGULAR season stats on file for this player (may predate Lahman coverage or be appearance-only).