Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Fred LynnWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1952-02-03 Β· Played 1974β1990 Β· College: University of Southern California (1971β1973) Β· Career WAR 50.1 (bWAR) Β· IDs
BBREF=lynnfr01, LAHMAN=lynnfr01, MLBAM=118040, RETROSHEET=lynnf001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | AL | 15 | 43 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | .419 | .490 | .698 | 1.188 | 0.7 | ||
| 1975 | AL | 145 | 528 | 103 | 175 | 47 | 7 | 21 | 105 | 10 | 5 | 62 | 90 | .331 | .401 | .566 | .967 | 7.4 | ||
| 1976 | AL | 132 | 507 | 76 | 159 | 32 | 8 | 10 | 65 | 14 | 9 | 48 | 67 | .314 | .367 | .467 | .834 | 4.5 | ||
| 1977 | AL | 129 | 497 | 81 | 129 | 29 | 5 | 18 | 76 | 2 | 3 | 51 | 63 | .260 | .327 | .447 | .774 | 1.5 | ||
| 1978 | AL | 150 | 541 | 75 | 161 | 33 | 3 | 22 | 82 | 3 | 6 | 75 | 50 | .298 | .380 | .492 | .872 | 4.4 | ||
| 1979 | AL | 147 | 531 | 116 | 177 | 42 | 1 | 39 | 122 | 2 | 2 | 82 | 79 | .333 | .423 | .637 | 1.060 | 8.8 | ||
| 1980 | AL | 110 | 415 | 67 | 125 | 32 | 3 | 12 | 61 | 12 | 0 | 58 | 39 | .301 | .383 | .480 | .863 | 4.7 | ||
| 1981 | AL | 76 | 256 | 28 | 56 | 8 | 1 | 5 | 31 | 1 | 2 | 38 | 42 | .219 | .322 | .316 | .638 | 0.1 | ||
| 1982 | AL | 138 | 472 | 89 | 141 | 38 | 1 | 21 | 86 | 7 | 8 | 58 | 72 | .299 | .374 | .517 | .891 | 4.7 | ||
| 1983 | AL | 117 | 437 | 56 | 119 | 20 | 3 | 22 | 74 | 2 | 2 | 55 | 83 | .272 | .352 | .483 | .835 | 1.6 | ||
| 1984 | AL | 142 | 517 | 84 | 140 | 28 | 4 | 23 | 79 | 2 | 2 | 77 | 97 | .271 | .366 | .474 | .840 | 3.8 | ||
| 1985 | AL | 124 | 448 | 59 | 118 | 12 | 1 | 23 | 68 | 7 | 3 | 53 | 100 | .263 | .339 | .449 | .788 | 1.8 | ||
| 1986 | AL | 112 | 397 | 67 | 114 | 13 | 1 | 23 | 67 | 2 | 2 | 53 | 59 | .287 | .371 | .499 | .870 | 2.6 | ||
| 1987 | AL | 111 | 396 | 49 | 100 | 24 | 0 | 23 | 60 | 3 | 7 | 39 | 72 | .253 | .320 | .487 | .807 | 1.0 | ||
| 1988 | AL | 87 | 301 | 37 | 76 | 13 | 1 | 18 | 37 | 2 | 2 | 28 | 66 | .252 | .312 | .482 | .794 | 2.5 | ||
| 1988 | AL | 27 | 90 | 9 | 20 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 16 | .222 | .265 | .467 | .732 | |||
| 1989 | AL | 117 | 353 | 44 | 85 | 11 | 1 | 11 | 46 | 1 | 1 | 47 | 71 | .241 | .328 | .371 | .699 | 0.8 | ||
| 1990 | NL | 90 | 196 | 18 | 47 | 3 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 22 | 44 | .240 | .315 | .357 | .672 | -0.8 | ||
| Total | 1969 | 6925 | 1063 | 1960 | 388 | 43 | 306 | 1111 | 72 | 54 | 857 | 1116 | .283 | .362 | .484 | .846 | 50.1 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | AL | OF | 12 | 12 | 99.1 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 1975 | AL | OF | 144 | 140 | 1249.2 | 404 | 11 | 7 | 1 | |
| 1976 | AL | OF | 128 | 124 | 1110.1 | 367 | 13 | 6 | 4 | |
| 1977 | AL | OF | 125 | 124 | 1093.1 | 333 | 7 | 2 | 1 | |
| 1978 | AL | OF | 149 | 148 | 1336.1 | 408 | 11 | 7 | 2 | |
| 1979 | AL | OF | 143 | 142 | 1218.1 | 381 | 10 | 5 | 4 | |
| 1980 | AL | OF | 110 | 108 | 948.2 | 302 | 11 | 2 | 4 | |
| 1981 | AL | OF | 69 | 67 | 589.0 | 176 | 4 | 4 | 1 | |
| 1982 | AL | OF | 133 | 123 | 1116.0 | 317 | 6 | 3 | 3 | |
| 1983 | AL | OF | 113 | 110 | 999.2 | 274 | 8 | 2 | 4 | |
| 1984 | AL | OF | 140 | 135 | 1202.0 | 321 | 12 | 6 | 5 | |
| 1985 | AL | OF | 123 | 121 | 1046.1 | 314 | 6 | 2 | 2 | |
| 1986 | AL | OF | 107 | 104 | 909.2 | 244 | 2 | 4 | 1 | |
| 1987 | AL | OF | 101 | 97 | 839.2 | 229 | 2 | 2 | 1 | |
| 1988 | AL | OF | 83 | 78 | 660.2 | 216 | 1 | 2 | 0 | |
| 1988 | AL | OF | 22 | 20 | 171.1 | 41 | 2 | 0 | 0 | |
| 1989 | AL | OF | 68 | 63 | 522.0 | 119 | 5 | 1 | 0 | |
| 1990 | NL | OF | 55 | 49 | 413.2 | 92 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 1825 | 1765 | 15526.0 | 4556 | 114 | 55 | 33 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1975 | Most Valuable Player | AL |
| 1975 | TSN All-Star | AL |
| 1975 | TSN Player of the Year | AL |
| 1975 | Rookie of the Year | AL |
| 1975 | Gold Glove | AL |
| 1975 | Player of the Week | AL |
| 1975 | Player of the Month | AL |
| 1975 | TSN Rookie Player of the Year | AL |
| 1978 | TSN All-Star | AL |
| 1978 | Gold Glove | AL |
| 1978 | Player of the Week | AL |
| 1979 | TSN All-Star | AL |
| 1979 | Gold Glove | AL |
| 1979 | Player of the Week | AL |
| 1979 | Player of the Month | AL |
| 1980 | Gold Glove | AL |
| 1982 | ALCS MVP | AL |
| 1983 | All-Star Game MVP | ML |
| 1986 | Player of the Week | AL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | BBWAA | 26 | 353 | No |
| 1997 | BBWAA | 22 | 353 | No |
Ejections (4)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 1976-05-12 | Player | Called third strike |
| 1978-05-21 | Player | Called third strike |
| 1986-05-26 | Player | Balls and strikes |
| 1987-07-05 | Player | Called third strike |