Sep 9, 2026Wednesday
Sep 11, 2026Friday
Sep 13, 2026Sunday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 2h
Pain and Misery: Dbacks 2, Marlins 4Yahoo Sports Β· 5h
Tigers Crush JaysThis day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Al LeiterWWikipediaβ
Bats: L Β· Throws: L Β· Born 1965-10-23 Β· Played 1987β2005 Β· Career WAR 40.4 (bWAR) Β· IDs
BBREF=leiteal01, LAHMAN=leiteal01, MLBAM=117652, RETROSHEET=leita001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1988 | AL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1989 | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1989 | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1990 | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1991 | AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1992 | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1993 | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1994 | AL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1995 | AL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1996 | NL | 33 | 70 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 | .100 | .149 | .100 | .249 | -0.3 | ||
| 1997 | NL | 27 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | .104 | .157 | .104 | .261 | -0.2 | ||
| 1998 | NL | 28 | 57 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 | .105 | .203 | .158 | .361 | 0.1 | ||
| 1999 | NL | 32 | 57 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 29 | .105 | .136 | .140 | .276 | -0.2 | ||
| 2000 | NL | 31 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | .052 | .113 | .052 | .165 | -0.5 | ||
| 2001 | NL | 29 | 62 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | .065 | .094 | .097 | .191 | -0.4 | ||
| 2002 | NL | 33 | 53 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | .151 | .262 | .170 | .432 | 0.3 | ||
| 2003 | NL | 30 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | .019 | .055 | .019 | .074 | -0.6 | ||
| 2004 | NL | 30 | 54 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | .093 | .140 | .111 | .251 | -0.2 | ||
| 2005 | NL | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | ||
| 2005 | AL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 419 | 530 | 15 | 45 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 290 | .085 | .142 | .102 | .243 | -2.3 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | AL | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 16 | 2 | 15 | 28 | 6.35 | 1.721 | -0.1 | |
| 1988 | AL | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 49 | 25 | 7 | 33 | 60 | 3.92 | 1.430 | 0.8 | |
| 1989 | AL | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 23 | 18 | 1 | 21 | 22 | 6.08 | 1.650 | -0.4 | |
| 1989 | AL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4.05 | 1.650 | ||
| 1990 | AL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | .474 | 0.2 | |
| 1991 | AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 27.00 | 4.800 | -0.2 | |
| 1992 | AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.000 | 0.0 | |
| 1993 | AL | 9 | 6 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 105.0 | 93 | 48 | 8 | 56 | 66 | 4.11 | 1.419 | 1.4 | |
| 1994 | AL | 6 | 7 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 111.2 | 125 | 63 | 6 | 65 | 100 | 5.08 | 1.701 | 1.4 | |
| 1995 | AL | 11 | 11 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 183.0 | 162 | 74 | 15 | 108 | 153 | 3.64 | 1.475 | 5.7 | |
| 1996 | NL | 16 | 12 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 215.1 | 153 | 70 | 14 | 119 | 200 | 2.93 | 1.263 | 5.5 | |
| 1997 | NL | 11 | 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 133 | 73 | 13 | 91 | 132 | 4.34 | 1.480 | 1.3 | |
| 1998 | NL | 17 | 6 | 28 | 28 | 4 | 2 | 0 | 193.0 | 151 | 53 | 8 | 71 | 174 | 2.47 | 1.150 | 6.7 | |
| 1999 | NL | 13 | 12 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 213.0 | 209 | 100 | 19 | 93 | 162 | 4.23 | 1.418 | 2.5 | |
| 2000 | NL | 16 | 8 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 208.0 | 176 | 74 | 19 | 76 | 200 | 3.20 | 1.212 | 4.8 | |
| 2001 | NL | 11 | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 187.1 | 178 | 69 | 18 | 46 | 142 | 3.31 | 1.196 | 3.0 | |
| 2002 | NL | 13 | 13 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 204.1 | 194 | 79 | 23 | 69 | 172 | 3.48 | 1.287 | 2.5 | |
| 2003 | NL | 15 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 180.2 | 176 | 80 | 15 | 94 | 139 | 3.99 | 1.494 | 3.6 | |
| 2004 | NL | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 138 | 62 | 16 | 97 | 117 | 3.21 | 1.353 | 4.9 | |
| 2005 | NL | 3 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 88 | 59 | 9 | 60 | 52 | 6.64 | 1.850 | -0.9 | |
| 2005 | AL | 4 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 66 | 38 | 4 | 38 | 45 | 5.49 | 1.668 | ||
| Total | 162 | 132 | 419 | 382 | 16 | 10 | 2 | 2391.0 | 2152 | 1010 | 198 | 1163 | 1974 | 3.80 | 1.386 | 42.7 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | AL | P | 4 | 4 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1988 | AL | P | 14 | 14 | 57.1 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 1989 | AL | P | 4 | 4 | 26.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1989 | AL | P | 1 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | AL | P | 4 | 0 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991 | AL | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992 | AL | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | AL | P | 34 | 12 | 105.0 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
| 1994 | AL | P | 20 | 20 | 111.2 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
| 1995 | AL | P | 28 | 28 | 183.0 | 7 | 15 | 0 | 2 | |
| 1996 | NL | P | 33 | 33 | 215.1 | 8 | 22 | 2 | 3 | |
| 1997 | NL | P | 27 | 27 | 151.1 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| 1998 | NL | P | 28 | 28 | 193.0 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
| 1999 | NL | P | 32 | 32 | 213.0 | 3 | 18 | 4 | 1 | |
| 2000 | NL | P | 31 | 31 | 208.0 | 5 | 34 | 0 | 2 | |
| 2001 | NL | P | 29 | 29 | 187.1 | 6 | 22 | 2 | 2 | |
| 2002 | NL | P | 33 | 33 | 204.1 | 1 | 31 | 3 | 2 | |
| 2003 | NL | P | 30 | 30 | 180.2 | 4 | 27 | 0 | 4 | |
| 2004 | NL | P | 30 | 30 | 173.2 | 7 | 26 | 0 | 4 | |
| 2005 | NL | P | 17 | 16 | 80.0 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 2005 | AL | P | 16 | 10 | 62.1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Total | 419 | 382 | 2391.0 | 57 | 286 | 14 | 25 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1996 | TSN All-Star | NL |
| 1996 | Player of the Week | NL |
| 1999 | Branch Rickey Award | ML |
| 1999 | Pitcher of the Month | NL |
| 2000 | Roberto Clemente Award | ML |
| 2000 | Pitcher of the Month | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | BBWAA | 4 | 436 | No |