Sep 11, 2026Friday
Sep 12, 2026Saturday
Sep 15, 2026Tuesday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 5h
Tommy Pham launches clutch go-ahead 3-run home run for his first hit of season after elevator pitch to GM to playYahoo Sports Β· 5h
The Freddie Freeman gambitYahoo Sports Β· 5h
Tommy Pham hit MLBβs most improbable homer this season after begging White Sox GM to playCBS Sports Β· 9h
JJ Wetherholt returns from IL: Can Cardinals star make a late run at NL Rookie of the Year?This day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Nori Aoki β game log
Batting
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | vs SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-05 | vs SEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04-06 | vs SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-04-07 | vs KCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-09 | vs KCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-12 | @ SEA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-14 | @ OAK | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-15 | @ OAK | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-17 | vs ANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-18 | vs ANA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-19 | vs ANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-21 | @ TBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-04-22 | @ TBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-23 | @ TBA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04-25 | @ CLE | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-26 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-27 | @ CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-28 | vs OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-04-30 | vs OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-05-01 | vs TEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05-03 | vs TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05-05 | @ ANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-06 | @ ANA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-09 | vs ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-11 | @ NYA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-05-14 | @ NYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-05-15 | @ MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05-16 | @ MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-05-17 | @ MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-19 | vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-20 | vs CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-21 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-05-24 | vs DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-25 | vs DET | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-28 | vs BAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-05-29 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-31 | @ MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-06-02 | @ TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06-03 | @ TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-05 | @ KCA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-06-06 | @ KCA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-08 | @ KCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-06-09 | vs ANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-11 | vs ANA | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-12 | vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-06-13 | vs TEX | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-06-14 | vs TEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-16 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-17 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-18 | vs BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-06-21 | @ OAK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-06-22 | @ OAK | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-25 | @ SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-28 | vs OAK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-02 | vs NYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-07-04 | @ ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-05 | @ ATL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-07-06 | @ TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-07 | @ TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-07-08 | @ TOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-07-09 | @ TOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-16 | vs MIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-17 | vs SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-18 | vs SEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-23 | @ BAL | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-24 | @ PHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-25 | @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-26 | @ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-28 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-07-30 | @ DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-08-04 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-06 | @ HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2017-08-09 | vs NYA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-14 | vs TBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-15 | vs TBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-08-17 | vs TBA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-18 | @ CHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-19 | @ CHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-20 | @ CHN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08-22 | @ TBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-08-25 | vs MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08-27 | vs MIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-02 | @ HOU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-03 | @ HOU | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-09-04 | vs PHI | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-05 | vs PHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09-06 | vs PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-07 | vs CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-09-09 | vs CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | vs CIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-12 | @ CHN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-13 | @ CHN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-14 | @ CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-09-15 | @ ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09-16 | @ ATL | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | @ ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-09-18 | @ MIA | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-19 | @ MIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-20 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-22 | vs WAS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-23 | vs WAS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | vs WAS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-25 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-25 | vs ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-09-26 | vs ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09-27 | vs ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09-29 | @ PHI | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-30 | @ PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | @ PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | SO | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | vs NYA | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |