Sep 11, 2026Friday
Sep 12, 2026Saturday
Sep 15, 2026Tuesday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 4h
What was the real ceiling for this Orioles roster?Yahoo Sports Β· 4h
Where will Didier Fuentes finish in Rookie of the Year voting?Yahoo Sports Β· 4h
Braves 6, Cubs 3: The Jacob Webb disaster, part 4This day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Ty WiggintonWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1977-10-11 Β· Played 2002β2013 Β· College: University of North Carolina at Asheville (1996β1998) Β· Career WAR 2.8 (bWAR) Β· IDs
BBREF=wiggity01, LAHMAN=wiggity01, MLBAM=421064, RETROSHEET=wiggt001
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | NL | 46 | 116 | 18 | 35 | 8 | 0 | 6 | 18 | 2 | 1 | 8 | 19 | .302 | .354 | .526 | .880 | 0.6 | ||
| 2003 | NL | 156 | 573 | 73 | 146 | 36 | 6 | 11 | 71 | 12 | 2 | 46 | 124 | .255 | .318 | .396 | .714 | -0.1 | ||
| 2004 | NL | 86 | 312 | 46 | 89 | 23 | 2 | 12 | 42 | 6 | 1 | 23 | 48 | .285 | .334 | .487 | .821 | 0.5 | ||
| 2004 | NL | 58 | 182 | 17 | 40 | 7 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 22 | 34 | .220 | .306 | .341 | .647 | |||
| 2005 | NL | 57 | 155 | 20 | 40 | 9 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1 | 14 | 30 | .258 | .324 | .465 | .789 | -0.8 | ||
| 2006 | AL | 122 | 444 | 55 | 122 | 25 | 1 | 24 | 79 | 4 | 3 | 32 | 97 | .275 | .330 | .498 | .828 | 1.5 | ||
| 2007 | AL | 98 | 378 | 47 | 104 | 21 | 0 | 16 | 49 | 1 | 4 | 28 | 73 | .275 | .329 | .458 | .787 | 1.1 | ||
| 2007 | NL | 50 | 169 | 24 | 48 | 12 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 13 | 40 | .284 | .342 | .462 | .804 | |||
| 2008 | NL | 111 | 386 | 50 | 110 | 22 | 1 | 23 | 58 | 4 | 6 | 32 | 69 | .285 | .350 | .526 | .876 | 2.2 | ||
| 2009 | AL | 122 | 410 | 44 | 112 | 19 | 0 | 11 | 41 | 1 | 2 | 23 | 57 | .273 | .314 | .400 | .714 | -1.0 | ||
| 2010 | AL | 154 | 581 | 63 | 144 | 29 | 1 | 22 | 76 | 0 | 1 | 50 | 116 | .248 | .312 | .415 | .727 | 1.1 | ||
| 2011 | NL | 130 | 401 | 52 | 97 | 21 | 2 | 15 | 47 | 8 | 1 | 38 | 84 | .242 | .315 | .416 | .731 | -0.2 | ||
| 2012 | NL | 125 | 315 | 40 | 74 | 11 | 0 | 11 | 43 | 1 | 0 | 37 | 81 | .235 | .314 | .375 | .689 | -1.4 | ||
| 2013 | NL | 47 | 57 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | .158 | .238 | .193 | .431 | -0.7 | ||
| Total | 1362 | 4479 | 558 | 1170 | 245 | 14 | 169 | 594 | 42 | 23 | 371 | 891 | .261 | .318 | .435 | .753 | 2.8 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | NL | 1B | 13 | 7 | 64.0 | 56 | 5 | 0 | 4 | |
| 2002 | NL | 2B | 12 | 9 | 84.0 | 22 | 34 | 2 | 4 | |
| 2002 | NL | 3B | 14 | 11 | 100.2 | 7 | 20 | 3 | 3 | |
| 2002 | NL | OF | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | NL | 3B | 155 | 153 | 1329.0 | 117 | 293 | 16 | 27 | |
| 2004 | NL | 1B | 5 | 5 | 41.0 | 48 | 7 | 1 | 9 | |
| 2004 | NL | 2B | 25 | 22 | 183.2 | 30 | 68 | 3 | 12 | |
| 2004 | NL | 3B | 66 | 54 | 488.2 | 29 | 116 | 12 | 8 | |
| 2004 | NL | 3B | 56 | 50 | 442.2 | 34 | 92 | 6 | 8 | |
| 2005 | NL | 1B | 3 | 3 | 23.0 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
| 2005 | NL | 2B | 1 | 1 | 8.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | NL | 3B | 40 | 36 | 305.0 | 19 | 57 | 9 | 5 | |
| 2006 | AL | 1B | 45 | 37 | 329.2 | 302 | 28 | 1 | 26 | |
| 2006 | AL | 2B | 43 | 37 | 328.1 | 66 | 116 | 0 | 31 | |
| 2006 | AL | 3B | 34 | 32 | 274.1 | 16 | 63 | 5 | 7 | |
| 2006 | AL | OF | 12 | 10 | 84.2 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
| 2007 | AL | 1B | 17 | 15 | 132.0 | 116 | 15 | 0 | 14 | |
| 2007 | AL | 2B | 39 | 37 | 321.0 | 74 | 89 | 3 | 24 | |
| 2007 | AL | 3B | 32 | 30 | 254.2 | 23 | 52 | 5 | 3 | |
| 2007 | NL | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | NL | 3B | 48 | 46 | 392.2 | 34 | 88 | 3 | 3 | |
| 2007 | NL | OF | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | NL | 3B | 82 | 74 | 652.0 | 46 | 144 | 6 | 11 | |
| 2008 | NL | OF | 30 | 31 | 247.0 | 46 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 | AL | 1B | 40 | 38 | 333.0 | 315 | 30 | 4 | 30 | |
| 2009 | AL | 2B | 8 | 4 | 39.1 | 8 | 11 | 0 | 2 | |
| 2009 | AL | 3B | 39 | 35 | 317.2 | 24 | 54 | 4 | 4 | |
| 2009 | AL | OF | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | AL | SS | 9 | 0 | 13.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
| 2010 | AL | 1B | 98 | 90 | 787.0 | 748 | 73 | 10 | 75 | |
| 2010 | AL | 2B | 40 | 35 | 306.0 | 66 | 97 | 6 | 13 | |
| 2010 | AL | 3B | 22 | 19 | 166.0 | 13 | 33 | 5 | 3 | |
| 2011 | NL | 1B | 36 | 17 | 191.0 | 181 | 12 | 0 | 10 | |
| 2011 | NL | 3B | 68 | 62 | 520.1 | 33 | 96 | 4 | 15 | |
| 2011 | NL | OF | 27 | 21 | 185.2 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012 | NL | 1B | 71 | 49 | 471.1 | 421 | 38 | 4 | 34 | |
| 2012 | NL | 3B | 22 | 21 | 175.2 | 10 | 30 | 8 | 3 | |
| 2012 | NL | OF | 7 | 7 | 48.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | NL | 1B | 7 | 4 | 39.2 | 36 | 3 | 0 | 6 | |
| 2013 | NL | 3B | 5 | 3 | 27.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 2013 | NL | OF | 6 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1284 | 1105 | 9732.0 | 3029 | 1790 | 125 | 396 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2008 | Player of the Week | NL |
Ejections (3)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2007-05-10 | Player | Call at 3B |
| 2010-07-22 | Player | Call at 1B (Bumped umpire) |
| 2011-09-24 | Player | Called third strike (Slammed helmet) |