Sep 11, 2026Friday
Sep 12, 2026Saturday
Sep 15, 2026Tuesday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 3h
What was the real ceiling for this Orioles roster?Yahoo Sports Β· 3h
Where will Didier Fuentes finish in Rookie of the Year voting?Yahoo Sports Β· 3h
Braves 6, Cubs 3: The Jacob Webb disaster, part 4This day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Tony PerezWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1942-05-14 Β· Played 1964β1986 Β· Career WAR 53.9 (bWAR) Β· IDs
BBREF=perezto01, LAHMAN=perezto01, MLBAM=120404, RETROSHEET=peret001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NL | 12 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .080 | .179 | .120 | .299 | -0.2 | ||
| 1965 | NL | 104 | 281 | 40 | 73 | 14 | 4 | 12 | 47 | 0 | 2 | 21 | 67 | .260 | .315 | .466 | .781 | 0.7 | ||
| 1966 | NL | 99 | 257 | 25 | 68 | 10 | 4 | 4 | 39 | 1 | 0 | 14 | 44 | .265 | .304 | .381 | .685 | -0.5 | ||
| 1967 | NL | 156 | 600 | 78 | 174 | 28 | 7 | 26 | 102 | 0 | 3 | 33 | 102 | .290 | .328 | .490 | .818 | 3.2 | ||
| 1968 | NL | 160 | 625 | 93 | 176 | 25 | 7 | 18 | 92 | 3 | 2 | 51 | 92 | .282 | .338 | .430 | .768 | 5.9 | ||
| 1969 | NL | 160 | 629 | 103 | 185 | 31 | 2 | 37 | 122 | 4 | 2 | 63 | 131 | .294 | .357 | .526 | .883 | 6.0 | ||
| 1970 | NL | 158 | 587 | 107 | 186 | 28 | 6 | 40 | 129 | 8 | 3 | 83 | 134 | .317 | .401 | .589 | .990 | 7.2 | ||
| 1971 | NL | 158 | 609 | 72 | 164 | 22 | 3 | 25 | 91 | 4 | 1 | 51 | 120 | .269 | .325 | .438 | .763 | 4.0 | ||
| 1972 | NL | 136 | 515 | 64 | 146 | 33 | 7 | 21 | 90 | 4 | 2 | 55 | 121 | .283 | .349 | .497 | .846 | 4.7 | ||
| 1973 | NL | 151 | 564 | 73 | 177 | 33 | 3 | 27 | 101 | 3 | 1 | 74 | 117 | .314 | .393 | .527 | .920 | 5.3 | ||
| 1974 | NL | 158 | 596 | 81 | 158 | 28 | 2 | 28 | 101 | 1 | 3 | 61 | 112 | .265 | .331 | .460 | .791 | 2.5 | ||
| 1975 | NL | 137 | 511 | 74 | 144 | 28 | 3 | 20 | 109 | 1 | 2 | 54 | 101 | .282 | .350 | .466 | .816 | 3.1 | ||
| 1976 | NL | 139 | 527 | 77 | 137 | 32 | 6 | 19 | 91 | 10 | 5 | 50 | 88 | .260 | .328 | .452 | .780 | 2.6 | ||
| 1977 | NL | 154 | 559 | 71 | 158 | 32 | 6 | 19 | 91 | 4 | 3 | 63 | 111 | .283 | .352 | .463 | .815 | 2.8 | ||
| 1978 | NL | 148 | 544 | 63 | 158 | 38 | 3 | 14 | 78 | 2 | 0 | 38 | 104 | .290 | .336 | .449 | .785 | 3.3 | ||
| 1979 | NL | 132 | 489 | 58 | 132 | 29 | 4 | 13 | 73 | 2 | 1 | 38 | 82 | .270 | .322 | .425 | .747 | 0.5 | ||
| 1980 | AL | 151 | 585 | 73 | 161 | 31 | 3 | 25 | 105 | 1 | 0 | 41 | 93 | .275 | .320 | .467 | .787 | 0.7 | ||
| 1981 | AL | 84 | 306 | 35 | 77 | 11 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 27 | 66 | .252 | .310 | .395 | .705 | 0.4 | ||
| 1982 | AL | 69 | 196 | 18 | 51 | 14 | 2 | 6 | 31 | 0 | 1 | 19 | 48 | .260 | .326 | .444 | .770 | 0.4 | ||
| 1983 | NL | 91 | 253 | 18 | 61 | 11 | 2 | 6 | 43 | 1 | 0 | 28 | 57 | .241 | .316 | .372 | .688 | 0.3 | ||
| 1984 | NL | 71 | 137 | 9 | 33 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 21 | .241 | .295 | .343 | .638 | -0.6 | ||
| 1985 | NL | 72 | 183 | 25 | 60 | 8 | 0 | 6 | 33 | 0 | 2 | 22 | 22 | .328 | .396 | .470 | .866 | 1.7 | ||
| 1986 | NL | 77 | 200 | 14 | 51 | 12 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 25 | 25 | .255 | .333 | .355 | .688 | -0.1 | ||
| Total | 2777 | 9778 | 1272 | 2732 | 505 | 79 | 379 | 1652 | 49 | 33 | 925 | 1867 | .279 | .342 | .463 | .805 | 53.9 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NL | 1B | 6 | 6 | 42.0 | 51 | 0 | 1 | 2 | |
| 1965 | NL | 1B | 93 | 66 | 623.0 | 525 | 40 | 6 | 55 | |
| 1966 | NL | 1B | 75 | 62 | 517.0 | 530 | 23 | 6 | 46 | |
| 1967 | NL | 1B | 18 | 17 | 141.0 | 134 | 5 | 0 | 12 | |
| 1967 | NL | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| 1967 | NL | 3B | 139 | 138 | 1236.2 | 113 | 221 | 13 | 13 | |
| 1968 | NL | 3B | 160 | 160 | 1463.1 | 151 | 343 | 25 | 33 | |
| 1969 | NL | 3B | 160 | 160 | 1422.0 | 136 | 342 | 32 | 35 | |
| 1970 | NL | 1B | 8 | 4 | 40.0 | 36 | 6 | 0 | 4 | |
| 1970 | NL | 3B | 153 | 153 | 1309.0 | 131 | 286 | 35 | 34 | |
| 1971 | NL | 1B | 44 | 9 | 136.0 | 168 | 4 | 2 | 16 | |
| 1971 | NL | 3B | 148 | 148 | 1222.0 | 113 | 304 | 18 | 26 | |
| 1972 | NL | 1B | 136 | 134 | 1187.0 | 1207 | 68 | 9 | 111 | |
| 1973 | NL | 1B | 151 | 150 | 1294.2 | 1318 | 85 | 13 | 131 | |
| 1974 | NL | 1B | 157 | 157 | 1294.1 | 1292 | 75 | 6 | 111 | |
| 1975 | NL | 1B | 132 | 130 | 1128.1 | 1192 | 72 | 9 | 113 | |
| 1976 | NL | 1B | 136 | 130 | 1174.0 | 1158 | 73 | 5 | 110 | |
| 1977 | NL | 1B | 148 | 148 | 1290.1 | 1312 | 110 | 11 | 88 | |
| 1978 | NL | 1B | 145 | 144 | 1174.2 | 1181 | 82 | 11 | 116 | |
| 1979 | NL | 1B | 129 | 128 | 1112.1 | 1114 | 65 | 11 | 81 | |
| 1980 | AL | 1B | 137 | 136 | 1187.0 | 1301 | 87 | 10 | 150 | |
| 1981 | AL | 1B | 56 | 55 | 505.0 | 519 | 37 | 4 | 63 | |
| 1982 | AL | 1B | 2 | 1 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 1983 | NL | 1B | 69 | 63 | 501.2 | 514 | 40 | 1 | 36 | |
| 1984 | NL | 1B | 31 | 24 | 215.0 | 186 | 12 | 2 | 17 | |
| 1985 | NL | 1B | 50 | 45 | 369.1 | 340 | 22 | 2 | 34 | |
| 1986 | NL | 1B | 55 | 49 | 406.2 | 398 | 29 | 7 | 46 | |
| Total | 2539 | 2418 | 21006.2 | 15127 | 2440 | 240 | 1484 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 1967 | All-Star Game MVP | ML |
| 1970 | TSN All-Star | NL |
| 1973 | TSN All-Star | NL |
| 1975 | Player of the Week | NL |
| 1975 | Player of the Month | NL |
| 1980 | Lou Gehrig Memorial Award | ML |
| 1986 | Player of the Week | NL |
Hall of Fame ballots
| Year | Voted by | Votes | Needed | Inducted |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | BBWAA | 215 | 323 | No |
| 1993 | BBWAA | 233 | 318 | No |
| 1994 | BBWAA | 263 | 342 | No |
| 1995 | BBWAA | 259 | 345 | No |
| 1996 | BBWAA | 309 | 353 | No |
| 1997 | BBWAA | 312 | 353 | No |
| 1998 | BBWAA | 321 | 355 | No |
| 1999 | BBWAA | 302 | 373 | No |
| 2000 | BBWAA | 385 | 375 | Yes |
Ejections (1)
| Date | As | Reason |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | Manager | Call at 3B (reversed) |