Sep 11, 2026Friday
Sep 12, 2026Saturday
Sep 15, 2026Tuesday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 35m
What was the real ceiling for this Orioles roster?Yahoo Sports Β· 35m
Where will Didier Fuentes finish in Rookie of the Year voting?Yahoo Sports Β· 35m
Braves 6, Cubs 3: The Jacob Webb disaster, part 4This day in baseball · September 16, 1871: the New York Mutuals visited the Boston Red Stockings at South End Grounds I. Boston Red Stockings 9, New York Mutuals 7. W1871 in baseballβ
From the vault · October 15, 2008 · 2008 NLCS, Game 5: The Philadelphia Phillies beat the Los Angeles Dodgers 5β1 at Dodger Stadium to win the NL pennant, 4 games to 1. βΆ Video β
βΎ Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move

Carl PavanoWWikipediaβ
Bats: R Β· Throws: R Β· Born 1976-01-08 Β· Played 1998β2012 Β· Career WAR 16.7 (bWAR) Β· IDs
BBREF=pavanca01, LAHMAN=pavanca01, MLBAM=134321, RETROSHEET=pavac001
REGULAR POSTSEASON
Batting
| Year | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NL | 24 | 38 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .158 | .158 | .184 | .342 | 0.0 | ||
| 1999 | NL | 19 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .061 | .088 | .061 | .149 | -0.2 | ||
| 2000 | NL | 15 | 35 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .143 | .143 | .171 | .314 | -0.1 | ||
| 2001 | NL | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .077 | .154 | -0.1 | ||
| 2002 | NL | 15 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .208 | .208 | .250 | .458 | 0.1 | ||
| 2002 | NL | 22 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | .188 | .312 | .500 | |||
| 2003 | NL | 33 | 61 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | .098 | .127 | .164 | .291 | -0.2 | ||
| 2004 | NL | 31 | 68 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | .191 | .214 | .324 | .538 | 0.5 | ||
| 2005 | AL | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2007 | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | AL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | ||
| 2009 | AL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | AL | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.2 | ||
| 2011 | AL | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| 2012 | AL | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | ||
| Total | 302 | 311 | 14 | 44 | 8 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 123 | .141 | .152 | .199 | .352 | -0.1 |
Pitching
| Year | Team | Lg | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NL | 6 | 9 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 130 | 63 | 18 | 43 | 83 | 4.21 | 1.285 | 0.8 | |
| 1999 | NL | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 104.0 | 117 | 65 | 8 | 35 | 70 | 5.63 | 1.462 | 0.4 | |
| 2000 | NL | 8 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 89 | 33 | 8 | 34 | 64 | 3.06 | 1.268 | 2.8 | |
| 2001 | NL | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 59 | 30 | 7 | 16 | 36 | 6.33 | 1.758 | -0.5 | |
| 2002 | NL | 3 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 98 | 52 | 14 | 31 | 51 | 6.30 | 1.735 | -0.7 | |
| 2002 | NL | 3 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 76 | 26 | 5 | 14 | 41 | 3.79 | 1.459 | ||
| 2003 | NL | 12 | 13 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 201.0 | 204 | 96 | 19 | 49 | 133 | 4.30 | 1.259 | 2.4 | |
| 2004 | NL | 18 | 8 | 31 | 31 | 2 | 2 | 0 | 222.1 | 212 | 74 | 16 | 49 | 139 | 3.00 | 1.174 | 5.3 | |
| 2005 | AL | 4 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 129 | 53 | 17 | 18 | 56 | 4.77 | 1.470 | 0.4 | |
| 2007 | AL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4.76 | 1.235 | 0.0 | |
| 2008 | AL | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 41 | 22 | 5 | 10 | 15 | 5.77 | 1.485 | 0.0 | |
| 2009 | AL | 9 | 8 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 125.2 | 150 | 75 | 19 | 23 | 88 | 5.37 | 1.377 | 1.0 | |
| 2009 | AL | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 85 | 38 | 7 | 16 | 59 | 4.64 | 1.371 | ||
| 2010 | AL | 17 | 11 | 32 | 32 | 7 | 2 | 0 | 221.0 | 227 | 92 | 24 | 37 | 117 | 3.75 | 1.195 | 3.8 | |
| 2011 | AL | 9 | 13 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0 | 222.0 | 262 | 106 | 23 | 40 | 102 | 4.30 | 1.360 | 1.8 | |
| 2012 | AL | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 80 | 42 | 9 | 8 | 33 | 6.00 | 1.397 | -0.7 | |
| Total | 108 | 107 | 302 | 284 | 17 | 8 | 0 | 1788.2 | 1971 | 873 | 200 | 425 | 1091 | 4.39 | 1.340 | 16.8 |
Fielding
| Year | Team | Lg | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NL | P | 24 | 23 | 134.2 | 15 | 13 | 2 | 1 | |
| 1999 | NL | P | 19 | 18 | 104.0 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
| 2000 | NL | P | 15 | 15 | 97.0 | 7 | 13 | 2 | 1 | |
| 2001 | NL | P | 8 | 8 | 42.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | NL | P | 15 | 14 | 74.1 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
| 2002 | NL | P | 22 | 8 | 61.2 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
| 2003 | NL | P | 33 | 32 | 201.0 | 11 | 28 | 0 | 2 | |
| 2004 | NL | P | 31 | 31 | 222.1 | 9 | 31 | 0 | 3 | |
| 2005 | AL | P | 17 | 17 | 100.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| 2007 | AL | P | 2 | 2 | 11.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2008 | AL | P | 7 | 7 | 34.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2009 | AL | P | 21 | 21 | 125.2 | 6 | 11 | 0 | 2 | |
| 2009 | AL | P | 12 | 12 | 73.2 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| 2010 | AL | P | 32 | 32 | 221.0 | 19 | 26 | 0 | 3 | |
| 2011 | AL | P | 33 | 33 | 222.0 | 16 | 39 | 2 | 4 | |
| 2012 | AL | P | 11 | 11 | 63.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | 302 | 284 | 1788.2 | 112 | 241 | 7 | 22 |
Awards
| Year | Award | Lg |
|---|---|---|
| 2004 | Pitcher of the Month | NL |